Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Tue Nov 8 16:28:05 UTC 2022
Période concernée: {(utc) 2022-11-08 13:34:25 (Unix 1667914465)} à {(utc) 2022-11-08 15:31:56 (Unix 1667921516)}




Retour au menu

Incidents

  • 1667913676 (utc) 2022-11-08 13:21:16 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667913681 (utc) 2022-11-08 13:21:21 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667913700 (utc) 2022-11-08 13:21:40 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667913705 (utc) 2022-11-08 13:21:45 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667914094 (utc) 2022-11-08 13:28:14 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667914099 (utc) 2022-11-08 13:28:19 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667914114 (utc) 2022-11-08 13:28:34 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667914117 (utc) 2022-11-08 13:28:37 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667914132 (utc) 2022-11-08 13:28:52 [communication verin] -> verin tasseur, 9
  • 1667914134 (utc) 2022-11-08 13:28:54 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914139 (utc) 2022-11-08 13:28:59 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914164 (utc) 2022-11-08 13:29:24 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur
  • 1667914169 (utc) 2022-11-08 13:29:29 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914194 (utc) 2022-11-08 13:29:54 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914199 (utc) 2022-11-08 13:29:59 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914224 (utc) 2022-11-08 13:30:24 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914229 (utc) 2022-11-08 13:30:29 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914254 (utc) 2022-11-08 13:30:54 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914259 (utc) 2022-11-08 13:30:59 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914284 (utc) 2022-11-08 13:31:24 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914289 (utc) 2022-11-08 13:31:29 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, planteur, tasseur
  • 1667914314 (utc) 2022-11-08 13:31:54 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, tasseur
  • 1667914315 (utc) 2022-11-08 13:31:55 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, tasseur
  • 1667914315 (utc) 2022-11-08 13:31:55 [communication bobine] -> verin tasseur, 169
  • 1667914326 (utc) 2022-11-08 13:32:06 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914326 (utc) 2022-11-08 13:32:06 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914336 (utc) 2022-11-08 13:32:16 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914336 (utc) 2022-11-08 13:32:16 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914346 (utc) 2022-11-08 13:32:26 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914346 (utc) 2022-11-08 13:32:26 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914356 (utc) 2022-11-08 13:32:36 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914356 (utc) 2022-11-08 13:32:36 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1667914451 (utc) 2022-11-08 13:34:11 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, pretrou, tasseur
  • 1667914451 (utc) 2022-11-08 13:34:11 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, pretrou, tasseur
  • 1667920449 (utc) 2022-11-08 15:14:09 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1667920449 (utc) 2022-11-08 15:14:09 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1667920493 (utc) 2022-11-08 15:14:53 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1667920493 (utc) 2022-11-08 15:14:53 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)20.2821.020.00143.006.0010.0016.0021.0031.00
    time_from_last_plant (s)86.3238.4465.00297.0072.0074.0077.0080.0086.00
    dist_from_last_plant (m)7.171.136.3614.046.976.997.007.017.03
    plant_start->plant_end13.741.6811.0019.0012.0013.0013.0015.0016.00

    Données

    1667914463 - - - 0 - - 1 3 0 6 2 2 17 - -
    1667914536 20 73 - 3 96.17 36.95 1 4 4 6 2 0 15 44.87 -0.38
    1667914616 21 80 7.01 2 89.43 35.01 1 3 3 6 1 0 17 44.87 -0.38
    1667914699 5 83 6.99 4 82.71 33.09 1 3 4 6 1 0 16 44.87 -0.38
    1667914778 13 79 7.02 3 75.96 31.17 0 4 2 6 2 0 14 44.87 -0.38
    1667914858 13 80 6.98 3 69.25 29.24 1 3 3 6 2 0 12 44.87 -0.38
    1667914927 17 69 7.01 3 62.51 27.30 0 4 7 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667915007 8 80 7.01 3 55.78 25.38 1 3 5 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667915081 20 74 7.01 3 49.04 23.46 1 3 5 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667915157 8 76 6.99 3 42.32 21.52 1 3 3 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667915239 15 82 6.99 3 35.60 19.60 1 4 3 6 1 0 17 44.87 -0.38
    1667915318 12 79 7.01 3 28.86 17.67 0 4 8 6 1 0 19 44.87 -0.38
    1667915398 19 80 6.99 4 22.14 15.74 0 4 11 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667915477 11 79 7.02 3 15.39 13.81 0 11 3 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667915549 16 72 6.99 3 8.67 11.87 0 4 4 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667915621 3 72 6.99 3 1.95 9.96 1 2 3 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667915696 16 75 7.00 2 -4.77 8.03 0 3 2 6 1 0 12 - -
    1667915852 20 156 14.00 2 -18.23 4.18 0 5 2 6 1 0 19 44.87 -0.38
    1667915930 11 78 7.01 4 -24.97 2.25 0 3 11 6 1 0 11 44.87 -0.38
    1667916000 9 70 7.00 4 -31.70 0.33 0 4 4 6 2 0 14 44.87 -0.38
    1667916074 7 74 7.01 3 -38.44 -1.61 0 10 4 6 2 0 13 44.87 -0.38
    1667916150 9 76 6.97 3 -45.14 -3.53 0 4 4 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667916228 5 78 7.01 3 -51.88 -5.47 1 10 3 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667916304 4 76 7.01 3 -58.62 -7.39 1 3 3 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667916378 5 74 6.99 3 -65.34 -9.31 1 3 6 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667916450 143 72 6.85 4 -71.93 -11.20 1 3 6 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667916515 - 65 - 0 - - 1 3 0 6 1 0 14 - -
    1667916592 13 77 - 4 -78.81 -13.18 1 20 4 6 1 0 12 44.87 -0.38
    1667916673 20 81 7.00 3 -85.54 -15.11 1 3 4 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667916754 10 81 6.99 3 -92.26 -17.02 1 4 4 6 1 0 12 44.87 -0.38
    1667916831 17 77 7.00 3 -98.98 -18.95 0 4 7 6 0 0 13 44.87 -0.38
    1667916913 9 82 7.01 3 -105.72 -20.88 1 11 3 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667916991 1 78 6.99 3 -112.45 -22.81 0 3 4 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667917070 18 79 7.00 3 -119.17 -24.73 1 3 6 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667917142 22 72 7.01 3 -125.92 -26.65 1 3 5 6 1 0 14 44.87 -0.39
    1667917215 6 73 7.02 3 -132.67 -28.59 1 9 4 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667917289 61 74 6.91 4 -139.31 -30.50 0 3 4 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667917354 - 65 - 0 - - 1 2 0 6 1 0 13 - -
    1667917433 24 79 - 2 -146.07 -32.47 1 20 1 6 2 0 14 44.87 -0.39
    1667917517 20 84 7.00 3 -152.81 -34.38 2 3 6 5 2 0 12 - -
    1667917599 10 82 7.02 3 -159.56 -36.31 1 5 6 6 2 0 14 44.87 -0.39
    1667917682 10 83 6.98 3 -166.28 -38.22 1 3 5 6 2 0 13 44.87 -0.39
    1667917757 18 75 7.00 3 -173.00 -40.15 1 3 5 6 1 0 14 44.87 -0.39
    1667917833 22 76 7.00 3 -179.73 -42.10 1 4 5 6 1 0 15 44.87 -0.39
    1667917911 67 78 6.95 4 -186.42 -43.99 1 3 7 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667917986 33 75 7.09 4 -193.23 -45.93 0 4 7 6 1 0 14 44.87 -0.39
    1667918063 0 77 6.97 3 -199.93 -47.86 1 4 3 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667918360 70 297 6.36 4 -201.71 -41.75 1 4 5 6 2 0 13 44.87 -0.39
    1667918496 21 136 7.02 2 -194.94 -39.89 0 4 2 6 1 0 18 44.87 -0.39
    1667918575 20 79 6.99 3 -188.22 -37.95 0 2 4 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667918663 21 88 7.02 3 -181.47 -36.01 0 4 10 3 2 0 11 44.87 -0.39
    1667918743 11 80 7.01 3 -174.72 -34.11 1 5 8 6 2 0 15 44.87 -0.39
    1667918823 20 80 7.00 4 -167.99 -32.17 1 2 5 6 1 0 15 44.87 -0.39
    1667918898 21 75 6.92 2 -161.34 -30.27 0 3 1 6 2 0 12 44.87 -0.39
    1667918984 14 86 7.05 3 -154.56 -28.33 1 4 3 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667919064 63 80 7.03 4 -147.81 -26.40 0 4 10 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667919139 13 75 6.99 4 -141.10 -24.44 1 3 11 6 1 0 11 44.87 -0.39
    1667919210 15 71 6.99 3 -134.37 -22.53 1 3 4 6 1 0 15 44.87 -0.39
    1667919284 17 74 7.01 2 -127.64 -20.58 2 13 2 3 2 0 12 44.87 -0.39
    1667919357 24 73 6.99 3 -120.92 -18.69 1 4 6 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667919435 8 78 7.00 4 -114.19 -16.75 1 2 6 6 1 0 13 44.87 -0.39
    1667919522 11 87 6.99 3 -107.47 -14.83 0 4 12 6 2 0 13 44.87 -0.39
    1667919604 14 82 7.01 3 -100.74 -12.90 0 4 5 6 1 0 15 44.87 -0.38
    1667919680 22 76 6.99 3 -94.03 -10.96 0 4 6 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667919751 13 71 7.05 3 -87.25 -9.03 1 2 3 6 1 0 11 44.87 -0.38
    1667919826 22 75 6.97 2 -80.54 -7.13 0 2 9 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667919903 24 77 6.99 2 -73.83 -5.20 1 3 9 6 1 0 12 44.87 -0.38
    1667919975 21 72 7.02 3 -67.08 -3.27 0 4 3 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667920056 24 81 7.00 2 -60.35 -1.36 0 2 12 6 2 0 13 44.87 -0.38
    1667920130 18 74 7.00 3 -53.62 0.60 1 4 4 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667920203 12 73 7.02 3 -46.88 2.54 1 13 3 6 0 0 12 44.87 -0.38
    1667920277 17 74 6.97 3 -40.17 4.45 0 4 3 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667920357 24 80 7.05 3 -33.39 6.38 0 3 7 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667920571 10 214 6.97 2 -26.69 8.31 3 12 1 6 1 0 11 44.87 -0.38
    1667920644 12 73 6.99 3 -19.97 10.23 1 3 4 6 1 0 17 44.87 -0.38
    1667920792 31 148 14.04 4 -6.48 14.11 0 3 16 6 1 18 12 44.87 -0.38
    1667921077 21 285 6.97 4 0.22 16.01 1 3 4 6 1 0 14 44.87 -0.38
    1667921157 16 80 7.00 3 6.95 17.93 2 3 10 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667921229 22 72 6.99 3 13.67 19.86 1 4 6 6 1 0 16 44.87 -0.38
    1667921308 9 79 7.02 3 20.41 21.79 1 3 8 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667921380 10 72 6.99 3 27.13 23.74 0 4 3 6 1 0 13 44.87 -0.38
    1667921455 100 75 7.12 4 33.96 25.72 1 2 17 6 2 0 13 44.87 -0.38

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)30.523.848.0036.0028.0030.0031.0032.0034.00
    last_azimut_error (deg)-2.671.53-6.903.17-4.17-3.67-2.78-2.22-0.80
    last_long_error (m)0.310.900.046.030.100.140.180.200.22
    last_lat_errors (m)0.160.090.050.650.080.120.140.170.24

    Données

    1667914505 28 -2.78 0.20 0.30
    1667914505 30 -2.78 0.20 0.30
    1667914582 31 -4.23 0.20 0.11
    1667914582 33 -4.23 0.20 0.11
    1667914667 29 -1.67 0.13 0.15
    1667914667 31 -1.67 0.13 0.15
    1667914742 33 -2.87 0.14 0.07
    1667914742 35 -2.87 0.14 0.07
    1667914821 34 -3.33 0.14 0.12
    1667914821 36 -3.33 0.14 0.12
    1667914894 30 -3.08 0.15 0.16
    1667914894 32 -3.08 0.15 0.16
    1667914974 30 -2.74 0.12 0.18
    1667914974 32 -2.74 0.12 0.18
    1667915050 28 -3.71 0.11 0.11
    1667915050 30 -3.71 0.11 0.11
    1667915122 32 -4.11 0.20 0.10
    1667915122 34 -4.11 0.20 0.10
    1667915207 29 -3.55 0.11 0.08
    1667915207 31 -3.55 0.11 0.08
    1667915282 33 -4.14 0.19 0.12
    1667915282 35 -4.14 0.19 0.12
    1667915365 30 -3.32 0.19 0.13
    1667915365 32 -3.32 0.19 0.13
    1667915445 29 -3.69 0.19 0.08
    1667915445 31 -3.69 0.19 0.08
    1667915517 29 -3.67 0.21 0.14
    1667915517 31 -3.67 0.21 0.14
    1667915589 29 -4.31 0.20 0.16
    1667915589 31 -4.31 0.20 0.16
    1667915664 29 -3.45 0.21 0.13
    1667915664 31 -3.45 0.21 0.13
    1667915727 34 -3.70 0.19 0.13
    1667915727 36 -3.70 0.19 0.13
    1667915817 32 -3.75 0.06 0.06
    1667915817 34 -3.75 0.06 0.06
    1667915897 30 -3.75 0.05 0.05
    1667915897 32 -3.75 0.05 0.05
    1667915969 28 -5.03 0.04 0.06
    1667915969 30 -5.03 0.04 0.06
    1667916043 28 -4.44 0.07 0.09
    1667916043 30 -4.44 0.07 0.09
    1667916116 31 -3.05 0.14 0.15
    1667916116 33 -3.05 0.14 0.15
    1667916195 30 -3.36 0.15 0.12
    1667916195 32 -3.36 0.15 0.12
    1667916270 31 -2.87 0.22 0.13
    1667916270 33 -2.87 0.22 0.13
    1667916344 31 -3.20 0.16 0.09
    1667916344 33 -3.20 0.16 0.09
    1667916417 30 -2.64 0.21 0.12
    1667916417 32 -2.64 0.21 0.12
    1667916558 31 0.77 0.20 0.25
    1667916558 33 0.77 0.20 0.25
    1667916642 28 -2.59 0.16 0.16
    1667916642 30 -2.59 0.16 0.16
    1667916721 30 -3.90 0.25 0.12
    1667916721 32 -3.90 0.25 0.12
    1667916797 30 -2.73 0.17 0.07
    1667916797 32 -2.73 0.17 0.07
    1667916880 30 -4.21 0.19 0.14
    1667916880 32 -4.21 0.19 0.14
    1667916956 32 -2.33 0.22 0.19
    1667916956 34 -2.33 0.22 0.19
    1667917038 29 -2.15 0.21 0.11
    1667917038 31 -2.15 0.21 0.11
    1667917108 31 -2.78 0.20 0.15
    1667917108 33 -2.78 0.20 0.15
    1667917183 29 -3.36 0.20 0.16
    1667917183 31 -3.36 0.20 0.16
    1667917255 31 -2.61 0.15 0.14
    1667917255 33 -2.61 0.15 0.14
    1667917397 33 0.68 0.09 0.27
    1667917397 35 0.68 0.09 0.27
    1667917483 31 -0.88 0.10 0.11
    1667917483 33 -0.88 0.10 0.11
    1667917568 28 -2.28 0.15 0.13
    1667917568 30 -2.28 0.15 0.13
    1667917648 31 -3.65 0.20 0.08
    1667917648 33 -3.65 0.20 0.08
    1667917724 30 -3.80 0.23 0.13
    1667917724 32 -3.80 0.23 0.13
    1667917800 30 -2.54 0.25 0.15
    1667917800 32 -2.54 0.25 0.15
    1667917879 29 -1.33 0.17 0.20
    1667917879 31 -1.33 0.17 0.20
    1667917954 28 -1.60 0.10 0.14
    1667917954 30 -1.60 0.10 0.14
    1667918030 30 -2.25 0.15 0.13
    1667918030 32 -2.25 0.15 0.13
    1667918106 8 -5.31 5.98 0.25
    1667918106 10 -5.31 5.98 0.25
    1667918326 31 -5.17 0.18 0.61
    1667918326 33 -5.17 0.18 0.61
    1667918409 9 -6.90 6.03 0.65
    1667918409 11 -6.90 6.03 0.65
    1667918461 32 0.30 0.21 0.15
    1667918461 34 0.30 0.21 0.15
    1667918543 28 -4.17 0.15 0.20
    1667918543 30 -4.17 0.15 0.20
    1667918630 30 -2.90 0.17 0.14
    1667918630 32 -2.90 0.17 0.14
    1667918711 29 -2.29 0.19 0.17
    1667918711 31 -2.29 0.19 0.17
    1667918792 28 -2.36 0.20 0.15
    1667918792 30 -2.36 0.20 0.15
    1667918866 29 -3.44 0.27 0.16
    1667918866 31 -3.44 0.27 0.16
    1667918948 33 -3.62 0.21 0.06
    1667918948 35 -3.62 0.21 0.06
    1667919032 29 -0.80 0.15 0.11
    1667919032 31 -0.80 0.15 0.11
    1667919104 32 -3.52 0.15 0.14
    1667919104 34 -3.52 0.15 0.14
    1667919178 29 -0.54 0.10 0.18
    1667919178 31 -0.54 0.10 0.18
    1667919251 30 -2.41 0.18 0.19
    1667919251 32 -2.41 0.18 0.19
    1667919324 30 1.37 0.13 0.21
    1667919324 32 1.37 0.13 0.21
    1667919404 28 -3.69 0.15 0.15
    1667919404 30 -3.69 0.15 0.15
    1667919486 33 -2.44 0.18 0.11
    1667919486 35 -2.44 0.18 0.11
    1667919569 32 -2.31 0.18 0.11
    1667919569 34 -2.31 0.18 0.11
    1667919645 32 -2.32 0.20 0.17
    1667919645 34 -2.32 0.20 0.17
    1667919717 31 -3.23 0.19 0.17
    1667919717 33 -3.23 0.19 0.17
    1667919794 28 -2.31 0.18 0.19
    1667919794 30 -2.31 0.18 0.19
    1667919872 28 -1.96 0.25 0.15
    1667919872 30 -1.96 0.25 0.15
    1667919945 26 -1.81 0.13 0.14
    1667919945 28 -1.81 0.13 0.14
    1667920021 31 -2.21 0.20 0.13
    1667920021 33 -2.21 0.20 0.13
    1667920098 29 -3.87 0.15 0.20
    1667920098 31 -3.87 0.15 0.20
    1667920171 29 -1.91 0.19 0.17
    1667920171 31 -1.91 0.19 0.17
    1667920244 30 -1.52 0.19 0.17
    1667920244 32 -1.52 0.19 0.17
    1667920323 31 -2.42 0.19 0.20
    1667920323 33 -2.42 0.19 0.20
    1667920538 30 -3.18 0.19 0.24
    1667920612 29 3.17 0.21 0.22
    1667920612 31 3.17 0.21 0.22
    1667920682 31 -0.64 0.20 0.25
    1667920682 33 -0.64 0.20 0.25
    1667920757 32 -2.52 0.24 0.21
    1667920757 34 -2.52 0.24 0.21
    1667921047 27 0.78 0.14 0.24
    1667921047 29 0.78 0.14 0.24
    1667921123 31 -2.22 0.15 0.12
    1667921123 33 -2.22 0.15 0.12
    1667921198 28 -2.93 0.10 0.16
    1667921198 30 -2.93 0.10 0.16
    1667921276 29 -2.25 0.19 0.14
    1667921276 31 -2.25 0.19 0.14
    1667921348 28 -1.51 0.08 0.14
    1667921348 30 -1.51 0.08 0.14
    1667921420 32 -2.64 0.14 0.15
    1667921420 34 -2.64 0.14 0.15

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)15.583.215.0024.0012.0014.0015.0018.0020.00
    temps out (sec)14.985.235.0057.0012.0013.0014.0016.0017.00
    temps total (sec)48.9087.7315.00804.0030.0031.0034.0038.0041.00

    Données

    1667913690 15 12 804 erreur
    1667914536 18 14 36 erreur
    1667914616 21 18 43 ok
    1667914699 17 12 33 erreur
    1667914778 17 13 34 erreur
    1667914858 10 10 24 erreur
    1667914927 19 13 36 erreur
    1667915007 15 14 33 erreur
    1667915081 15 12 31 erreur
    1667915157 18 19 41 erreur
    1667915239 16 14 34 erreur
    1667915318 20 14 38 erreur
    1667915398 19 14 37 erreur
    1667915477 12 12 28 erreur
    1667915549 13 14 31 erreur
    1667915621 14 15 33 erreur
    1667915696 22 17 111 erreur
    1667915852 16 15 35 erreur
    1667915930 14 12 30 erreur
    1667916000 15 14 33 erreur
    1667916074 11 12 27 erreur
    1667916150 16 15 35 erreur
    1667916228 15 13 32 erreur
    1667916304 14 13 31 erreur
    1667916378 12 13 29 erreur
    1667916450 14 14 32 erreur
    1667916515 14 15 33 erreur
    1667916592 14 15 33 erreur
    1667916673 19 15 38 erreur
    1667916754 16 14 34 erreur
    1667916831 21 16 40 erreur
    1667916913 15 15 34 erreur
    1667916991 17 16 37 erreur
    1667917070 12 13 29 erreur
    1667917142 15 12 31 erreur
    1667917215 14 12 30 erreur
    1667917289 17 15 36 erreur
    1667917354 15 16 34 erreur
    1667917433 17 12 33 erreur
    1667917517 21 16 41 erreur
    1667917599 20 15 39 erreur
    1667917682 15 13 32 erreur
    1667917757 15 14 33 erreur
    1667917833 17 15 36 erreur
    1667917911 17 13 34 erreur
    1667917986 18 14 35 erreur
    1667918063 17 14 242 erreur
    1667918360 18 15 37 erreur
    1667918417 15 19 117 ok
    1667918575 24 20 47 ok
    1667918663 18 16 38 erreur
    1667918743 19 17 40 erreur
    1667918823 15 14 33 erreur
    1667918898 20 16 40 erreur
    1667918984 18 17 39 erreur
    1667919064 6 5 15 erreur
    1667919139 13 13 30 erreur
    1667919210 14 13 31 erreur
    1667919284 12 15 31 erreur
    1667919357 17 16 37 erreur
    1667919435 21 16 41 erreur
    1667919522 16 18 38 erreur
    1667919604 14 14 32 erreur
    1667919680 5 6 15 erreur
    1667919751 14 16 34 erreur
    1667919826 15 20 38 ok
    1667919903 13 16 33 erreur
    1667919975 19 15 37 erreur
    1667920056 13 16 32 erreur
    1667920130 13 14 31 erreur
    1667920203 13 15 32 erreur
    1667920277 19 14 37 erreur
    1667920357 12 57 73 erreur
    1667920501 11 13 28 erreur
    1667920571 13 15 32 erreur
    1667920644 14 13 103 erreur
    1667920792 17 20 41 erreur
    1667921077 17 16 37 erreur
    1667921157 13 14 31 erreur
    1667921229 17 16 37 erreur
    1667921308 13 14 31 erreur
    1667921380 14 14 31 erreur
    1667921455 14 17 35 erreur