Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Tue Oct 11 11:55:58 UTC 2022
Période concernée: {(utc) 2022-10-11 10:20:40 (Unix 1665483640)} à {(utc) 2022-10-11 11:19:05 (Unix 1665487145)}




Retour au menu

Incidents

  • 1665481446 (utc) 2022-10-11 09:44:06 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1665481446 (utc) 2022-10-11 09:44:06 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1665481446 (utc) 2022-10-11 09:44:06 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1665481446 (utc) 2022-10-11 09:44:06 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1665482886 (utc) 2022-10-11 10:08:06 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1665482886 (utc) 2022-10-11 10:08:06 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1665483789 (utc) 2022-10-11 10:23:09 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1665483789 (utc) 2022-10-11 10:23:09 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1665483816 (utc) 2022-10-11 10:23:36 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, aru
  • 1665483825 (utc) 2022-10-11 10:23:45 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1665483825 (utc) 2022-10-11 10:23:45 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1665484325 (utc) 2022-10-11 10:32:05 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1665484325 (utc) 2022-10-11 10:32:05 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1665485948 (utc) 2022-10-11 10:59:08 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1665485948 (utc) 2022-10-11 10:59:08 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1665486770 (utc) 2022-10-11 11:12:50 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1665486770 (utc) 2022-10-11 11:12:50 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)86.24109.134.00494.0011.0019.0055.00103.00216.00
    time_from_last_plant (s)136.56154.2140.00792.0070.0074.0079.0085.00278.00
    dist_from_last_plant (m)7.472.556.7920.966.916.947.007.027.15
    plant_start->plant_end22.062.9020.0037.0020.0021.0021.0022.0025.00

    Données

    1665481537 19 - - 3 -14.69 -20.02 1 4 4 6 1 0 23 44.87 -0.38
    1665481622 129 85 6.86 4 -8.07 -18.22 0 3 4 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665481701 26 79 7.12 4 -1.20 -16.34 0 5 5 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665481775 112 74 7.00 4 5.55 -14.49 0 5 8 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665481854 9 79 6.98 3 12.29 -12.65 0 4 4 6 1 0 23 44.87 -0.38
    1665481932 11 78 7.01 3 19.06 -10.82 1 3 3 6 2 11 21 44.87 -0.38
    1665482172 16 240 6.99 3 25.80 -8.98 0 4 4 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665482260 14 88 7.01 3 32.56 -7.14 0 3 4 4 1 0 21 44.87 -0.38
    1665482337 32 77 7.01 4 39.33 -5.30 0 4 7 1 2 0 20 44.87 -0.38
    1665482776 219 439 - 4 - - 0 3 - - - - - - -
    1665482894 - 118 - 0 - - 5 3 0 6 0 0 21 - -
    1665482967 - 73 - 0 - - 0 3 0 6 2 0 25 - -
    1665483039 150 72 - 4 66.28 2.21 1 3 2 6 1 0 37 44.87 -0.38
    1665483317 61 278 20.96 4 86.54 7.57 1 2 8 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665483394 19 77 7.05 2 93.35 9.40 0 3 7 6 1 0 26 44.87 -0.38
    1665483474 23 80 7.00 3 100.10 11.27 1 2 4 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665483543 90 69 6.92 4 106.78 13.09 1 3 10 6 0 0 21 44.87 -0.38
    1665483620 72 77 7.15 4 113.68 14.98 0 3 11 6 1 0 20 44.87 -0.38
    1665483701 18 81 6.91 2 120.34 16.80 1 2 2 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665483772 24 71 7.02 3 127.11 18.65 2 4 44.87 -0.38 - - - - -
    1665483812 - 40 - 0 - - - - - - - - - - -
    1665484397 11 585 - 4 86.60 7.59 1 2 4 6 1 7 21 44.87 -0.38
    1665484476 55 79 6.94 4 93.29 9.42 1 3 3 6 1 0 26 44.87 -0.38
    1665484553 4 77 7.01 2 100.05 11.26 1 4 1 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665484622 75 69 6.98 4 106.79 13.08 1 4 6 6 1 3 21 44.87 -0.38
    1665484701 22 79 7.09 4 113.63 14.93 1 2 9 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665484781 79 80 6.91 4 120.29 16.77 0 3 2 6 2 2 21 44.87 -0.38
    1665484858 170 77 6.91 4 126.95 18.59 1 4 8 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665484934 17 76 7.15 3 133.85 20.47 0 4 4 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665485005 63 71 6.98 4 140.58 22.30 1 4 11 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665485084 103 79 6.95 4 147.29 24.12 2 4 7 6 1 0 20 44.87 -0.38
    1665485156 494 72 - 4 - - 1 4 - - - - - - -
    1665485948 21 792 - 2 154.14 26.00 0 3 2 6 1 3 20 44.87 -0.38
    1665486065 83 117 6.91 4 160.81 27.82 0 3 6 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665486516 13 451 7.01 2 167.58 29.66 1 2 2 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665486585 19 69 7.08 3 174.41 31.53 1 9 5 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665486667 198 82 6.79 4 180.96 33.30 1 2 3 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665486744 216 77 - 4 - - 0 3 - - - - - - -
    1665486910 - 166 - 0 - - 0 5 0 6 1 0 21 - -
    1665486980 34 70 - 4 194.62 37.04 1 6 6 6 1 0 21 44.87 -0.38
    1665487056 103 76 6.94 4 201.32 38.84 1 4 3 6 1 0 22 44.87 -0.38
    1665487136 453 80 - 1 - - 2 4 - - - - - - -

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)26.762.6322.0037.0024.0025.0027.0028.0030.00
    last_azimut_error (deg)0.9012.02-3.8475.63-3.09-2.24-1.44-0.231.90
    last_long_error (m)0.260.490.043.330.100.180.190.210.25
    last_lat_errors (m)0.280.700.014.670.080.140.180.200.24

    Données

    1665481509 25 -2.76 0.04 0.10
    1665481509 27 -2.76 0.04 0.10
    1665481594 25 -3.66 0.10 0.04
    1665481594 27 -3.66 0.10 0.04
    1665481672 26 -3.84 0.07 0.04
    1665481672 28 -3.84 0.07 0.04
    1665481750 22 -1.93 0.30 0.01
    1665481750 24 -1.93 0.30 0.01
    1665481825 25 -1.88 0.10 0.08
    1665481825 27 -1.88 0.10 0.08
    1665481905 24 -3.14 0.18 0.02
    1665481905 26 -3.14 0.18 0.02
    1665482140 29 -1.44 0.13 0.27
    1665482140 31 -1.44 0.13 0.27
    1665482231 26 -0.23 0.09 0.12
    1665482231 28 -0.23 0.09 0.12
    1665482309 25 -3.09 0.04 0.13
    1665482309 27 -3.09 0.04 0.13
    1665482749 24 7.32 0.19 0.34
    1665482749 26 7.32 0.19 0.34
    1665483012 24 4.35 0.20 0.25
    1665483012 26 4.35 0.20 0.25
    1665483100 22 75.63 3.33 4.67
    1665483100 24 75.63 3.33 4.67
    1665483209 31 -2.77 0.20 0.16
    1665483209 33 -2.77 0.20 0.16
    1665483289 25 -2.62 0.19 0.17
    1665483289 27 -2.62 0.19 0.17
    1665483363 27 -2.19 0.21 0.17
    1665483363 29 -2.19 0.21 0.17
    1665483444 27 -1.85 0.20 0.17
    1665483444 29 -1.85 0.20 0.17
    1665483515 25 -1.66 0.19 0.20
    1665483515 27 -1.66 0.19 0.20
    1665483591 26 -1.36 0.20 0.18
    1665483591 28 -1.36 0.20 0.18
    1665483672 26 -1.08 0.25 0.21
    1665483672 28 -1.08 0.25 0.21
    1665483746 23 -2.05 0.28 0.21
    1665483746 25 -2.05 0.28 0.21
    1665484157 28 -2.29 0.23 0.12
    1665484157 30 -2.29 0.23 0.12
    1665484370 24 -2.80 0.15 0.17
    1665484370 26 -2.80 0.15 0.17
    1665484446 27 -1.53 0.18 0.17
    1665484446 29 -1.53 0.18 0.17
    1665484523 27 -1.08 0.16 0.16
    1665484523 29 -1.08 0.16 0.16
    1665484594 25 -0.90 0.18 0.18
    1665484594 27 -0.90 0.18 0.18
    1665484670 28 -1.74 0.22 0.20
    1665484670 30 -1.74 0.22 0.20
    1665484749 28 -0.75 0.19 0.20
    1665484749 30 -0.75 0.19 0.20
    1665484833 22 1.07 0.23 0.20
    1665484833 24 1.07 0.23 0.20
    1665484906 24 0.85 0.19 0.20
    1665484906 26 0.85 0.19 0.20
    1665484976 26 1.90 0.23 0.23
    1665484976 28 1.90 0.23 0.23
    1665485056 25 0.68 0.19 0.24
    1665485056 27 0.68 0.19 0.24
    1665485131 22 3.64 0.19 0.24
    1665485131 24 3.64 0.19 0.24
    1665485909 35 -0.73 0.21 0.13
    1665485909 37 -0.73 0.21 0.13
    1665486036 25 -3.14 0.19 0.16
    1665486036 27 -3.14 0.19 0.16
    1665486488 25 -1.35 0.21 0.14
    1665486488 27 -1.35 0.21 0.14
    1665486555 27 -1.88 0.25 0.18
    1665486555 29 -1.88 0.25 0.18
    1665486636 28 -2.24 0.20 0.18
    1665486636 30 -2.24 0.20 0.18
    1665486715 26 -0.08 0.19 0.19
    1665486715 28 -0.08 0.19 0.19
    1665486950 27 -0.59 0.16 0.21
    1665486950 29 -0.59 0.16 0.21
    1665487027 26 -0.92 0.19 0.19
    1665487027 28 -0.92 0.19 0.19
    1665487109 24 0.99 0.21 0.18
    1665487109 26 0.99 0.21 0.18

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)17.216.383.0026.007.0013.0019.0022.0024.00
    temps out (sec)11.683.042.0015.009.0011.0013.0013.0014.00
    temps total (sec)71.92119.069.00588.0026.0029.0038.0041.00194.00

    Données

    1665481458 8 2 14 erreur
    1665481537 24 12 40 erreur
    1665481622 22 9 35 erreur
    1665481701 22 13 39 erreur
    1665481775 4 3 11 erreur
    1665481854 24 13 40 erreur
    1665481932 26 15 45 erreur
    1665482172 20 14 38 erreur
    1665482260 23 12 38 erreur
    1665482337 22 13 400 erreur
    1665482776 3 2 9 erreur
    1665482894 20 11 384 erreur
    1665483317 12 13 29 erreur
    1665483394 17 13 33 erreur
    1665483474 13 11 28 erreur
    1665483543 17 11 32 erreur
    1665483620 24 13 41 erreur
    1665483701 18 13 35 erreur
    1665483772 4 10 588 erreur
    1665484397 13 11 28 erreur
    1665484476 12 13 29 erreur
    1665484553 11 11 27 erreur
    1665484622 14 12 30 erreur
    1665484701 21 14 39 erreur
    1665484781 24 14 41 erreur
    1665484858 13 12 29 erreur
    1665484934 16 11 30 erreur
    1665485005 21 13 38 erreur
    1665485084 19 13 36 erreur
    1665485156 24 15 43 erreur
    1665485948 22 14 77 erreur
    1665486065 17 12 32 erreur
    1665486516 11 11 26 erreur
    1665486585 25 12 41 erreur
    1665486667 20 14 38 erreur
    1665486744 7 12 194 erreur
    1665486980 16 13 33 erreur
    1665487056 25 14 43 erreur