Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Thu Apr 14 10:36:59 UTC 2022
Période concernée: {(utc) 2022-04-14 09:36:51 (Unix 1649929011)} à {(utc) 2022-04-14 10:24:45 (Unix 1649931885)}




Retour au menu

Incidents

  • 1649929049 (utc) 2022-04-14 09:37:29 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1649929536 (utc) 2022-04-14 09:45:36 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1649930811 (utc) 2022-04-14 10:06:51 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1649930811 (utc) 2022-04-14 10:06:51 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1649930907 (utc) 2022-04-14 10:08:27 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pretrou
  • 1649930907 (utc) 2022-04-14 10:08:27 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pretrou
  • 1649931330 (utc) 2022-04-14 10:15:30 [communication verin] -> tariere verin descente 2, 557
  • 1649931330 (utc) 2022-04-14 10:15:30 [communication bobine] -> tariere verin descente 2, 13867
  • 1649931618 (utc) 2022-04-14 10:20:18 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)81.4974.533.00302.0012.0017.0055.00136.00186.00
    time_from_last_plant (s)85.9663.4717.00375.0043.0065.0069.0082.00104.00
    dist_from_last_plant (m)7.010.096.857.206.916.957.007.087.16
    plant_start->plant_end21.392.5718.0026.0019.0019.0020.0024.0025.00

    Données

    1649927344 - - - 0 - - 0 6 0 1 2 17 20 - -
    1649927426 19 82 - 2 -0.38 -7.06 0 3 2 2 3 2 21 45.20 0.83
    1649927507 38 81 6.96 4 -0.62 -14.02 0 3 6 2 2 2 21 45.20 0.83
    1649927576 50 69 7.09 4 -0.88 -21.11 0 2 6 2 2 27 25 45.20 0.83
    1649927669 12 93 6.95 4 -1.16 -28.05 0 3 5 2 2 2 19 45.20 0.83
    1649927736 103 67 7.09 4 -1.43 -35.13 1 2 4 1 2 114 19 - -
    1649927905 63 169 6.97 4 -1.68 -42.10 1 2 8 2 2 2 23 45.20 0.83
    1649927973 246 68 - 4 - - 0 2 - - - - - - -
    1649928020 - 47 - 0 - - 0 3 0 1 2 2 20 - -
    1649928080 17 60 - 3 -2.21 -56.03 0 6 5 5 1 198 19 45.20 0.83
    1649928343 53 263 7.00 4 -2.48 -63.02 1 3 5 5 1 27 25 45.20 0.83
    1649928438 12 95 7.00 4 -2.75 -70.02 0 3 5 2 2 15 19 45.20 0.83
    1649928512 139 74 6.91 4 -3.02 -76.92 0 3 1 2 3 6 21 45.20 0.83
    1649928581 49 69 7.14 4 -3.28 -84.06 0 15 6 2 2 1 25 45.20 0.83
    1649928659 55 78 7.00 4 -3.56 -91.05 1 2 5 2 2 18 25 45.20 0.83
    1649928741 21 82 6.95 3 -3.80 -98.00 1 2 5 2 2 240 26 45.20 0.83
    1649929046 302 305 - 4 - - 1 2 - - - - - - -
    1649929063 - 17 - 0 - - 0 2 0 2 2 44 25 - -
    1649929167 20 104 - 2 -4.36 -111.97 0 2 4 4 3 0 20 45.20 0.83
    1649929238 63 71 7.08 4 -4.62 -119.05 1 3 7 2 2 20 20 45.20 0.83
    1649929321 113 83 7.05 4 -4.88 -126.09 1 2 6 2 3 0 20 45.20 0.83
    1649929391 125 70 7.00 4 -5.13 -133.09 1 3 7 3 2 0 19 45.20 0.83
    1649929463 3 72 6.88 4 -5.42 -139.96 1 3 6 3 2 1 24 45.20 0.83
    1649929532 148 69 7.16 4 -5.67 -147.11 1 2 4 2 1 3 25 45.20 0.83
    1649929601 67 69 6.93 4 -5.94 -154.03 1 2 4 3 2 5 20 45.20 0.83
    1649929669 95 68 7.02 4 -6.22 -161.04 1 3 7 2 2 0 20 45.20 0.83
    1649929738 6 69 6.91 4 -6.47 -167.95 1 3 7 4 2 19 24 45.20 0.83
    1649929826 192 88 7.20 4 -6.73 -175.15 1 3 5 1 2 3 20 45.20 0.83
    1649929894 236 68 - 4 - - 1 2 - - - - - - -
    1649929937 - 43 - 0 - - 0 2 0 6 1 0 24 - -
    1649929998 25 61 - 3 -7.28 -188.96 1 2 3 2 3 2 25 45.20 0.83
    1649930072 185 74 7.16 4 -7.55 -196.11 0 5 5 2 1 10 19 45.20 0.83
    1649930264 - 192 - 0 - - 0 2 0 1 2 15 23 - -
    1649930639 - 375 - 0 - - 0 5 0 1 2 8 20 - -
    1649930711 15 72 - 2 -14.57 -195.59 0 3 5 2 1 0 20 45.20 0.83
    1649930774 22 63 6.94 3 -14.26 -188.65 0 2 5 2 3 3 22 45.20 0.83
    1649930817 - 43 - 0 - - 0 3 0 2 1 4 18 - -
    1649930853 - 36 - 0 - - 0 3 0 1 1 4 20 - -
    1649930889 - 36 - 0 - - 0 3 0 0 0 - - - -
    1649930940 186 51 - 4 -14.01 -181.48 0 2 6 2 2 4 19 45.20 0.83
    1649931008 145 68 6.96 4 -13.74 -174.53 0 3 6 3 2 1 24 45.20 0.83
    1649931076 7 68 6.85 2 -13.48 -167.68 1 2 1 3 3 2 26 45.20 0.83
    1649931145 136 69 7.14 4 -13.21 -160.55 1 2 4 2 2 2 20 45.20 0.83
    1649931214 101 69 6.98 4 -12.93 -153.57 0 3 4 3 2 9 19 45.20 0.83
    1649931281 13 67 6.90 4 -12.68 -146.68 0 4 7 1 2 3 20 45.20 0.83
    1649931375 13 94 7.05 2 -12.41 -139.63 1 2 2 6 1 11 19 45.20 0.83
    1649931418 - 43 - 0 - - 1 4 0 2 2 4 19 - -
    1649931479 14 61 - 3 -12.13 -132.70 1 3 3 4 2 2 19 45.20 0.83
    1649931544 78 65 7.07 4 -11.88 -125.64 1 2 5 3 2 1 25 45.20 0.83
    1649931613 49 69 6.97 4 -11.61 -118.67 1 2 7 3 1 2 19 45.20 0.83
    1649931679 4 66 6.96 4 -11.34 -111.72 0 4 5 2 2 3 18 45.20 0.83
    1649931749 150 70 7.16 4 -11.09 -104.57 0 3 4 3 1 3 19 45.20 0.83
    1649931814 114 65 6.95 4 -10.83 -97.62 1 2 5 2 2 5 26 45.20 0.83

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)19.432.266.0023.0018.0019.0020.0021.0021.00
    last_azimut_error (deg)-1.751.65-6.793.32-3.32-2.69-1.96-0.720.40
    last_long_error (m)0.310.800.075.530.120.170.200.230.30
    last_lat_errors (m)0.120.040.020.260.080.090.110.150.16

    Données

    1649927402 20 -1.21 0.17 0.05
    1649927402 22 -1.21 0.17 0.05
    1649927483 21 -2.58 0.20 0.03
    1649927483 23 -2.58 0.20 0.03
    1649927552 20 -1.22 0.10 0.03
    1649927552 22 -1.22 0.10 0.03
    1649927646 19 -3.49 0.20 0.02
    1649927646 21 -3.49 0.20 0.02
    1649927714 19 -2.55 0.12 0.17
    1649927714 21 -2.55 0.12 0.17
    1649927884 18 -0.57 0.16 0.10
    1649927884 20 -0.57 0.16 0.10
    1649927952 18 -2.05 0.17 0.10
    1649927952 20 -2.05 0.17 0.10
    1649928059 18 -3.32 0.20 0.14
    1649928059 20 -3.32 0.20 0.14
    1649928322 18 0.97 0.17 0.14
    1649928322 20 0.97 0.17 0.14
    1649928416 18 -1.83 0.17 0.14
    1649928416 20 -1.83 0.17 0.14
    1649928490 19 0.40 0.18 0.14
    1649928490 21 0.40 0.18 0.14
    1649928558 20 -2.00 0.21 0.08
    1649928558 22 -2.00 0.21 0.08
    1649928638 18 -2.93 0.18 0.11
    1649928638 20 -2.93 0.18 0.11
    1649928719 19 -3.73 0.18 0.11
    1649928719 21 -3.73 0.18 0.11
    1649929024 19 -3.19 0.32 0.16
    1649929024 21 -3.19 0.32 0.16
    1649929145 18 -1.96 0.19 0.15
    1649929145 20 -1.96 0.19 0.15
    1649929216 19 0.57 0.20 0.18
    1649929216 21 0.57 0.20 0.18
    1649929299 19 -1.07 0.21 0.10
    1649929299 21 -1.07 0.21 0.10
    1649929369 19 -0.85 0.22 0.16
    1649929369 21 -0.85 0.22 0.16
    1649929442 18 -0.33 0.12 0.10
    1649929442 20 -0.33 0.12 0.10
    1649929510 19 -0.23 0.20 0.17
    1649929510 21 -0.23 0.20 0.17
    1649929579 19 0.49 0.15 0.14
    1649929579 21 0.49 0.15 0.14
    1649929647 19 -2.34 0.25 0.14
    1649929647 21 -2.34 0.25 0.14
    1649929716 19 -2.69 0.30 0.15
    1649929716 21 -2.69 0.30 0.15
    1649929804 19 -2.65 0.32 0.11
    1649929804 21 -2.65 0.32 0.11
    1649929873 18 -3.99 0.31 0.08
    1649929873 20 -3.99 0.31 0.08
    1649929978 17 -1.97 0.09 0.08
    1649929978 19 -1.97 0.09 0.08
    1649930050 18 -3.12 0.18 0.09
    1649930050 20 -3.12 0.18 0.09
    1649930122 6 -6.79 5.53 0.26
    1649930122 8 -6.79 5.53 0.26
    1649930689 18 -1.62 0.20 0.08
    1649930689 20 -1.62 0.20 0.08
    1649930752 18 -2.33 0.20 0.16
    1649930752 20 -2.33 0.20 0.16
    1649930918 19 -1.29 0.12 0.11
    1649930918 21 -1.29 0.12 0.11
    1649930986 19 -0.72 0.12 0.12
    1649930986 21 -0.72 0.12 0.12
    1649931055 18 -1.45 0.18 0.15
    1649931055 20 -1.45 0.18 0.15
    1649931123 19 -1.72 0.24 0.13
    1649931123 21 -1.72 0.24 0.13
    1649931192 19 -2.01 0.23 0.09
    1649931192 21 -2.01 0.23 0.09
    1649931260 18 -3.25 0.07 0.08
    1649931260 20 -3.25 0.07 0.08
    1649931353 19 -1.47 0.19 0.15
    1649931353 21 -1.47 0.19 0.15
    1649931458 18 -2.94 0.23 0.12
    1649931458 20 -2.94 0.23 0.12
    1649931522 19 0.30 0.20 0.09
    1649931522 21 0.30 0.20 0.09
    1649931591 19 -2.86 0.24 0.10
    1649931591 21 -2.86 0.24 0.10
    1649931657 19 3.32 0.09 0.15
    1649931657 21 3.32 0.09 0.15
    1649931727 19 -2.68 0.23 0.08
    1649931727 21 -2.68 0.23 0.08
    1649931792 19 0.18 0.12 0.10
    1649931792 21 0.18 0.12 0.10

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)13.266.090.0024.002.0013.0015.0016.0021.00
    temps out (sec)15.047.580.0020.000.0017.0019.0019.0020.00
    temps total (sec)47.3350.964.00315.008.0036.0038.0042.0095.00

    Données

    1649927145 24 20 47 ok
    1649927344 22 17 43 erreur
    1649927426 22 19 44 ok
    1649927507 15 19 37 ok
    1649927576 14 20 37 ok
    1649927669 15 19 37 ok
    1649927736 14 19 37 ok
    1649927905 15 19 38 ok
    1649927973 15 19 37 ok
    1649928020 15 17 95 erreur
    1649928343 19 19 42 ok
    1649928438 16 18 37 ok
    1649928512 16 19 38 ok
    1649928581 13 18 34 ok
    1649928659 14 20 37 ok
    1649928741 15 19 38 ok
    1649929046 0 19 161 ok
    1649929238 24 20 48 ok
    1649929321 17 19 40 ok
    1649929391 21 18 42 ok
    1649929463 18 18 39 ok
    1649929532 0 0 4 erreur
    1649929601 15 19 38 ok
    1649929669 16 20 39 ok
    1649929738 15 18 36 ok
    1649929826 16 20 39 ok
    1649929894 14 19 36 ok
    1649929937 16 18 99 ok
    1649930072 14 19 36 ok
    1649930131 13 19 315 ok
    1649930639 15 20 38 ok
    1649930711 1 4 8 erreur
    1649930774 14 20 37 ok
    1649930817 16 19 161 ok
    1649931008 16 20 39 ok
    1649931076 16 19 39 ok
    1649931145 16 20 39 ok
    1649931214 14 19 36 ok
    1649931281 2 4 9 erreur
    1649931375 8 0 12 erreur
    1649931418 6 0 70 erreur
    1649931544 5 0 8 erreur
    1649931613 2 0 5 erreur
    1649931679 6 0 9 erreur
    1649931749 5 0 9 erreur
    1649931814 5 0 8 erreur