Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Fri Apr 1 11:30:57 UTC 2022
Période concernée: {(utc) 2022-04-01 10:23:32 (Unix 1648808612)} à {(utc) 2022-04-01 11:12:57 (Unix 1648811577)}




Retour au menu

Incidents

  • 1648810173 (utc) 2022-04-01 10:49:33 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1648810173 (utc) 2022-04-01 10:49:33 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)33.3085.993.00566.007.0012.0020.0025.0043.00
    time_from_last_plant (s)102.6560.8671.00387.0079.0081.0084.0090.00107.00
    dist_from_last_plant (m)7.000.026.957.066.986.997.007.017.02
    plant_start->plant_end23.792.1320.0027.0021.0021.0025.0026.0026.00

    Données

    1648807109 - - - 0 - - 0 10 0 4 4 9 27 - -
    1648807281 - 172 - 0 - - 0 5 0 3 4 8 26 - -
    1648807373 17 92 - 3 4.58 -9.76 0 2 6 3 4 0 26 45.07 0.40
    1648807460 19 87 7.00 3 7.94 -15.90 2 3 3 3 2 0 26 45.07 0.40
    1648807550 10 90 6.99 3 11.30 -22.03 1 3 3 3 3 15 26 45.07 0.40
    1648807651 30 101 7.00 4 14.64 -28.17 0 3 4 3 3 0 25 45.07 0.40
    1648807739 5 88 7.02 4 18.01 -34.33 0 3 5 3 2 0 26 45.07 0.40
    1648807825 8 86 6.99 4 21.36 -40.47 0 6 5 2 2 0 23 45.07 0.40
    1648807910 19 85 7.01 3 24.72 -46.62 0 4 3 3 2 0 25 45.07 0.40
    1648807998 25 88 7.00 3 28.08 -52.77 0 4 3 3 3 0 25 45.07 0.40
    1648808082 4 84 6.99 3 31.44 -58.89 0 5 3 2 3 310 21 45.07 0.40
    1648808469 20 387 6.99 3 34.78 -65.04 0 4 3 3 3 0 25 45.07 0.40
    1648808551 17 82 7.01 3 38.14 -71.20 1 3 3 3 2 0 23 45.07 0.40
    1648808633 15 82 7.00 4 41.49 -77.34 0 3 5 3 2 0 26 45.07 0.40
    1648808716 24 83 7.00 3 44.87 -83.48 1 3 4 3 2 0 22 45.07 0.40
    1648808798 20 82 7.00 3 48.22 -89.63 0 4 5 2 2 0 21 45.07 0.40
    1648808877 21 79 6.99 4 51.57 -95.76 1 3 5 2 2 0 26 45.07 0.40
    1648808955 12 78 7.01 3 54.93 -101.91 1 4 2 2 3 0 22 45.07 0.40
    1648809034 46 79 6.97 4 58.27 -108.03 1 4 5 2 2 0 21 45.07 0.40
    1648809115 44 81 6.98 4 61.62 -114.15 1 3 5 2 3 0 26 45.07 0.40
    1648809199 35 84 7.00 4 64.97 -120.30 1 3 3 2 3 0 25 45.07 0.40
    1648809283 3 84 7.05 3 68.34 -126.49 1 4 3 1 2 15 23 45.07 0.40
    1648809553 - 270 - 0 - - 0 2 0 2 2 8 26 - -
    1648809833 25 280 - 3 77.84 -129.23 0 4 4 2 3 1 25 45.07 0.40
    1648809913 15 80 6.97 3 74.48 -123.12 0 2 3 3 3 0 22 45.07 0.40
    1648809993 20 80 7.00 3 71.12 -116.97 0 4 3 2 3 0 23 45.07 0.40
    1648810071 16 78 7.02 3 67.77 -110.81 1 3 4 1 3 0 21 45.07 0.40
    1648810157 566 86 - 4 - - 0 2 - - - - - - -
    1648810228 - 71 - 0 - - 0 5 0 2 3 1 22 - -
    1648810312 10 84 - 4 61.04 -98.54 1 3 7 2 2 0 21 45.07 0.40
    1648810393 23 81 7.03 3 57.70 -92.36 1 3 4 2 2 0 21 45.07 0.40
    1648810473 22 80 6.99 3 54.34 -86.23 1 2 5 2 2 0 21 - -
    1648810554 12 81 6.99 4 50.97 -80.10 1 3 6 1 2 0 26 45.07 0.40
    1648810636 42 82 6.98 4 47.63 -73.98 1 2 9 3 2 0 25 45.07 0.40
    1648810716 12 80 6.99 3 44.29 -67.83 1 2 3 2 2 22 20 45.07 0.40
    1648810812 7 96 7.02 3 40.92 -61.68 0 3 5 3 2 0 21 45.07 0.40
    1648810896 43 84 6.95 4 37.58 -55.59 0 2 6 2 2 28 26 45.07 0.40
    1648811003 5 107 7.06 3 34.22 -49.38 0 4 3 2 3 0 21 45.07 0.40
    1648811095 22 92 7.01 3 30.85 -43.23 0 4 3 3 2 0 21 45.07 0.40
    1648811179 21 84 6.98 3 27.51 -37.10 1 3 4 2 2 0 23 45.07 0.40
    1648811259 16 80 7.01 3 24.14 -30.95 1 5 3 2 2 0 26 45.07 0.40
    1648811344 7 85 7.00 4 20.79 -24.81 1 3 6 2 2 0 25 45.07 0.40
    1648811436 30 92 6.99 4 17.43 -18.68 1 3 6 2 2 0 25 45.07 0.40
    1648811523 24 87 6.99 4 14.09 -12.53 0 2 8 2 1 0 26 45.07 0.40

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)33.744.939.0042.0030.0032.0034.0037.0038.00
    last_azimut_error (deg)-2.311.73-10.70-0.19-3.64-2.90-2.20-1.11-0.67
    last_long_error (m)0.320.900.046.010.100.140.170.190.21
    last_lat_errors (m)0.130.070.020.280.050.080.120.160.21

    Données

    1648807170 24 -10.70 1.01 0.13
    1648807170 26 -10.70 1.01 0.13
    1648807334 35 -2.20 0.10 0.27
    1648807334 37 -2.20 0.10 0.27
    1648807422 35 -2.70 0.17 0.14
    1648807422 37 -2.70 0.17 0.14
    1648807509 38 -0.81 0.17 0.03
    1648807509 40 -0.81 0.17 0.03
    1648807610 38 -0.20 0.10 0.09
    1648807610 40 -0.20 0.10 0.09
    1648807697 38 -0.32 0.18 0.07
    1648807697 40 -0.32 0.18 0.07
    1648807786 36 -1.61 0.18 0.06
    1648807786 38 -1.61 0.18 0.06
    1648807872 35 -3.40 0.09 0.06
    1648807872 37 -3.40 0.09 0.06
    1648807957 38 -3.43 0.20 0.02
    1648807957 40 -3.43 0.20 0.02
    1648808043 35 -4.06 0.15 0.03
    1648808043 37 -4.06 0.15 0.03
    1648808432 34 -0.31 0.19 0.20
    1648808432 36 -0.31 0.19 0.20
    1648808515 33 -1.84 0.15 0.20
    1648808515 35 -1.84 0.15 0.20
    1648808597 33 -1.27 0.13 0.18
    1648808597 35 -1.27 0.13 0.18
    1648808678 35 -0.90 0.21 0.12
    1648808678 37 -0.90 0.21 0.12
    1648808762 32 -2.63 0.19 0.07
    1648808762 34 -2.63 0.19 0.07
    1648808842 32 -2.45 0.18 0.07
    1648808842 34 -2.45 0.18 0.07
    1648808923 29 -2.78 0.11 0.05
    1648808923 31 -2.78 0.11 0.05
    1648808999 32 -2.78 0.20 0.12
    1648808999 34 -2.78 0.20 0.12
    1648809078 34 -2.90 0.22 0.13
    1648809078 36 -2.90 0.22 0.13
    1648809161 35 -0.19 0.23 0.11
    1648809161 37 -0.19 0.23 0.11
    1648809243 37 -3.45 0.20 0.13
    1648809243 39 -3.45 0.20 0.13
    1648809337 9 -4.55 6.01 0.23
    1648809337 11 -4.55 6.01 0.23
    1648809799 30 -2.47 0.14 0.28
    1648809799 32 -2.47 0.14 0.28
    1648809878 31 -1.01 0.11 0.08
    1648809878 33 -1.01 0.11 0.08
    1648809959 30 -2.45 0.15 0.09
    1648809959 32 -2.45 0.15 0.09
    1648810037 31 -2.90 0.16 0.12
    1648810037 33 -2.90 0.16 0.12
    1648810122 31 -1.25 0.18 0.15
    1648810122 33 -1.25 0.18 0.15
    1648810275 34 -2.16 0.20 0.27
    1648810275 36 -2.16 0.20 0.27
    1648810357 33 -1.11 0.07 0.09
    1648810357 35 -1.11 0.07 0.09
    1648810439 31 -0.67 0.04 0.08
    1648810439 33 -0.67 0.04 0.08
    1648810520 31 -3.39 0.17 0.08
    1648810520 33 -3.39 0.17 0.08
    1648810600 33 -1.07 0.18 0.10
    1648810600 35 -1.07 0.18 0.10
    1648810684 29 -1.55 0.15 0.20
    1648810684 31 -1.55 0.15 0.20
    1648810774 34 -1.61 0.18 0.14
    1648810774 36 -1.61 0.18 0.14
    1648810858 34 -3.49 0.20 0.15
    1648810858 36 -3.49 0.20 0.15
    1648810968 31 -2.22 0.17 0.09
    1648810968 33 -2.22 0.17 0.09
    1648811062 29 -1.88 0.15 0.17
    1648811062 31 -1.88 0.15 0.17
    1648811142 34 -1.64 0.15 0.21
    1648811142 36 -1.64 0.15 0.21
    1648811226 30 -3.90 0.15 0.15
    1648811226 32 -3.90 0.15 0.15
    1648811306 35 -2.51 0.13 0.16
    1648811306 37 -2.51 0.13 0.16
    1648811393 40 -0.77 0.14 0.03
    1648811393 42 -0.77 0.14 0.03
    1648811483 37 -3.64 0.19 0.11
    1648811483 39 -3.64 0.19 0.11

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)15.401.7713.0022.0014.0014.0015.0016.0017.00
    temps out (sec)18.670.6818.0020.0018.0018.0019.0019.0020.00
    temps total (sec)51.0255.0235.00355.0036.0037.0037.0039.0041.00

    Données

    1648807109 15 18 208 ok
    1648807373 19 18 40 ok
    1648807460 17 19 40 ok
    1648807550 18 19 41 ok
    1648807651 16 18 37 ok
    1648807739 17 18 38 ok
    1648807825 17 18 38 ok
    1648807910 17 19 39 ok
    1648807998 15 19 37 ok
    1648808082 14 18 35 ok
    1648808469 15 19 37 ok
    1648808551 15 18 37 ok
    1648808633 15 18 36 ok
    1648808716 15 18 37 ok
    1648808798 14 19 36 ok
    1648808877 15 19 38 ok
    1648808955 14 18 36 ok
    1648809034 14 18 36 ok
    1648809115 13 19 36 ok
    1648809199 14 18 36 ok
    1648809283 14 19 37 ok
    1648809349 13 18 355 ok
    1648809833 14 18 35 ok
    1648809913 14 20 37 ok
    1648809993 14 19 36 ok
    1648810071 15 18 37 ok
    1648810157 15 18 107 ok
    1648810312 14 19 37 ok
    1648810393 14 19 37 ok
    1648810473 15 20 39 ok
    1648810554 15 18 37 ok
    1648810636 15 18 37 ok
    1648810716 14 20 38 ok
    1648810812 14 20 37 ok
    1648810896 22 19 44 ok
    1648811003 19 19 41 erreur
    1648811095 17 19 39 ok
    1648811179 16 18 38 ok
    1648811259 16 19 39 ok
    1648811344 17 20 41 ok
    1648811436 16 19 39 ok
    1648811523 15 19 38 ok