Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Tue Jan 19 14:55:01 UTC 2021
Période concernée: {(utc) 2020-05-29 09:19:58 (Unix 1590743998)} à {(utc) 2020-05-29 12:51:32 (Unix 1590756692)}




Retour au menu

Incidents

  • 1590744268 (utc) 2020-05-29 09:24:28 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1590744268 (utc) 2020-05-29 09:24:28 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1590744273 (utc) 2020-05-29 09:24:33 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590744273 (utc) 2020-05-29 09:24:33 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590744462 (utc) 2020-05-29 09:27:42 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590745183 (utc) 2020-05-29 09:39:43 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1590745183 (utc) 2020-05-29 09:39:43 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1590745217 (utc) 2020-05-29 09:40:17 [communication verin] -> verin tasseur, 1324
  • 1590745217 (utc) 2020-05-29 09:40:17 [communication bobine] -> verin tasseur, 33120
  • 1590746509 (utc) 2020-05-29 10:01:49 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590746509 (utc) 2020-05-29 10:01:49 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590746520 (utc) 2020-05-29 10:02:00 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746520 (utc) 2020-05-29 10:02:00 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746530 (utc) 2020-05-29 10:02:10 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746530 (utc) 2020-05-29 10:02:10 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746530 (utc) 2020-05-29 10:02:10 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746548 (utc) 2020-05-29 10:02:28 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746548 (utc) 2020-05-29 10:02:28 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746573 (utc) 2020-05-29 10:02:53 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590746573 (utc) 2020-05-29 10:02:53 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590747233 (utc) 2020-05-29 10:13:53 [communication verin] -> verin planteuse pos X, 5
  • 1590747233 (utc) 2020-05-29 10:13:53 [communication bobine] -> verin planteuse pos X, 95
  • 1590750035 (utc) 2020-05-29 11:00:35 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590750035 (utc) 2020-05-29 11:00:35 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590750144 (utc) 2020-05-29 11:02:24 [communication verin] -> verin planteuse pos Y, 3
  • 1590750144 (utc) 2020-05-29 11:02:24 [communication bobine] -> verin planteuse pos Y, 52
  • 1590750164 (utc) 2020-05-29 11:02:44 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)24.4733.711.00225.006.0011.0016.0023.0040.00
    time_from_last_plant (s)120.18169.1556.001416.0072.0073.0075.0091.00155.00
    dist_from_last_plant (m)7.000.026.967.076.986.997.007.017.02
    plant_start->plant_end22.395.63-0.8342.0020.0020.0021.0024.0026.00

    Données

    1590744385 19 - - 4 -5.58 -8.14 1 5 8 2 2 2 20 46.05 -0.83
    1590744458 27 73 7.00 4 -4.58 -15.08 1 2 7 2 1 7 20 46.05 -0.83
    1590744575 29 117 6.99 4 -3.60 -21.99 1 3 7 2 3 0 26 46.05 -0.83
    1590744651 15 76 7.00 4 -2.62 -28.93 0 4 8 2 2 0 21 46.05 -0.83
    1590744725 15 74 6.98 3 -1.63 -35.84 0 4 4 2 2 0 22 46.05 -0.83
    1590744797 4 72 7.00 3 -0.66 -42.78 1 2 3 2 2 1 21 46.05 -0.83
    1590744871 9 74 7.01 4 0.31 -49.72 1 4 11 2 3 0 19 46.05 -0.83
    1590744944 17 73 7.00 4 1.29 -56.65 1 3 7 2 3 0 20 46.05 -0.83
    1590745019 20 75 7.01 3 2.28 -63.59 0 4 7 2 4 0 24 46.05 -0.83
    1590745093 13 74 6.99 4 3.26 -70.51 0 4 6 2 3 46.05 -0.83 - -
    1590746509 - 1416 - 0 - - - - - - - - - - -
    1590746578 - 69 - 0 - - 0 40 0 1 2 5 42 - -
    1590746723 23 145 - 4 4.25 -77.43 1 20 46.05 -0.83 - - - - -
    1590746824 - 101 - 0 - - 5 2 0 1 2 1 21 - -
    1590746898 - 74 - 0 - - 0 2 0 2 2 10 20 - -
    1590746974 24 76 - 4 5.20 -84.38 1 2 5 2 6 0 25 46.05 -0.83
    1590747051 17 77 7.02 4 6.19 -91.32 0 4 9 2 2 2 20 46.05 -0.83
    1590747142 8 91 6.99 4 7.18 -98.24 1 3 4 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590747216 4 74 6.99 3 8.15 -105.17 1 4 6 2 3 0 42 46.05 -0.83
    1590747307 85 91 7.00 4 9.04 -112.11 1 20 46.05 -0.83 - - - - -
    1590747446 - 139 - 0 - - 0 40 0 2 1 2 36 - -
    1590747563 5 117 - 2 10.09 -119.05 1 3 8 1 2 2 20 46.05 -0.83
    1590747631 84 68 6.98 4 11.01 -125.97 22 20 46.05 -0.83 - - - - -
    1590747828 - 197 - 0 - - 0 40 0 2 1 4 36 - -
    1590747948 165 120 - 4 11.90 -132.88 1 20 46.05 -0.83 - - - - -
    1590748103 - 155 - 0 - - 0 40 0 1 1 4 36 - -
    1590748227 225 124 - 4 - - 0 20 - - - - - - -
    1590748503 - 276 - 0 - - 0 2 0 2 3 2 23 - -
    1590748579 6 76 - 3 14.03 -146.76 1 2 6 2 3 3 21 46.05 -0.83
    1590748651 17 72 7.01 3 15.00 -153.70 1 8 4 2 3 0 20 46.05 -0.83
    1590748724 18 73 7.00 2 15.99 -160.63 0 9 3 1 2 2 19 46.05 -0.83
    1590748795 20 71 7.00 3 16.96 -167.56 1 4 3 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590748871 17 76 7.00 4 17.94 -174.50 0 2 7 1 1 108 20 46.05 -0.83
    1590749311 - 440 - 0 - - 0 3 0 2 3 10 25 - -
    1590750125 24 814 - 2 10.98 -175.44 1 10 3 2 3 0 20 46.05 -0.83
    1590750233 - 108 - 0 - - 5 2 0 3 3 10 20 - -
    1590750312 22 79 - 3 10.02 -168.52 1 4 3 2 3 0 22 46.05 -0.83
    1590750384 13 72 7.00 4 9.04 -161.59 1 3 11 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590750458 8 74 6.96 3 8.09 -154.69 1 3 2 2 3 0 22 46.05 -0.83
    1590750531 14 73 7.04 3 7.09 -147.72 1 4 4 2 3 0 26 46.05 -0.83
    1590750608 17 77 6.97 2 6.12 -140.82 0 3 2 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590750688 8 80 7.02 4 5.13 -133.87 1 5 5 2 2 8 20 46.05 -0.83
    1590750774 12 86 6.99 3 4.13 -126.95 1 3 5 1 2 8 20 46.05 -0.83
    1590750847 16 73 7.01 3 3.18 -120.01 0 2 7 1 2 1 22 46.05 -0.83
    1590750922 11 75 7.01 3 2.19 -113.06 1 3 3 2 2 0 22 46.05 -0.83
    1590750997 1 75 6.99 3 1.23 -106.14 1 6 4 2 2 0 21 46.05 -0.83
    1590751071 11 74 6.99 3 0.24 -99.22 0 3 4 2 7 0 25 46.05 -0.83
    1590751145 12 74 7.00 3 -0.76 -92.28 0 10 4 2 3 0 20 46.05 -0.83
    1590751218 11 73 7.01 3 -1.72 -85.34 0 3 5 2 2 15 20 46.05 -0.83
    1590751298 16 80 7.00 3 -2.70 -78.41 1 3 5 2 2 8 20 46.05 -0.83
    1590751420 15 122 6.98 3 -3.68 -71.49 0 4 4 6 2 0 25 46.05 -0.83
    1590751498 10 78 7.01 3 -4.67 -64.55 2 3 46.05 -0.83 - - - - -
    1590751562 - 64 - 0 - - 4 2 0 2 3 0 22 - -
    1590751650 - 88 - 0 - - 0 5 0 2 4 0 21 - -
    1590751727 58 77 - 4 -5.70 -57.64 0 4 46.05 -0.83 - - - - -
    1590751798 - 71 - 0 - - 4 3 0 2 1 14 20 - -
    1590751876 19 78 - 3 -6.61 -50.67 0 5 4 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590751950 29 74 6.97 4 -7.57 -43.76 0 10 4 2 2 0 24 46.05 -0.83
    1590752027 24 77 6.99 4 -8.58 -36.85 1 3 8 2 2 0 25 46.05 -0.83
    1590752101 4 74 7.00 4 -9.55 -29.91 1 3 8 1 2 0 21 46.05 -0.83
    1590752173 6 72 7.01 4 -10.54 -22.98 1 3 5 2 3 4 21 46.05 -0.83
    1590752246 35 73 7.00 4 -11.48 -16.04 0 8 4 6 2 0 20 46.05 -0.83
    1590752376 19 130 6.98 2 -12.48 -9.13 0 3 1 2 1 0 11 46.05 -0.83
    1590752578 14 202 7.03 2 -19.44 -10.09 1 12 1 2 1 0 21 46.05 -0.83
    1590752650 25 72 6.97 2 -18.47 -17.00 1 2 3 3 4 0 25 46.05 -0.83
    1590752724 13 74 7.07 3 -17.45 -23.99 0 4 6 2 2 0 21 46.05 -0.83
    1590752798 31 74 6.98 4 -16.50 -30.90 0 4 6 3 3 0 36 46.05 -0.83
    1590752880 - 82 - 0 - - - - - - - - - - -
    1590752972 - 92 - 0 - - 2 3 0 2 1 0 19 - -
    1590753028 - 56 - 0 - - 0 4 0 3 4 0 22 - -
    1590753106 75 78 - 4 -14.60 -44.76 0 3 6 2 2 1 21 46.05 -0.83
    1590753398 - 292 - 0 - - 0 23 0 3 2 155 25 - -
    1590753654 16 256 - 4 -10.61 -72.50 1 3 6 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590753727 20 73 6.99 3 -9.63 -79.42 1 2 6 2 2 0 21 46.05 -0.83
    1590753799 20 72 6.98 3 -8.64 -86.33 1 3 5 2 3 0 21 - -
    1590753872 13 73 7.01 3 -7.67 -93.27 1 7 4 2 2 0 26 46.05 -0.83
    1590753947 5 75 6.98 3 -6.69 -100.19 1 12 6 6 2 0 19 46.05 -0.83
    1590754025 17 78 7.01 4 -5.69 -107.13 1 3 7 2 2 0 20 46.05 -0.83
    1590754098 13 73 7.01 3 -4.74 -114.07 1 7 5 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590754167 15 69 6.97 4 -3.77 -120.97 1 3 5 2 4 0 21 46.05 -0.83
    1590754244 16 77 7.02 2 -2.77 -127.92 1 8 2 2 3 0 26 46.05 -0.83
    1590754320 30 76 7.00 4 -1.81 -134.86 0 3 5 2 3 0 21 46.05 -0.83
    1590754395 23 75 6.99 2 -0.83 -141.78 0 3 4 2 2 1 21 46.05 -0.83
    1590754470 8 75 7.02 3 0.17 -148.72 1 4 6 2 3 0 20 46.05 -0.83
    1590754544 40 74 6.99 4 1.11 -155.65 1 3 6 2 2 0 22 46.05 -0.83
    1590754618 5 74 6.99 3 2.12 -162.57 0 5 2 2 3 1 22 46.05 -0.83
    1590754691 13 73 7.01 4 3.10 -169.51 1 3 9 2 3 0 19 46.05 -0.83
    1590754841 - 150 - 0 - - 0 3 0 2 2 5 25 - -

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)26.114.544.0041.0024.0025.0026.0028.0029.00
    last_azimut_error (deg)0.178.06-4.9648.72-2.94-2.05-1.24-0.000.92
    last_long_error (m)0.642.370.0514.500.130.160.190.210.25
    last_lat_errors (m)0.120.240.001.530.010.030.060.120.23

    Données

    1590744285 23 0.53 0.13 0.19
    1590744285 25 0.53 0.13 0.19
    1590744357 25 -0.71 0.16 0.01
    1590744357 27 -0.71 0.16 0.01
    1590744430 25 -1.06 0.17 0.04
    1590744430 27 -1.06 0.17 0.04
    1590744546 26 0.40 0.17 0.03
    1590744546 28 0.40 0.17 0.03
    1590744622 26 -0.23 0.23 0.10
    1590744622 28 -0.23 0.23 0.10
    1590744696 25 -0.69 0.16 0.03
    1590744696 27 -0.69 0.16 0.03
    1590744769 25 -0.15 0.14 0.01
    1590744769 27 -0.15 0.14 0.01
    1590744844 24 -0.28 0.19 0.03
    1590744844 26 -0.28 0.19 0.03
    1590744916 25 1.45 0.15 0.12
    1590744916 27 1.45 0.15 0.12
    1590744989 27 0.63 0.17 0.05
    1590744989 29 0.63 0.17 0.05
    1590745065 25 -0.68 0.11 0.13
    1590745065 27 -0.68 0.11 0.13
    1590746686 34 -1.04 0.21 0.33
    1590746686 36 -1.04 0.21 0.33
    1590746945 26 -0.88 0.17 0.04
    1590746945 28 -0.88 0.17 0.04
    1590747020 28 -2.17 0.21 0.01
    1590747020 30 -2.17 0.21 0.01
    1590747115 24 -2.51 0.18 0.01
    1590747115 26 -2.51 0.18 0.01
    1590747188 25 -0.43 0.16 0.05
    1590747188 27 -0.43 0.16 0.05
    1590747279 25 -1.32 0.27 0.01
    1590747279 27 -1.32 0.27 0.01
    1590747534 26 -1.49 0.20 0.06
    1590747534 28 -1.49 0.20 0.06
    1590747607 21 -0.39 0.21 0.01
    1590747918 27 -1.40 0.21 0.05
    1590747918 29 -1.40 0.21 0.05
    1590748194 30 1.05 0.20 0.23
    1590748194 32 1.05 0.20 0.23
    1590748550 26 -0.98 0.26 0.02
    1590748550 28 -0.98 0.26 0.02
    1590748624 24 0.92 0.20 0.00
    1590748624 26 0.92 0.20 0.00
    1590748695 25 -2.01 0.21 0.02
    1590748695 27 -2.01 0.21 0.02
    1590748768 24 -1.89 0.18 0.00
    1590748768 26 -1.89 0.18 0.00
    1590748841 26 -1.47 0.20 0.03
    1590748841 28 -1.47 0.20 0.03
    1590750098 24 0.48 0.22 0.28
    1590750098 26 0.48 0.22 0.28
    1590750283 26 -0.00 0.15 0.16
    1590750283 28 -0.00 0.15 0.16
    1590750357 24 0.52 0.21 0.07
    1590750357 26 0.52 0.21 0.07
    1590750430 25 -2.05 0.24 0.05
    1590750430 27 -2.05 0.24 0.05
    1590750503 25 0.73 0.24 0.03
    1590750503 27 0.73 0.24 0.03
    1590750576 29 -1.91 0.19 0.01
    1590750576 31 -1.91 0.19 0.01
    1590750655 30 -3.17 0.20 0.10
    1590750655 32 -3.17 0.20 0.10
    1590750736 35 2.22 0.07 0.06
    1590750736 37 2.22 0.07 0.06
    1590750819 25 -1.91 0.20 0.00
    1590750819 27 -1.91 0.20 0.00
    1590750892 27 0.48 0.20 0.01
    1590750892 29 0.48 0.20 0.01
    1590750968 26 -1.16 0.20 0.00
    1590750968 28 -1.16 0.20 0.00
    1590751042 26 1.21 0.20 0.07
    1590751042 28 1.21 0.20 0.07
    1590751117 25 -0.48 0.18 0.03
    1590751117 27 -0.48 0.18 0.03
    1590751189 26 -1.50 0.19 0.05
    1590751189 28 -1.50 0.19 0.05
    1590751270 25 0.48 0.15 0.03
    1590751270 27 0.48 0.15 0.03
    1590751378 39 -1.24 0.19 0.24
    1590751378 41 -1.24 0.19 0.24
    1590751466 29 2.76 0.21 0.18
    1590751466 31 2.76 0.21 0.18
    1590751699 25 0.78 0.26 0.23
    1590751699 27 0.78 0.26 0.23
    1590751848 25 0.52 0.19 0.12
    1590751848 27 0.52 0.19 0.12
    1590751921 25 -3.44 0.19 0.09
    1590751921 27 -3.44 0.19 0.09
    1590751997 27 -2.17 0.22 0.07
    1590751997 29 -2.17 0.22 0.07
    1590752073 25 -2.74 0.23 0.16
    1590752073 27 -2.74 0.23 0.16
    1590752146 24 -2.21 0.20 0.07
    1590752146 26 -2.21 0.20 0.07
    1590752218 25 -4.00 0.23 0.11
    1590752218 27 -4.00 0.23 0.11
    1590752347 26 -1.33 0.21 0.19
    1590752347 28 -1.33 0.21 0.19
    1590752552 23 -1.20 0.13 0.05
    1590752552 25 -1.20 0.13 0.05
    1590752623 24 -0.92 0.19 0.03
    1590752623 26 -0.92 0.19 0.03
    1590752696 25 -1.58 0.24 0.01
    1590752696 27 -1.58 0.24 0.01
    1590752769 26 -2.32 0.19 0.07
    1590752769 28 -2.32 0.19 0.07
    1590752855 22 -1.67 0.12 0.05
    1590753076 26 -1.45 0.13 0.29
    1590753076 28 -1.45 0.13 0.29
    1590753151 17 47.17 14.50 1.53
    1590753174 8 46.98 14.49 1.53
    1590753188 4 48.72 14.46 1.40
    1590753188 6 48.72 14.46 1.40
    1590753613 7 -3.34 6.78 0.22
    1590753626 25 -0.39 0.19 0.08
    1590753626 27 -0.39 0.19 0.08
    1590753699 25 -3.60 0.15 0.01
    1590753699 27 -3.60 0.15 0.01
    1590753773 23 -3.77 0.14 0.08
    1590753773 25 -3.77 0.14 0.08
    1590753844 25 -2.78 0.19 0.01
    1590753844 27 -2.78 0.19 0.01
    1590753919 25 -2.47 0.25 0.02
    1590753919 27 -2.47 0.25 0.02
    1590753998 24 -2.94 0.18 0.10
    1590753998 26 -2.94 0.18 0.10
    1590754070 25 -4.96 0.14 0.04
    1590754070 27 -4.96 0.14 0.04
    1590754142 22 -1.82 0.05 0.07
    1590754142 24 -1.82 0.05 0.07
    1590754212 29 -2.28 0.16 0.19
    1590754212 31 -2.28 0.16 0.19
    1590754291 25 -1.69 0.09 0.05
    1590754291 27 -1.69 0.09 0.05
    1590754364 27 -1.68 0.14 0.06
    1590754364 29 -1.68 0.14 0.06
    1590754440 27 -1.98 0.13 0.13
    1590754440 29 -1.98 0.13 0.13
    1590754515 26 -2.33 0.11 0.15
    1590754515 28 -2.33 0.11 0.15
    1590754590 25 -2.39 0.17 0.08
    1590754590 27 -2.39 0.17 0.08
    1590754664 24 -0.35 0.19 0.01
    1590754664 26 -0.35 0.19 0.01
    1590754736 17 -1.68 2.12 0.11
    1590754736 19 -1.68 2.12 0.11

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)14.072.310.0018.0013.0013.0014.0015.0016.00
    temps out (sec)18.372.750.0020.0018.0018.0019.0019.0020.00
    temps total (sec)70.26173.984.001473.0035.0036.0037.0038.0099.00

    Données

    1590744311 14 18 35 ok
    1590744385 14 19 37 ok
    1590744458 0 0 4 erreur
    1590744502 13 18 34 ok
    1590744575 15 19 38 ok
    1590744651 16 18 37 ok
    1590744725 15 18 36 ok
    1590744797 18 18 39 ok
    1590744871 14 19 36 ok
    1590744944 15 19 37 ok
    1590745019 15 18 36 ok
    1590745093 15 18 36 ok
    1590745140 13 19 1473 ok
    1590746723 12 19 35 ok
    1590746765 14 19 169 ok
    1590746974 15 18 36 ok
    1590747051 12 14 29 erreur
    1590747142 15 19 38 ok
    1590747216 15 18 36 ok
    1590747307 13 19 35 ok
    1590747446 12 19 35 ok
    1590747563 15 18 36 ok
    1590747631 14 18 35 ok
    1590747828 13 19 35 ok
    1590747948 13 19 35 ok
    1590748103 13 19 35 ok
    1590748227 13 19 35 ok
    1590748427 15 19 113 ok
    1590748579 14 19 37 ok
    1590748651 14 19 36 ok
    1590748724 13 20 36 ok
    1590748795 15 20 38 ok
    1590748871 3 3 9 erreur
    1590749311 12 20 766 ok
    1590750125 14 19 36 ok
    1590750170 13 19 99 ok
    1590750312 15 19 37 ok
    1590750384 14 19 36 ok
    1590750458 16 18 37 ok
    1590750531 15 19 37 ok
    1590750608 17 19 39 ok
    1590750688 14 19 37 ok
    1590750774 15 19 37 ok
    1590750847 15 19 37 ok
    1590750922 15 20 39 ok
    1590750997 15 19 37 ok
    1590751071 14 19 37 ok
    1590751145 14 19 36 ok
    1590751218 14 19 36 ok
    1590751298 13 17 33 erreur
    1590751420 14 19 37 ok
    1590751498 13 19 35 ok
    1590751542 16 19 58 ok
    1590751650 16 19 39 ok
    1590751727 13 18 35 ok
    1590751774 16 18 139 ok
    1590751950 14 19 36 ok
    1590752027 16 18 37 ok
    1590752101 16 18 37 ok
    1590752173 15 19 37 ok
    1590752246 14 18 35 erreur
    1590752298 12 17 32 erreur
    1590752376 13 19 166 ok
    1590752578 16 18 37 ok
    1590752650 16 18 38 ok
    1590752724 16 18 37 ok
    1590752798 15 18 36 ok
    1590752880 13 19 35 ok
    1590752954 17 19 113 ok
    1590753106 15 19 37 ok
    1590753191 12 20 243 ok
    1590753654 15 19 37 ok
    1590753727 15 20 38 ok
    1590753799 15 20 38 ok
    1590753872 14 19 37 ok
    1590753947 13 19 35 ok
    1590754025 15 19 37 ok
    1590754098 14 19 36 ok
    1590754167 15 19 37 ok
    1590754244 15 19 37 ok
    1590754320 14 20 37 ok
    1590754395 15 19 37 ok
    1590754470 14 19 37 ok
    1590754544 15 20 38 ok
    1590754618 15 20 38 ok
    1590754691 13 20 37 ok