Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Wed Nov 25 17:45:52 UTC 2020
Période concernée: {(utc) 2020-05-27 07:45:08 (Unix 1590565508)} à {(utc) 2020-05-27 12:29:06 (Unix 1590582546)}




Retour au menu

Incidents

  • 1590566673 (utc) 2020-05-27 08:04:33 [communication verin] -> verin planteuse pos X, 17
  • 1590566673 (utc) 2020-05-27 08:04:33 [communication bobine] -> verin planteuse pos X, 347
  • 1590566808 (utc) 2020-05-27 08:06:48 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590566986 (utc) 2020-05-27 08:09:46 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590566986 (utc) 2020-05-27 08:09:46 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590567026 (utc) 2020-05-27 08:10:26 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590567026 (utc) 2020-05-27 08:10:26 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> tasseur
  • 1590569348 (utc) 2020-05-27 08:49:08 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590569348 (utc) 2020-05-27 08:49:08 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590569708 (utc) 2020-05-27 08:55:08 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, aru
  • 1590569718 (utc) 2020-05-27 08:55:18 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1590569718 (utc) 2020-05-27 08:55:18 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1590571488 (utc) 2020-05-27 09:24:48 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1590573425 (utc) 2020-05-27 09:57:05 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, aru
  • 1590573440 (utc) 2020-05-27 09:57:20 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1590573440 (utc) 2020-05-27 09:57:20 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1590575364 (utc) 2020-05-27 10:29:24 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1590575406 (utc) 2020-05-27 10:30:06 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1590579728 (utc) 2020-05-27 11:42:08 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> status, aru
  • 1590579737 (utc) 2020-05-27 11:42:17 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1590579737 (utc) 2020-05-27 11:42:17 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1590581134 (utc) 2020-05-27 12:05:34 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1590582011 (utc) 2020-05-27 12:20:11 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1590582011 (utc) 2020-05-27 12:20:11 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)34.6299.493.00979.007.0011.0017.0022.0043.00
    time_from_last_plant (s)107.88156.4033.001864.0062.0072.0075.0090.00177.00
    dist_from_last_plant (m)7.000.036.837.066.976.997.007.017.02
    plant_start->plant_end22.514.5613.0047.0019.0020.0021.0025.0026.00

    Données

    1590565541 - - - 0 - - 0 4 0 3 3 9 21 - -
    1590565616 29 75 - 4 0.02 0.15 1 20 46.06 -0.80 - - - - -
    1590565681 - 65 - 0 - - 4 3 0 2 2 0 23 - -
    1590565757 - 76 - 0 - - 0 3 0 3 2 0 22 - -
    1590565891 23 134 - 2 -3.50 -5.88 1 4 4 2 2 0 22 46.06 -0.80
    1590566015 - 124 - 0 - - 1 3 0 2 1 6 21 - -
    1590566192 - 177 - 0 - - 0 4 0 5 5 0 21 - -
    1590566281 16 89 - 3 -9.56 -2.36 1 11 5 2 2 0 26 46.06 -0.80
    1590566361 9 80 7.00 3 -6.05 3.69 1 3 15 2 2 0 19 46.06 -0.80
    1590566436 9 75 7.02 3 -2.52 9.76 1 3 9 2 3 0 21 46.06 -0.80
    1590566508 20 72 6.99 2 0.99 15.80 0 11 2 3 3 0 26 46.06 -0.80
    1590566586 19 78 6.99 4 4.49 21.85 0 4 10 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590566659 11 73 7.00 3 8.02 27.90 0 3 7 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590566731 19 72 7.00 3 11.53 33.95 1 3 4 2 2 0 22 46.06 -0.80
    1590566805 10 74 7.00 4 15.05 40.00 1 3 7 2 1 0 26 46.06 -0.80
    1590567002 - 197 - 0 - - 0 3 0 3 2 0 16 - -
    1590567324 - 322 - 0 - - 0 4 0 5 13 0 28 - -
    1590567422 979 98 - 4 - - 1 12 - - - - - - -
    1590567484 - 62 - 0 - - 3 4 0 3 3 0 13 - -
    1590569348 - 1864 - 0 - - 1 3 0 2 2 2 26 - -
    1590569456 22 108 - 4 -15.62 1.14 1 2 13 2 2 1 26 46.06 -0.80
    1590569535 66 79 6.95 4 -12.12 7.15 0 4 5 2 3 0 20 46.06 -0.80
    1590569606 72 71 6.99 4 -8.61 13.19 1 11 3 2 2 0 42 46.06 -0.80
    1590569697 - 91 - 0 - - - - - - - - - - -
    1590569733 - 36 - 0 - - 3 4 0 1 1 0 26 - -
    1590569805 - 72 - 0 - - 0 4 0 6 3 0 26 - -
    1590569859 - 54 - 0 - - 0 2 0 6 0 16 47 - -
    1590569965 177 106 - 4 -1.73 25.37 0 20 46.06 -0.80 - - - - -
    1590570071 - 106 - 0 - - 0 3 0 1 2 3 25 - -
    1590570114 - 43 - 0 - - 0 2 0 1 2 2 22 - -
    1590570181 21 67 - 3 1.96 31.40 1 3 9 2 3 0 25 46.06 -0.80
    1590570259 188 78 6.83 4 5.40 37.30 0 4 11 2 3 0 25 46.06 -0.80
    1590570337 148 78 7.05 4 8.93 43.40 0 4 12 2 2 0 19 46.06 -0.80
    1590570610 - 273 - 0 - - 0 4 0 2 2 0 26 - -
    1590570916 - 306 - 0 - - 0 4 0 6 6 1 20 - -
    1590570959 - 43 - 0 - - 0 4 0 2 2 2 19 - -
    1590571035 171 76 - 4 -0.42 40.91 1 20 46.06 -0.80 - - - - -
    1590571093 - 58 - 0 - - 4 1 0 4 5 0 19 - -
    1590571172 - 79 - 0 - - 0 3 0 6 2 2 20 - -
    1590571214 - 42 - 0 - - 0 3 0 2 3 0 19 - -
    1590571321 27 107 - 4 -4.09 34.93 1 13 7 5 8 0 25 46.06 -0.80
    1590571411 11 90 6.98 3 -7.59 28.89 1 3 5 1 2 0 22 46.06 -0.80
    1590571485 49 74 7.05 4 -11.14 22.79 1 2 5 1 1 1 25 46.06 -0.80
    1590571596 10 111 6.98 3 -14.66 16.76 0 4 8 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590571666 21 70 7.01 3 -18.16 10.69 1 3 9 1 3 0 20 46.06 -0.80
    1590571739 9 73 6.97 3 -21.66 4.66 1 12 6 2 2 0 19 46.06 -0.80
    1590571977 - 238 - 0 - - 0 3 0 3 6 0 23 - -
    1590572052 20 75 - 3 -20.68 20.29 1 4 3 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590572127 11 75 7.01 3 -24.21 14.24 1 3 4 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590572201 43 74 6.98 4 -27.71 8.19 1 3 14 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590572365 - 164 - 0 - - 0 5 0 1 2 0 24 - -
    1590572514 - 149 - 0 - - 0 3 0 1 2 0 25 - -
    1590572900 - 386 - 0 - - 0 13 0 4 3 0 20 - -
    1590573036 5 136 - 3 -8.98 -43.17 0 10 3 3 3 0 26 46.06 -0.80
    1590573114 53 78 7.04 4 -12.53 -49.25 0 3 12 2 2 0 26 46.06 -0.80
    1590573190 14 76 6.95 3 -16.00 -55.28 0 3 5 2 2 0 23 46.06 -0.80
    1590573266 17 76 7.03 3 -19.53 -61.36 1 4 8 1 3 0 19 46.06 -0.80
    1590573338 9 72 6.99 4 -23.04 -67.40 1 3 12 2 3 0 20 46.06 -0.80
    1590573409 - 71 - 0 - - - - - - - - - - -
    1590573462 - 53 - 0 - - 3 3 0 1 1 1 18 - -
    1590573527 - 65 - 0 - - 0 3 0 2 1 8 20 - -
    1590573636 30 109 - 4 -30.09 -79.49 1 3 11 1 3 0 25 46.06 -0.80
    1590573712 20 76 7.01 3 -33.59 -85.56 0 4 9 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590573784 11 72 7.02 3 -37.12 -91.62 1 4 5 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590573856 12 72 7.01 3 -40.64 -97.68 1 3 8 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590573927 21 71 6.98 4 -44.12 -103.74 0 4 11 2 2 0 23 46.06 -0.80
    1590574001 33 74 7.02 4 -47.67 -109.79 1 3 9 1 2 2 23 46.06 -0.80
    1590574075 7 74 6.97 3 -51.17 -115.81 0 4 3 2 1 0 20 46.06 -0.80
    1590574305 - 230 - 0 - - 0 3 0 3 2 1 19 - -
    1590574367 22 62 - 2 -57.23 -112.29 1 16 2 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590574442 16 75 6.96 2 -53.74 -106.27 1 2 2 2 3 0 21 46.06 -0.80
    1590574516 18 74 7.06 3 -50.18 -100.17 0 8 4 1 3 0 19 46.06 -0.80
    1590574669 13 153 6.99 3 -46.67 -94.13 1 8 5 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590574741 21 72 7.00 3 -43.15 -88.08 1 3 6 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590574813 22 72 7.05 2 -39.62 -81.99 1 3 8 2 2 0 22 46.06 -0.80
    1590574885 9 72 6.95 4 -36.13 -75.97 1 3 12 1 3 0 21 46.06 -0.80
    1590574959 7 74 7.00 3 -32.61 -69.92 1 10 4 2 2 0 26 46.06 -0.80
    1590575036 12 77 6.98 3 -29.11 -63.87 1 3 5 2 2 0 23 46.06 -0.80
    1590575109 34 73 7.02 4 -25.58 -57.81 1 3 9 2 2 0 23 46.06 -0.80
    1590575181 20 72 6.99 3 -22.06 -51.77 0 9 5 2 3 0 21 46.06 -0.80
    1590575253 12 72 7.01 2 -18.55 -45.71 1 10 2 2 2 0 26 46.06 -0.80
    1590575328 20 75 6.98 3 -15.04 -39.67 1 3 7 2 2 1 20 46.06 -0.80
    1590575377 - 49 - 0 - - 0 3 0 1 2 3 20 - -
    1590575421 - 44 - 0 - - 0 2 0 1 2 3 34 - -
    1590575630 - 209 - 0 - - 0 9 0 3 4 11 19 - -
    1590575730 21 100 - 4 -24.60 -42.21 1 3 10 2 2 19 20 46.06 -0.80
    1590575819 11 89 6.98 4 -28.11 -48.24 1 10 4 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590575891 14 72 7.04 4 -31.65 -54.32 1 2 6 1 2 1 21 46.06 -0.80
    1590575963 24 72 6.99 2 -35.16 -60.36 1 15 3 3 3 0 20 46.06 -0.80
    1590576040 17 77 7.01 4 -38.68 -66.42 1 3 10 1 2 0 20 46.06 -0.80
    1590576111 18 71 7.00 4 -42.19 -72.48 1 3 10 2 2 2 20 46.06 -0.80
    1590576184 7 73 6.99 4 -45.70 -78.53 0 4 7 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590576257 29 73 6.99 4 -49.22 -84.56 0 5 11 2 2 0 19 46.06 -0.80
    1590576329 31 72 6.99 4 -52.73 -90.61 1 3 8 6 5 0 26 46.06 -0.80
    1590576410 4 81 7.01 4 -56.24 -96.68 0 4 10 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590576481 7 71 7.01 2 -59.77 -102.73 3 8 0 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590576554 18 73 6.98 3 -63.26 -108.78 1 10 3 3 2 0 26 46.06 -0.80
    1590576630 7 76 7.01 4 -66.79 -114.84 0 3 6 46.06 -0.80 - - - -
    1590576921 20 291 7.02 4 -72.85 -111.30 0 4 10 2 3 0 20 46.06 -0.80
    1590576993 12 72 7.00 2 -69.33 -105.25 0 7 2 2 3 0 21 46.06 -0.80
    1590577063 12 70 6.94 3 -65.85 -99.24 1 3 8 1 2 0 21 46.06 -0.80
    1590577140 - 77 - 0 - - - - - - - - - - -
    1590577310 - 170 - 0 - - 0 3 0 1 1 4 20 - -
    1590577375 25 65 - 3 -58.80 -87.11 0 3 5 3 2 1 24 46.06 -0.80
    1590577462 6 87 7.02 3 -55.28 -81.04 0 4 4 2 2 2 21 46.06 -0.80
    1590577534 27 72 7.00 4 -51.76 -74.99 1 3 8 2 3 0 26 46.06 -0.80
    1590577609 12 75 6.99 4 -48.25 -68.95 1 3 8 2 2 120 26 46.06 -0.80
    1590577803 5 194 7.00 2 -44.72 -62.89 1 9 3 2 2 0 20 46.06 -0.80
    1590577875 11 72 7.00 4 -41.22 -56.83 1 3 6 2 2 0 22 46.06 -0.80
    1590577948 7 73 7.01 2 -37.69 -50.77 0 11 2 2 3 0 25 46.06 -0.80
    1590578023 16 75 6.99 2 -34.17 -44.73 1 10 2 2 2 0 22 46.06 -0.80
    1590578094 16 71 6.99 4 -30.66 -38.68 1 3 10 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590578253 - 159 - 0 - - 0 3 0 1 2 1 19 - -
    1590578447 - 194 - 0 - - 0 3 0 5 10 0 20 - -
    1590578536 15 89 - 3 -36.73 -35.18 1 3 7 6 2 7 22 46.06 -0.80
    1590578616 20 80 6.97 4 -40.22 -41.22 0 7 6 4 4 0 20 46.06 -0.80
    1590578690 15 74 7.00 3 -43.74 -47.27 1 4 4 1 3 0 26 46.06 -0.80
    1590579001 17 311 7.00 2 -47.26 -53.32 1 12 1 2 3 0 26 46.06 -0.80
    1590579079 15 78 7.02 3 -50.79 -59.39 2 3 4 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590579151 21 72 7.00 4 -54.28 -65.45 1 3 8 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590579223 16 72 7.01 3 -57.83 -71.50 2 3 6 2 2 0 36 46.06 -0.80
    1590579304 - 81 - 0 - - - - - - - - - - -
    1590579401 - 97 - 0 - - 2 4 0 2 3 0 22 - -
    1590579478 19 77 - 3 -64.86 -83.60 1 4 7 2 5 0 26 46.06 -0.80
    1590579554 10 76 6.99 3 -68.35 -89.65 1 11 3 2 2 0 27 46.06 -0.80
    1590579632 3 78 7.01 2 -71.88 -95.71 1 10 1 2 3 0 42 46.06 -0.80
    1590579720 - 88 - 0 - - - - - - - - - - -
    1590579753 - 33 - 0 - - 3 2 0 1 2 2 19 - -
    1590579804 - 51 - 0 - - 0 2 0 1 3 1 21 - -
    1590579890 12 86 - 3 -78.90 -107.81 1 4 3 2 1 1 19 46.06 -0.80
    1590580143 3 253 7.01 3 -84.95 -104.28 0 4 3 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590580216 18 73 7.00 3 -81.43 -98.24 1 8 5 1 3 0 20 46.06 -0.80
    1590580289 21 73 7.00 3 -77.93 -92.17 0 3 6 2 2 0 23 46.06 -0.80
    1590580362 12 73 7.01 3 -74.41 -86.11 1 3 8 6 2 0 19 46.06 -0.80
    1590580434 21 72 7.00 3 -70.89 -80.05 2 6 4 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1590580505 22 71 6.97 2 -67.38 -74.03 0 9 2 1 3 0 20 46.06 -0.80
    1590580577 5 72 7.03 3 -63.85 -67.95 0 5 7 1 3 0 20 46.06 -0.80
    1590580649 10 72 6.99 3 -60.35 -61.89 0 4 7 2 2 0 23 46.06 -0.80
    1590580721 6 72 6.98 2 -56.83 -55.86 1 14 2 3 2 0 20 46.06 -0.80
    1590580795 15 74 7.01 3 -53.32 -49.80 0 4 5 1 3 0 22 46.06 -0.80
    1590580867 21 72 6.99 3 -49.81 -43.75 1 10 4 1 3 0 20 46.06 -0.80
    1590580938 14 71 6.99 4 -46.30 -37.71 1 3 9 2 3 0 20 46.06 -0.80
    1590581009 36 71 7.00 4 -42.78 -31.66 0 3 8 2 3 0 20 46.06 -0.80
    1590581107 - 98 - 0 - - 0 3 0 1 2 1 20 - -
    1590581141 - 34 - 0 - - 0 23 0 1 1 2 19 - -
    1590581190 - 49 - 0 - - 0 3 0 1 1 7 19 - -
    1590581326 - 136 - 0 - - 0 3 0 6 6 0 30 - -
    1590581418 181 92 - 4 -48.65 -28.25 1 4 5 5 6 0 36 46.06 -0.80
    1590581507 8 89 6.99 4 -52.32 -34.20 1 2 10 2 2 0 20 46.06 -0.80

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)23.535.137.0029.0022.0024.0025.0026.0027.00
    last_azimut_error (deg)-0.501.90-7.1511.94-2.77-1.50-0.340.501.30
    last_long_error (m)0.721.680.016.900.150.190.200.230.28
    last_lat_errors (m)0.110.110.000.960.020.050.080.130.21

    Données

    1590565589 24 1.00 0.19 0.27
    1590565589 26 1.00 0.19 0.27
    1590565862 26 -1.49 0.19 0.07
    1590565862 28 -1.49 0.19 0.07
    1590566239 7 -1.89 6.89 0.05
    1590566252 26 -1.35 0.24 0.01
    1590566252 28 -1.35 0.24 0.01
    1590566333 25 -1.23 0.23 0.00
    1590566333 27 -1.23 0.23 0.00
    1590566408 25 -0.56 0.20 0.16
    1590566408 27 -0.56 0.20 0.16
    1590566480 24 0.95 0.19 0.12
    1590566480 26 0.95 0.19 0.12
    1590566558 24 1.21 0.20 0.08
    1590566558 26 1.21 0.20 0.08
    1590566630 25 -0.34 0.19 0.10
    1590566630 27 -0.34 0.19 0.10
    1590566703 25 -1.28 0.21 0.13
    1590566703 27 -1.28 0.21 0.13
    1590566777 25 0.34 0.20 0.11
    1590566777 27 0.34 0.20 0.11
    1590567380 7 11.94 6.82 0.59
    1590567393 26 -1.90 0.16 0.41
    1590567393 28 -1.90 0.16 0.41
    1590569431 22 -0.57 0.21 0.08
    1590569431 24 -0.57 0.21 0.08
    1590569508 24 0.89 0.21 0.07
    1590569508 26 0.89 0.21 0.07
    1590569579 24 1.78 0.20 0.21
    1590569579 26 1.78 0.20 0.21
    1590569672 22 1.30 0.18 0.25
    1590569938 24 0.75 0.23 0.09
    1590569938 26 0.75 0.23 0.09
    1590570154 24 -0.87 0.20 0.05
    1590570154 26 -0.87 0.20 0.05
    1590570229 27 1.48 0.21 0.03
    1590570229 29 1.48 0.21 0.03
    1590570309 25 0.87 0.24 0.10
    1590570309 27 0.87 0.24 0.10
    1590570995 7 6.34 6.66 0.24
    1590571008 24 0.24 0.21 0.40
    1590571008 26 0.24 0.21 0.40
    1590571293 25 1.26 0.19 0.09
    1590571293 27 1.26 0.19 0.09
    1590571385 23 -1.82 0.16 0.04
    1590571385 25 -1.82 0.16 0.04
    1590571458 24 -2.11 0.17 0.02
    1590571458 26 -2.11 0.17 0.02
    1590571568 24 -1.66 0.20 0.28
    1590571568 26 -1.66 0.20 0.28
    1590571641 22 -2.72 0.18 0.14
    1590571641 24 -2.72 0.18 0.14
    1590571712 24 -3.40 0.12 0.00
    1590571712 26 -3.40 0.12 0.00
    1590572026 23 -1.55 0.15 0.13
    1590572026 25 -1.55 0.15 0.13
    1590572099 25 -2.95 0.19 0.09
    1590572099 27 -2.95 0.19 0.09
    1590572174 24 -1.18 0.21 0.06
    1590572174 26 -1.18 0.21 0.06
    1590572947 7 -5.66 6.89 0.26
    1590573007 26 -1.61 0.15 0.07
    1590573007 28 -1.61 0.15 0.07
    1590573086 25 -3.04 0.28 0.13
    1590573086 27 -3.04 0.28 0.13
    1590573164 23 -1.26 0.16 0.21
    1590573164 25 -1.26 0.16 0.21
    1590573237 26 -3.16 0.22 0.11
    1590573237 28 -3.16 0.22 0.11
    1590573310 25 -3.18 0.20 0.01
    1590573310 27 -3.18 0.20 0.01
    1590573384 22 -4.07 0.15 0.04
    1590573609 24 -1.89 0.24 0.27
    1590573609 26 -1.89 0.24 0.27
    1590573685 24 -2.80 0.16 0.10
    1590573685 26 -2.80 0.16 0.10
    1590573757 24 -3.80 0.20 0.10
    1590573757 26 -3.80 0.20 0.10
    1590573829 24 -3.36 0.20 0.08
    1590573829 26 -3.36 0.20 0.08
    1590573901 23 -2.58 0.20 0.10
    1590573901 25 -2.58 0.20 0.10
    1590573974 24 -2.48 0.23 0.20
    1590573974 26 -2.48 0.23 0.20
    1590574047 25 -2.54 0.22 0.06
    1590574047 27 -2.54 0.22 0.06
    1590574234 27 -1.73 0.11 0.05
    1590574234 29 -1.73 0.11 0.05
    1590574340 24 0.34 0.19 0.01
    1590574340 26 0.34 0.19 0.01
    1590574415 24 -2.33 0.20 0.10
    1590574415 26 -2.33 0.20 0.10
    1590574489 23 -4.53 0.17 0.02
    1590574489 25 -4.53 0.17 0.02
    1590574560 12 -2.77 5.84 0.08
    1590574578 8 -2.67 5.84 0.04
    1590574592 7 -2.45 5.83 0.04
    1590574632 7 -0.79 5.81 0.03
    1590574645 21 -1.50 0.20 0.03
    1590574645 23 -1.50 0.20 0.03
    1590574714 24 -0.52 0.20 0.02
    1590574714 26 -0.52 0.20 0.02
    1590574786 24 -1.17 0.21 0.01
    1590574786 26 -1.17 0.21 0.01
    1590574858 24 1.02 0.21 0.03
    1590574858 26 1.02 0.21 0.03
    1590574931 25 -2.41 0.28 0.02
    1590574931 27 -2.41 0.28 0.02
    1590575009 24 -0.61 0.25 0.08
    1590575009 26 -0.61 0.25 0.08
    1590575083 23 0.43 0.21 0.10
    1590575083 25 0.43 0.21 0.10
    1590575154 24 -0.05 0.19 0.13
    1590575154 26 -0.05 0.19 0.13
    1590575226 24 1.14 0.13 0.03
    1590575226 26 1.14 0.13 0.03
    1590575301 24 0.24 0.20 0.04
    1590575301 26 0.24 0.20 0.04
    1590575691 7 -0.77 6.81 0.05
    1590575704 23 1.58 0.15 0.18
    1590575704 25 1.58 0.15 0.18
    1590575792 24 -0.28 0.16 0.02
    1590575792 26 -0.28 0.16 0.02
    1590575864 24 -1.09 0.28 0.03
    1590575864 26 -1.09 0.28 0.03
    1590575937 23 1.65 0.22 0.04
    1590575937 25 1.65 0.22 0.04
    1590576013 24 0.26 0.20 0.02
    1590576013 26 0.26 0.20 0.02
    1590576085 23 1.00 0.20 0.01
    1590576085 25 1.00 0.20 0.01
    1590576156 25 1.72 0.21 0.06
    1590576156 27 1.72 0.21 0.06
    1590576229 25 -0.61 0.25 0.09
    1590576229 27 -0.61 0.25 0.09
    1590576301 25 -0.04 0.20 0.06
    1590576301 27 -0.04 0.20 0.06
    1590576383 24 0.02 0.20 0.10
    1590576383 26 0.02 0.20 0.10
    1590576454 24 -0.33 0.20 0.10
    1590576454 26 -0.33 0.20 0.10
    1590576527 24 1.35 0.19 0.05
    1590576527 26 1.35 0.19 0.05
    1590576604 23 0.14 0.26 0.04
    1590576604 25 0.14 0.26 0.04
    1590576793 7 -6.87 6.17 0.93
    1590576806 7 -7.15 6.15 0.96
    1590576819 22 -2.79 0.19 0.13
    1590576819 24 -2.79 0.19 0.13
    1590576893 25 -2.58 0.23 0.05
    1590576893 27 -2.58 0.23 0.05
    1590576965 24 0.62 0.19 0.07
    1590576965 26 0.62 0.19 0.07
    1590577038 22 -0.41 0.10 0.05
    1590577038 24 -0.41 0.10 0.05
    1590577113 24 -1.81 0.29 0.06
    1590577348 24 -0.42 0.18 0.03
    1590577348 26 -0.42 0.18 0.03
    1590577435 24 -0.69 0.21 0.12
    1590577435 26 -0.69 0.21 0.12
    1590577507 24 -0.40 0.20 0.07
    1590577507 26 -0.40 0.20 0.07
    1590577582 24 0.86 0.20 0.07
    1590577582 26 0.86 0.20 0.07
    1590577776 24 -0.18 0.24 0.01
    1590577776 26 -0.18 0.24 0.01
    1590577847 25 -0.73 0.16 0.08
    1590577847 27 -0.73 0.16 0.08
    1590577921 24 0.38 0.15 0.11
    1590577921 26 0.38 0.15 0.11
    1590577996 24 0.64 0.24 0.08
    1590577996 26 0.64 0.24 0.08
    1590578067 24 -0.12 0.21 0.04
    1590578067 26 -0.12 0.21 0.04
    1590578495 7 7.32 6.90 0.33
    1590578508 25 -0.23 0.17 0.30
    1590578508 27 -0.23 0.17 0.30
    1590578589 23 0.38 0.19 0.06
    1590578589 25 0.38 0.19 0.06
    1590578662 25 1.74 0.25 0.10
    1590578662 27 1.74 0.25 0.10
    1590578735 12 1.09 5.64 0.10
    1590578753 7 0.50 5.68 0.14
    1590578766 7 -0.08 5.71 0.16
    1590578821 7 -0.98 5.75 0.19
    1590578834 7 -0.90 5.75 0.19
    1590578847 7 -1.04 5.76 0.19
    1590578897 8 -1.10 5.76 0.19
    1590578911 7 -0.90 5.74 0.19
    1590578976 22 -0.50 0.20 0.22
    1590578976 24 -0.50 0.20 0.22
    1590579051 25 -0.75 0.23 0.06
    1590579051 27 -0.75 0.23 0.06
    1590579125 23 -0.03 0.27 0.05
    1590579125 25 -0.03 0.27 0.05
    1590579195 25 0.66 0.27 0.07
    1590579195 27 0.66 0.27 0.07
    1590579279 22 -0.17 0.17 0.14
    1590579449 26 -0.15 0.23 0.17
    1590579449 28 -0.15 0.23 0.17
    1590579528 23 -0.08 0.12 0.04
    1590579528 25 -0.08 0.12 0.04
    1590579605 24 2.08 0.20 0.16
    1590579605 26 2.08 0.20 0.16
    1590579696 21 -1.17 0.29 0.09
    1590579863 24 0.32 0.21 0.17
    1590579863 26 0.32 0.21 0.17
    1590580037 22 -1.15 0.01 0.06
    1590580037 24 -1.15 0.01 0.06
    1590580115 24 1.63 0.17 0.14
    1590580115 26 1.63 0.17 0.14
    1590580189 24 -0.04 0.21 0.11
    1590580189 26 -0.04 0.21 0.11
    1590580262 24 -0.24 0.25 0.10
    1590580262 26 -0.24 0.25 0.10
    1590580335 24 0.73 0.19 0.07
    1590580335 26 0.73 0.19 0.07
    1590580407 24 -0.79 0.23 0.06
    1590580407 26 -0.79 0.23 0.06
    1590580478 24 0.55 0.15 0.07
    1590580478 26 0.55 0.15 0.07
    1590580550 24 0.61 0.13 0.07
    1590580550 26 0.61 0.13 0.07
    1590580622 24 -0.03 0.22 0.12
    1590580622 26 -0.03 0.22 0.12
    1590580694 24 0.35 0.20 0.09
    1590580694 26 0.35 0.20 0.09
    1590580768 24 -0.79 0.13 0.06
    1590580768 26 -0.79 0.13 0.06
    1590580840 24 0.22 0.20 0.09
    1590580840 26 0.22 0.20 0.09
    1590580911 24 0.00 0.19 0.16
    1590580911 26 0.00 0.19 0.16
    1590580982 24 -0.58 0.16 0.10
    1590580982 26 -0.58 0.16 0.10
    1590581377 7 4.13 6.86 0.19
    1590581390 25 2.11 0.18 0.35
    1590581390 27 2.11 0.18 0.35
    1590581480 24 -0.70 0.25 0.10
    1590581480 26 -0.70 0.25 0.10
    1590581551 24 -0.23 0.26 0.10
    1590581551 26 -0.23 0.26 0.10

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)14.062.660.0018.0013.0013.0014.0015.0016.00
    temps out (sec)18.282.320.0020.0018.0018.0019.0019.0019.00
    temps total (sec)76.37174.643.001959.0035.0035.0037.0038.00144.00

    Données

    1590565541 14 18 36 ok
    1590565616 13 18 35 ok
    1590565656 15 18 61 ok
    1590565757 18 18 39 ok
    1590565837 14 19 91 ok
    1590566015 15 18 213 ok
    1590566281 13 19 35 ok
    1590566361 13 19 35 ok
    1590566436 14 19 36 ok
    1590566508 14 18 35 ok
    1590566586 14 18 35 ok
    1590566659 15 18 36 ok
    1590566731 16 18 38 ok
    1590566805 0 0 3 erreur
    1590566848 13 19 35 ok
    1590566966 0 19 395 erreur
    1590567422 14 18 35 ok
    1590567462 13 19 1959 ok
    1590569456 13 18 35 ok
    1590569535 15 19 37 ok
    1590569606 13 19 36 ok
    1590569697 7 18 144 erreur
    1590569859 13 18 34 ok
    1590569965 13 19 35 ok
