Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Wed Nov 25 17:50:11 UTC 2020
Période concernée: {(utc) 2020-05-13 07:37:54 (Unix 1589355474)} à {(utc) 2020-05-13 09:49:16 (Unix 1589363356)}




Retour au menu

Incidents

  • 1589355567 (utc) 2020-05-13 07:39:27 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, pretrou, tasseur
  • 1589355567 (utc) 2020-05-13 07:39:27 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, pretrou, tasseur
  • 1589357084 (utc) 2020-05-13 08:04:44 [communication verin] -> verin planteuse pos X, 40
  • 1589357084 (utc) 2020-05-13 08:04:44 [communication bobine] -> verin planteuse pos X, 1098
  • 1589357087 (utc) 2020-05-13 08:04:47 [communication verin] -> moteur pretrou, 37
  • 1589357087 (utc) 2020-05-13 08:04:47 [communication bobine] -> moteur pretrou, 1025
  • 1589357324 (utc) 2020-05-13 08:08:44 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1589357324 (utc) 2020-05-13 08:08:44 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1589359499 (utc) 2020-05-13 08:44:59 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)26.8323.891.00102.007.0012.0019.0030.0069.00
    time_from_last_plant (s)109.63111.7953.00686.0073.0074.0077.0080.00130.00
    dist_from_last_plant (m)10.5312.936.9470.446.966.987.007.027.06
    plant_start->plant_end19.693.1715.0026.0016.0017.0020.0022.0025.00

    Données

    1589355706 34 - - 4 0.21 0.22 1 20 46.06 -0.80 - - - - -
    1589355761 - 55 - 0 - - 3 3 0 4 3 0 22 - -
    1589355841 - 80 - 0 - - 0 3 0 2 1 1 19 - -
    1589355971 21 130 - 3 -6.23 3.01 1 3 4 3 2 1 17 46.06 -0.80
    1589356045 29 74 7.00 4 -12.65 5.77 1 2 6 2 3 1 22 46.06 -0.80
    1589356118 12 73 7.00 3 -19.08 8.52 1 3 5 3 2 4 21 46.06 -0.80
    1589356193 7 75 7.00 3 -25.52 11.27 1 5 3 2 2 1 17 46.06 -0.80
    1589356267 18 74 7.01 3 -31.95 14.04 1 3 3 2 3 0 22 46.06 -0.80
    1589356346 10 79 6.98 3 -38.37 16.80 1 2 4 2 2 1 16 46.06 -0.80
    1589356424 18 78 7.02 3 -44.84 19.53 1 3 8 1 3 1 19 46.06 -0.80
    1589356498 21 74 6.98 3 -51.25 22.30 1 3 6 2 3 0 18 46.06 -0.80
    1589356575 20 77 6.99 3 -57.67 25.06 1 5 5 2 3 0 17 46.06 -0.80
    1589356652 19 77 7.01 3 -64.11 27.83 0 2 4 2 2 32 20 46.06 -0.80
    1589357013 9 361 70.44 2 3.07 6.65 0 2 3 3 40 43 17 46.06 -0.80
    1589357426 23 413 63.08 4 -54.90 31.50 1 2 6 2 2 3 16 46.06 -0.80
    1589357500 12 74 7.00 4 -61.34 34.25 1 3 9 2 2 1 16 46.06 -0.80
    1589357573 31 73 7.01 4 -67.79 37.00 1 4 6 2 2 81 19 46.06 -0.80
    1589357723 20 150 7.02 3 -74.24 39.76 1 3 5 2 2 15 20 46.06 -0.80
    1589357808 13 85 6.97 3 -80.63 42.53 1 2 5 2 3 0 21 46.06 -0.80
    1589357884 23 76 7.01 3 -87.07 45.31 1 3 5 2 2 2 15 46.06 -0.80
    1589357958 21 74 6.99 3 -93.50 48.03 1 3 6 1 2 2 21 46.06 -0.80
    1589358033 17 75 7.04 3 -99.96 50.83 1 3 4 6 1 2 15 46.06 -0.80
    1589358106 23 73 6.99 3 -106.39 53.57 1 2 10 1 3 0 15 46.06 -0.80
    1589358180 11 74 7.01 3 -112.83 56.33 0 4 7 2 2 2 21 46.06 -0.80
    1589358253 14 73 7.00 3 -119.25 59.11 1 2 6 2 2 1 21 46.06 -0.80
    1589358330 6 77 7.00 3 -125.70 61.83 1 2 11 1 3 0 19 46.06 -0.80
    1589358406 8 76 6.99 3 -132.12 64.61 0 4 4 1 2 2 22 46.06 -0.80
    1589358483 23 77 7.01 2 -138.55 67.39 0 4 2 2 2 1 15 46.06 -0.80
    1589358561 19 78 6.96 2 -144.96 70.11 0 3 3 2 3 0 22 46.06 -0.80
    1589358637 20 76 7.03 3 -151.42 72.88 0 3 7 1 2 47 20 46.06 -0.80
    1589358753 19 116 7.00 3 -157.85 75.66 0 3 3 2 1 6 15 46.06 -0.80
    1589359439 77 686 42.59 4 -122.05 52.58 1 20 46.06 -0.80 - - - - -
    1589359492 - 53 - 0 - - 4 3 - - - - - - -
    1589359574 - 82 - 0 - - 0 5 0 2 2 0 18 - -
    1589359654 24 80 - 4 -128.44 55.43 1 4 6 2 3 0 22 46.06 -0.80
    1589359729 46 75 6.96 4 -134.84 58.16 1 2 4 2 2 1 20 - -
    1589359807 15 78 7.03 2 -141.31 60.92 1 3 5 2 2 0 22 46.06 -0.80
    1589359884 16 77 7.02 4 -147.75 63.69 0 3 5 2 2 1 16 46.06 -0.80
    1589359962 1 78 7.00 3 -154.19 66.46 0 4 7 1 3 0 16 46.06 -0.80
    1589360040 69 78 7.04 4 -160.65 69.23 0 2 6 1 1 29 19 46.06 -0.80
    1589360454 16 414 42.61 3 -124.78 46.24 0 20 46.06 -0.80 - - - - -
    1589360508 - 54 - 0 - - 4 3 0 3 2 1 26 - -
    1589360596 - 88 - 0 - - 0 3 0 3 2 1 17 - -
    1589360678 67 82 - 4 -131.17 48.96 1 3 5 2 1 0 26 46.06 -0.80
    1589360756 13 78 7.02 4 -137.64 51.71 1 3 7 2 4 0 25 46.06 -0.80
    1589360834 25 78 7.01 4 -144.06 54.52 1 3 11 2 1 4 20 46.06 -0.80
    1589360912 11 78 7.02 4 -150.51 57.26 1 3 8 6 1 5 20 46.06 -0.80
    1589360994 7 82 6.97 3 -156.93 59.99 1 2 3 2 3 0 22 46.06 -0.80
    1589361508 - 514 - 0 - - 0 3 0 2 3 5 21 - -
    1589361588 11 80 - 3 -148.65 79.31 1 3 5 3 4 0 22 46.06 -0.80
    1589361666 11 78 6.95 2 -142.26 76.57 0 3 1 2 3 1 22 46.06 -0.80
    1589361744 48 78 6.98 4 -135.84 73.81 1 3 4 2 2 0 17 46.06 -0.80
    1589361819 4 75 7.05 3 -129.35 71.04 1 5 3 2 3 0 25 46.06 -0.80
    1589361894 44 75 6.95 4 -122.97 68.29 0 7 4 2 2 0 21 46.06 -0.80
    1589361967 7 73 7.06 3 -116.47 65.53 0 5 5 2 2 1 22 46.06 -0.80
    1589362040 7 73 6.99 3 -110.06 62.76 0 2 3 2 2 33 25 46.06 -0.80
    1589362141 58 101 6.96 4 -103.66 60.03 0 3 5 2 2 2 20 46.06 -0.80
    1589362215 30 74 7.01 4 -97.21 57.27 1 9 5 1 2 1 16 46.06 -0.80
    1589362287 82 72 6.97 4 -90.82 54.51 1 2 5 2 3 0 16 46.06 -0.80
    1589362361 102 74 6.96 4 -84.41 51.79 1 3 7 2 3 0 20 46.06 -0.80
    1589362436 18 75 7.09 3 -77.91 48.98 0 3 4 2 2 1 16 46.06 -0.80
    1589362511 13 75 7.02 3 -71.45 46.22 0 4 4 2 3 0 26 46.06 -0.80
    1589362585 17 74 7.02 3 -65.01 43.44 0 3 2 2 3 0 16 46.06 -0.80
    1589362662 34 77 6.96 4 -58.61 40.71 1 3 17 1 3 0 25 46.06 -0.80
    1589362754 89 92 6.94 4 -52.23 37.98 1 4 6 2 2 1 25 46.06 -0.80
    1589362832 100 78 6.99 4 -45.81 35.22 1 3 4 1 2 50 17 46.06 -0.80

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)25.958.234.0036.008.0027.0029.0030.0032.00
    last_azimut_error (deg)-3.4513.42-69.0615.89-2.82-1.77-1.29-0.571.06
    last_long_error (m)0.951.900.126.960.170.190.200.235.78
    last_lat_errors (m)0.300.780.003.480.010.020.050.111.12

    Données

    1589355585 7 10.74 6.96 1.12
    1589355598 7 10.56 6.96 1.12
    1589355611 7 10.35 6.96 1.12
    1589355674 29 3.27 0.16 0.18
    1589355674 31 3.27 0.16 0.18
    1589355938 30 1.05 0.25 0.11
    1589355938 32 1.05 0.25 0.11
    1589356015 27 0.05 0.20 0.00
    1589356015 29 0.05 0.20 0.00
    1589356088 27 -1.29 0.20 0.02
    1589356088 29 -1.29 0.20 0.02
    1589356162 28 -1.27 0.17 0.02
    1589356162 30 -1.27 0.17 0.02
    1589356237 27 -1.40 0.12 0.02
    1589356237 29 -1.40 0.12 0.02
    1589356316 27 -1.63 0.23 0.04
    1589356316 29 -1.63 0.23 0.04
    1589356390 31 -0.74 0.19 0.00
    1589356390 33 -0.74 0.19 0.00
    1589356467 28 -1.07 0.21 0.01
    1589356467 30 -1.07 0.21 0.01
    1589356542 30 -1.61 0.23 0.01
    1589356542 32 -1.61 0.23 0.01
    1589356619 30 -2.16 0.22 0.00
    1589356619 32 -2.16 0.22 0.00
    1589356719 7 -1.36 5.88 0.01
    1589356719 9 -1.36 5.88 0.01
    1589356983 27 -1.77 0.20 0.22
    1589356983 29 -1.77 0.20 0.22
    1589357395 28 -1.28 0.26 0.05
    1589357395 30 -1.28 0.26 0.05
    1589357469 28 -1.67 0.22 0.06
    1589357469 30 -1.67 0.22 0.06
    1589357543 27 -0.80 0.20 0.09
    1589357543 29 -0.80 0.20 0.09
    1589357693 27 -1.10 0.25 0.06
    1589357693 29 -1.10 0.25 0.06
    1589357776 29 -1.22 0.23 0.15
    1589357776 31 -1.22 0.23 0.15
    1589357852 29 -1.99 0.18 0.01
    1589357852 31 -1.99 0.18 0.01
    1589357928 27 -1.06 0.16 0.04
    1589357928 29 -1.06 0.16 0.04
    1589357999 31 -1.31 0.23 0.00
    1589357999 33 -1.31 0.23 0.00
    1589358076 27 -2.63 0.13 0.07
    1589358076 29 -2.63 0.13 0.07
    1589358149 28 0.22 0.16 0.11
    1589358149 30 0.22 0.16 0.11
    1589358223 27 -3.27 0.20 0.03
    1589358223 29 -3.27 0.20 0.03
    1589358298 29 -0.59 0.20 0.00
    1589358298 31 -0.59 0.20 0.00
    1589358374 29 -0.33 0.22 0.02
    1589358374 31 -0.33 0.22 0.02
    1589358450 30 -1.79 0.22 0.02
    1589358450 32 -1.79 0.22 0.02
    1589358529 29 -0.84 0.17 0.01
    1589358529 31 -0.84 0.17 0.01
    1589358606 28 -1.38 0.21 0.02
    1589358606 30 -1.38 0.21 0.02
    1589358722 28 -1.50 0.23 0.05
    1589358722 30 -1.50 0.23 0.05
    1589358789 8 -1.36 5.88 0.09
    1589358789 10 -1.36 5.88 0.09
    1589359186 7 15.73 6.73 1.18
    1589359199 5 -51.05 1.75 3.43
    1589359199 7 -51.05 1.75 3.43
    1589359227 7 15.87 6.75 1.17
    1589359240 7 15.89 6.75 1.17
    1589359253 7 15.70 6.70 1.17
    1589359307 7 -52.42 1.70 3.45
    1589359307 9 -52.42 1.70 3.45
    1589359348 4 -52.67 1.70 3.48
    1589359348 6 -52.67 1.70 3.48
    1589359407 29 1.92 0.20 0.30
    1589359407 31 1.92 0.20 0.30
    1589359622 29 -0.27 0.18 0.05
    1589359622 31 -0.27 0.18 0.05
    1589359698 28 0.59 0.21 0.01
    1589359698 30 0.59 0.21 0.01
    1589359774 30 -1.21 0.20 0.02
    1589359774 32 -1.21 0.20 0.02
    1589359851 30 -1.56 0.18 0.06
    1589359851 32 -1.56 0.18 0.06
    1589359929 30 -0.73 0.18 0.05
    1589359929 32 -0.73 0.18 0.05
    1589360007 30 -0.85 0.22 0.10
    1589360007 32 -0.85 0.22 0.10
    1589360107 8 -69.06 3.26 3.03
    1589360107 10 -69.06 3.26 3.03
    1589360421 30 0.33 0.22 0.26
    1589360421 32 0.33 0.22 0.26
    1589360645 30 2.33 0.19 0.08
    1589360645 32 2.33 0.19 0.08
    1589360722 31 -1.01 0.18 0.02
    1589360722 33 -1.01 0.18 0.02
    1589360803 28 -2.96 0.23 0.01
    1589360803 30 -2.96 0.23 0.01
    1589360882 27 -0.57 0.20 0.03
    1589360882 29 -0.57 0.20 0.03
    1589360961 30 -2.22 0.20 0.04
    1589360961 32 -2.22 0.20 0.04
    1589361040 8 -1.42 5.78 0.05
    1589361040 10 -1.42 5.78 0.05
    1589361553 32 -0.37 0.18 0.07
    1589361553 34 -0.37 0.18 0.07
    1589361631 32 -1.79 0.15 0.12
    1589361631 34 -1.79 0.15 0.12
    1589361711 30 -1.15 0.20 0.21
    1589361711 32 -1.15 0.20 0.21
    1589361789 27 -0.30 0.23 0.03
    1589361789 29 -0.30 0.23 0.03
    1589361863 28 -2.74 0.22 0.03
    1589361863 30 -2.74 0.22 0.03
    1589361938 26 -1.67 0.15 0.06
    1589361938 28 -1.67 0.15 0.06
    1589362011 26 -1.40 0.20 0.03
    1589362011 28 -1.40 0.20 0.03
    1589362112 26 -1.61 0.20 0.03
    1589362112 28 -1.61 0.20 0.03
    1589362185 27 -0.93 0.21 0.02
    1589362185 29 -0.93 0.21 0.02
    1589362258 26 -1.49 0.20 0.05
    1589362258 28 -1.49 0.20 0.05
    1589362332 26 -1.40 0.20 0.05
    1589362332 28 -1.40 0.20 0.05
    1589362405 28 -2.62 0.20 0.09
    1589362405 30 -2.62 0.20 0.09
    1589362481 27 -0.84 0.23 0.14
    1589362481 29 -0.84 0.23 0.14
    1589362555 27 -1.52 0.22 0.07
    1589362555 29 -1.52 0.22 0.07
    1589362631 28 -2.39 0.20 0.06
    1589362631 30 -2.39 0.20 0.06
    1589362717 34 -2.97 0.20 0.06
    1589362717 36 -2.97 0.20 0.06
    1589362800 29 1.06 0.20 0.10
    1589362800 31 1.06 0.20 0.10
    1589362919 9 -2.82 5.81 0.08
    1589362919 11 -2.82 5.81 0.08
    1589363190 24 -0.37 0.19 0.18
    1589363190 26 -0.37 0.19 0.18

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)13.353.242.0018.0010.0014.0014.0015.0015.00
    temps out (sec)17.164.073.0021.0012.0018.0018.0019.0019.00
    temps total (sec)64.4682.658.00423.0029.0035.0036.0037.00196.00

    Données

    1589355544 12 18 196 ok
    1589355748 14 18 48 ok
    1589355841 14 19 166 ok
    1589356045 14 18 35 ok
    1589356118 14 18 35 ok
    1589356193 14 19 36 ok
    1589356267 12 14 29 erreur
    1589356346 15 18 36 ok
    1589356424 14 18 35 ok
    1589356498 13 19 36 ok
    1589356575 14 19 36 ok
    1589356652 14 19 36 ok
    1589356729 3 4 218 erreur
    1589357013 3 4 10 erreur
    1589357121 13 18 264 ok
    1589357426 14 18 35 ok
    1589357500 14 19 36 ok
    1589357573 14 19 36 ok
    1589357723 14 18 35 ok
    1589357808 15 18 36 ok
    1589357884 15 18 36 ok
    1589357958 7 10 20 erreur
    1589358033 14 18 35 ok
    1589358106 14 19 36 ok
    1589358180 14 19 36 ok
    1589358253 15 19 37 ok
    1589358330 14 18 36 ok
    1589358406 15 19 37 ok
    1589358483 17 18 38 ok
    1589358561 16 18 37 ok
    1589358637 14 18 35 ok
    1589358753 13 18 423 ok
    1589359203 13 18 270 ok
    1589359478 14 18 49 ok
    1589359574 14 19 37 ok
    1589359654 14 19 36 ok
    1589359729 10 12 26 erreur
    1589359807 15 19 37 ok
    1589359884 14 19 37 ok
    1589359962 15 19 37 ok
    1589360040 3 3 9 erreur
    1589360114 13 19 298 ok
    1589360454 13 18 34 ok
    1589360493 15 19 52 ok
    1589360596 17 19 40 ok
    1589360678 2 3 8 erreur
    1589360756 14 18 35 ok
    1589360834 4 4 11 erreur
    1589360912 14 19 36 ok
    1589360994 15 19 38 ok
    1589361051 18 21 193 ok
    1589361508 14 19 37 ok
    1589361588 14 18 35 ok
    1589361666 16 18 37 ok
    1589361744 15 19 37 ok
    1589361819 15 19 37 ok
    1589361894 14 19 36 ok
    1589361967 14 19 36 ok
    1589362040 14 19 36 ok
    1589362141 15 18 36 ok
    1589362215 14 18 35 ok
    1589362287 14 19 37 ok
    1589362361 15 18 36 ok
    1589362436 15 18 37 ok
    1589362511 15 18 36 ok
    1589362585 17 18 38 ok
    1589362662 13 18 34 ok
    1589362754 15 18 36 ok
    1589362832 13 19 349 ok