Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Wed Nov 25 17:55:48 UTC 2020
Période concernée: {(utc) 2020-02-25 07:32:11 (Unix 1582615931)} à {(utc) 2020-02-25 09:34:21 (Unix 1582623261)}




Retour au menu

Incidents

  • 1582617240 (utc) 2020-02-25 07:54:00 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1582617368 (utc) 2020-02-25 07:56:08 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1582622205 (utc) 2020-02-25 09:16:45 [communication verin] -> tariere verin descente 2, 521
  • 1582622205 (utc) 2020-02-25 09:16:45 [communication bobine] -> tariere verin descente 2, 13093
  • 1582622206 (utc) 2020-02-25 09:16:46 [communication verin] -> tariere verin descente 1, 521
  • 1582622206 (utc) 2020-02-25 09:16:46 [communication bobine] -> tariere verin descente 1, 13074
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)20.4620.451.00102.004.009.0016.0022.0049.00
    time_from_last_plant (s)113.40140.9558.001138.0080.0082.0084.0087.00131.00
    dist_from_last_plant (m)7.302.126.9422.136.976.997.007.017.03
    plant_start->plant_end19.095.4212.0042.0013.0014.0019.0021.0026.00

    Données

    1582616448 81 - - 4 -0.01 0.13 1 20 44.89 -0.25 - - - - -
    1582616508 - 60 - 0 - - 4 3 0 2 3 0 26 - -
    1582616594 - 86 - 0 - - 0 40 0 3 3 0 42 - -
    1582616725 22 131 - 3 -1.10 -6.77 0 3 3 5 3 0 22 44.89 -0.25
    1582616810 10 85 7.01 3 -2.11 -13.70 1 3 3 2 2 0 20 44.89 -0.25
    1582616893 13 83 7.01 3 -3.13 -20.63 1 3 5 2 2 0 20 44.89 -0.25
    1582616976 22 83 6.99 3 -4.14 -27.55 0 3 5 2 2 0 19 44.89 -0.25
    1582617064 8 88 6.99 4 -5.17 -34.46 1 3 2 4 3 0 18 44.89 -0.25
    1582617153 18 89 7.01 3 -6.18 -41.40 1 3 4 2 2 0 19 44.89 -0.25
    1582617236 4 83 7.00 4 -7.21 -48.33 1 2 4 1 2 1 21 44.89 -0.25
    1582617364 11 128 7.00 4 -8.22 -55.26 0 3 5 1 2 1 18 44.89 -0.25
    1582617523 3 159 7.01 3 -9.24 -62.19 2 2 3 4 3 0 20 44.89 -0.25
    1582617610 11 87 7.02 4 -10.25 -69.13 1 3 6 3 2 11 14 44.89 -0.25
    1582617697 21 87 6.97 2 -11.27 -76.02 1 3 2 3 3 49 25 44.89 -0.25
    1582617827 9 130 7.01 3 -12.29 -82.96 1 3 3 3 2 0 15 44.88 -0.25
    1582617913 17 86 7.00 2 -13.31 -89.89 1 3 1 4 3 0 19 44.88 -0.25
    1582617999 1 86 7.00 3 -14.32 -96.82 1 3 2 4 3 0 12 44.88 -0.25
    1582618081 20 82 7.00 3 -15.35 -103.74 1 3 5 3 2 0 26 44.88 -0.25
    1582618163 14 82 6.99 2 -16.35 -110.66 1 3 1 6 3 0 14 44.88 -0.25
    1582618246 12 83 7.00 2 -17.36 -117.58 1 4 1 2 2 0 21 44.88 -0.25
    1582618333 10 87 7.01 3 -18.38 -124.52 1 3 3 3 3 102 21 44.88 -0.25
    1582618507 7 174 7.01 4 -19.40 -131.45 1 2 5 2 2 0 14 44.88 -0.25
    1582618591 18 84 7.01 3 -20.39 -138.39 0 3 3 3 2 0 14 44.88 -0.26
    1582618678 24 87 6.98 3 -21.43 -145.28 1 3 3 4 2 0 13 44.88 -0.26
    1582618763 23 85 7.01 3 -22.45 -152.22 0 2 4 3 3 0 13 44.88 -0.26
    1582618851 10 88 7.00 3 -23.47 -159.14 1 4 5 2 2 0 19 44.88 -0.26
    1582618935 22 84 7.00 2 -24.48 -166.07 1 1 2 3 3 0 20 44.88 -0.26
    1582619018 14 83 7.01 3 -25.50 -173.00 0 3 4 2 3 0 13 44.88 -0.26
    1582619102 24 84 6.98 2 -26.52 -179.90 0 4 4 2 2 0 13 44.88 -0.26
    1582619183 10 81 7.01 2 -27.54 -186.84 0 4 1 6 2 0 20 44.88 -0.26
    1582619266 5 83 7.01 3 -28.54 -193.78 0 3 2 2 1 0 27 44.88 -0.26
    1582619540 12 274 22.13 4 -32.43 -172.00 1 3 4 3 3 0 26 44.88 -0.26
    1582619622 80 82 6.94 4 -31.42 -165.13 1 2 4 2 2 0 13 44.88 -0.26
    1582619707 18 85 7.07 3 -30.39 -158.14 1 3 5 2 2 7 18 44.88 -0.26
    1582619786 49 79 6.95 4 -29.39 -151.26 1 4 3 4 3 0 15 44.88 -0.26
    1582619869 16 83 7.04 3 -28.36 -144.30 1 2 4 2 2 0 26 44.88 -0.26
    1582619956 54 87 7.03 4 -27.34 -137.34 0 4 8 2 3 0 25 44.88 -0.26
    1582620041 102 85 6.95 4 -26.43 -130.45 0 20 44.88 -0.26 - - - - -
    1582620099 - 58 - 0 - - 4 3 0 2 2 2 20 - -
    1582620183 - 84 - 0 - - 0 3 0 2 1 19 26 - -
    1582620285 3 102 - 3 -25.31 -123.51 0 3 2 4 3 0 19 44.88 -0.26
    1582620367 3 82 7.01 3 -24.30 -116.58 1 4 4 3 2 0 20 44.88 -0.26
    1582620448 9 81 7.01 3 -23.29 -109.65 1 3 3 5 3 0 13 44.88 -0.26
    1582620532 23 84 6.99 3 -22.25 -102.73 1 3 5 2 2 4 26 - -
    1582620618 9 86 6.99 3 -21.24 -95.81 1 3 4 5 3 0 18 44.88 -0.26
    1582620700 20 82 7.00 3 -20.23 -88.88 0 3 5 1 2 24 25 44.88 -0.26
    1582620803 19 103 7.01 3 -19.21 -81.95 0 2 4 4 3 0 20 44.88 -0.25
    1582620886 21 83 6.99 3 -18.20 -75.03 1 2 5 2 2 0 15 44.89 -0.25
    1582620970 24 84 7.02 3 -17.18 -68.08 1 3 6 2 2 1 13 44.89 -0.25
    1582621049 8 79 7.00 3 -16.16 -61.16 1 4 3 3 2 0 13 44.89 -0.25
    1582621130 16 81 6.97 3 -15.15 -54.26 1 3 3 2 2 0 13 44.89 -0.25
    1582621210 69 80 7.01 4 -14.06 -47.33 1 2 4 5 3 0 13 44.89 -0.25
    1582621294 11 84 6.99 3 -13.12 -40.40 1 3 4 3 2 0 17 44.89 -0.25
    1582621379 18 85 7.01 3 -12.09 -33.47 1 3 4 2 3 0 14 44.89 -0.25
    1582621465 20 86 6.99 3 -11.08 -26.56 1 3 4 3 2 0 22 44.89 -0.25
    1582622603 - 1138 - 0 - - 1 5 0 2 2 39 20 - -
    1582622869 2 266 - 3 -9.05 -12.72 0 4 2 6 4 0 20 44.89 -0.25
    1582622945 29 76 7.04 4 -8.02 -5.75 0 4 6 2 2 0 15 44.89 -0.25
    1582623025 6 80 6.97 2 -7.02 1.15 1 2 1 5 4 0 25 44.89 -0.25

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)34.235.828.0041.0030.0033.0035.0037.0039.00
    last_azimut_error (deg)-0.741.36-5.212.34-2.57-1.51-0.60-0.070.96
    last_long_error (m)0.441.150.116.800.150.180.200.210.22
    last_lat_errors (m)0.090.080.000.360.020.030.070.130.17

    Données

    1582616415 30 1.23 0.21 0.35
    1582616415 32 1.23 0.21 0.35
    1582616688 34 1.87 0.18 0.03
    1582616688 36 1.87 0.18 0.03
    1582616771 36 -1.32 0.22 0.06
    1582616771 38 -1.32 0.22 0.06
    1582616856 34 -0.28 0.21 0.09
    1582616856 36 -0.28 0.21 0.09
    1582616938 35 -0.95 0.20 0.14
    1582616938 37 -0.95 0.20 0.14
    1582617022 39 -1.92 0.20 0.07
    1582617022 41 -1.92 0.20 0.07
    1582617112 38 2.34 0.20 0.15
    1582617112 40 2.34 0.20 0.15
    1582617198 35 -0.60 0.22 0.01
    1582617198 37 -0.60 0.22 0.01
    1582617323 38 -0.44 0.20 0.29
    1582617323 40 -0.44 0.20 0.29
    1582617482 38 -1.32 0.20 0.10
    1582617568 39 -3.05 0.20 0.03
    1582617568 41 -3.05 0.20 0.03
    1582617657 37 -0.54 0.23 0.03
    1582617657 39 -0.54 0.23 0.03
    1582617788 36 -0.07 0.21 0.14
    1582617788 38 -0.07 0.21 0.14
    1582617872 38 -1.26 0.19 0.22
    1582617872 40 -1.26 0.19 0.22
    1582617959 37 -2.14 0.21 0.09
    1582617959 39 -2.14 0.21 0.09
    1582618045 33 0.49 0.21 0.16
    1582618045 35 0.49 0.21 0.16
    1582618126 34 -0.14 0.23 0.02
    1582618126 36 -0.14 0.23 0.02
    1582618208 35 -2.54 0.22 0.07
    1582618208 37 -2.54 0.22 0.07
    1582618296 34 -0.29 0.20 0.02
    1582618296 36 -0.29 0.20 0.02
    1582618474 30 -1.50 0.20 0.17
    1582618474 32 -1.50 0.20 0.17
    1582618552 36 -3.64 0.21 0.07
    1582618552 38 -3.64 0.21 0.07
    1582618639 36 -2.14 0.20 0.04
    1582618639 38 -2.14 0.20 0.04
    1582618724 36 -0.61 0.21 0.06
    1582618724 38 -0.61 0.21 0.06
    1582618813 35 -0.16 0.20 0.02
    1582618813 37 -0.16 0.20 0.02
    1582618898 34 -0.26 0.20 0.04
    1582618898 36 -0.26 0.20 0.04
    1582618982 33 0.57 0.19 0.02
    1582618982 35 0.57 0.19 0.02
    1582619064 35 -0.51 0.19 0.07
    1582619064 37 -0.51 0.19 0.07
    1582619149 31 -1.04 0.23 0.09
    1582619149 33 -1.04 0.23 0.09
    1582619228 35 0.96 0.19 0.14
    1582619228 37 0.96 0.19 0.14
    1582619307 9 -0.67 5.77 0.08
    1582619307 11 -0.67 5.77 0.08
    1582619506 31 -0.24 0.19 0.03
    1582619506 33 -0.24 0.19 0.03
    1582619586 33 0.56 0.21 0.01
    1582619586 35 0.56 0.21 0.01
    1582619669 35 -0.79 0.20 0.06
    1582619669 37 -0.79 0.20 0.06
    1582619751 32 -0.28 0.20 0.02
    1582619751 34 -0.28 0.20 0.02
    1582619831 35 -0.91 0.20 0.09
    1582619831 37 -0.91 0.20 0.09
    1582619915 38 0.21 0.22 0.09
    1582619915 40 0.21 0.22 0.09
    1582620003 35 1.99 0.20 0.36
    1582620003 37 1.99 0.20 0.36
    1582620247 35 1.67 0.21 0.05
    1582620247 37 1.67 0.21 0.05
    1582620331 33 -0.85 0.20 0.10
    1582620331 35 -0.85 0.20 0.10
    1582620412 33 -0.14 0.17 0.13
    1582620412 35 -0.14 0.17 0.13
    1582620495 34 0.84 0.17 0.13
    1582620495 36 0.84 0.17 0.13
    1582620580 35 -1.70 0.18 0.07
    1582620580 37 -1.70 0.18 0.07
    1582620664 33 0.32 0.12 0.03
    1582620664 35 0.32 0.12 0.03
    1582620765 35 -0.21 0.17 0.05
    1582620765 37 -0.21 0.17 0.05
    1582620848 35 -2.69 0.15 0.02
    1582620848 37 -2.69 0.15 0.02
    1582620932 35 -2.57 0.18 0.02
    1582620932 37 -2.57 0.18 0.02
    1582621016 30 -1.69 0.21 0.02
    1582621016 32 -1.69 0.21 0.02
    1582621095 32 -1.74 0.15 0.01
    1582621095 34 -1.74 0.15 0.01
    1582621177 30 -2.91 0.11 0.13
    1582621177 32 -2.91 0.11 0.13
    1582621256 35 -1.51 0.14 0.00
    1582621256 37 -1.51 0.14 0.00
    1582621339 37 0.22 0.18 0.10
    1582621339 39 0.22 0.18 0.10
    1582621425 37 -2.81 0.20 0.03
    1582621425 39 -2.81 0.20 0.03
    1582621510 11 -1.19 5.17 0.01
    1582621510 13 -1.19 5.17 0.01
    1582622823 8 -5.21 6.80 0.18
    1582622837 29 -0.49 0.11 0.09
    1582622837 31 -0.49 0.11 0.09
    1582622914 28 -1.33 0.18 0.21
    1582622914 30 -1.33 0.18 0.21
    1582622991 31 -1.19 0.15 0.06
    1582622991 33 -1.19 0.15 0.06

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)15.284.270.0030.0013.0015.0016.0016.0019.00
    temps out (sec)18.173.480.0020.0018.0018.0019.0019.0019.00
    temps total (sec)73.09169.454.001288.0036.0037.0038.0039.0067.00

    Données

    1582616352 30 19 52 ok
    1582616448 13 19 36 ok
    1582616495 15 19 267 ok
    1582616810 16 19 38 ok
    1582616893 16 18 37 ok
    1582616976 16 19 38 ok
    1582617064 19 18 40 ok
    1582617153 16 18 37 ok
    1582617236 0 0 4 erreur
    1582617277 14 19 36 ok
    1582617364 0 0 4 erreur
    1582617396 20 18 67 ok
    1582617523 16 18 37 ok
    1582617610 17 19 39 ok
    1582617697 14 18 35 ok
    1582617827 15 19 37 ok
    1582617913 16 19 38 ok
    1582617999 17 18 38 ok
    1582618081 15 18 36 ok
    1582618163 15 19 37 ok
    1582618246 20 19 42 ok
    1582618333 13 19 36 ok
    1582618507 16 18 37 ok
    1582618591 19 18 40 ok
    1582618678 16 19 38 ok
    1582618763 17 18 38 ok
    1582618851 16 19 39 ok
    1582618935 17 19 39 ok
    1582619018 16 19 38 ok
    1582619102 17 19 39 ok
    1582619183 16 19 38 ok
    1582619266 19 19 231 ok
    1582619540 16 19 38 ok
    1582619622 17 19 39 ok
    1582619707 15 18 36 ok
    1582619786 15 19 37 ok
    1582619869 16 18 38 ok
    1582619956 15 18 36 ok
    1582620041 13 19 35 ok
    1582620080 16 19 243 ok
    1582620367 15 19 37 ok
    1582620448 16 20 39 ok
    1582620532 15 20 38 ok
    1582620618 15 20 38 ok
    1582620700 14 19 37 ok
    1582620803 15 19 37 ok
    1582620886 15 19 38 ok
    1582620970 15 20 38 ok
    1582621049 16 19 38 ok
    1582621130 16 20 39 ok
    1582621210 15 19 38 ok
    1582621294 15 19 37 ok
    1582621379 16 19 38 ok
    1582621465 15 19 37 ok
    1582621524 0 19 1288 ok
    1582622869 16 18 37 ok
    1582622945 17 19 39 ok
    1582623025 15 19 236 ok