Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Wed Nov 25 15:25:46 UTC 2020
Période concernée: {(utc) 2020-02-06 07:23:27 (Unix 1580973807)} à {(utc) 2020-02-06 09:16:47 (Unix 1580980607)}




Retour au menu

Incidents

  • 1580974823 (utc) 2020-02-06 07:40:23 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1580974823 (utc) 2020-02-06 07:40:23 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1580974823 (utc) 2020-02-06 07:40:23 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, pretrou, tasseur
  • 1580974823 (utc) 2020-02-06 07:40:23 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, pretrou, tasseur
  • 1580979385 (utc) 2020-02-06 08:56:25 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1580980584 (utc) 2020-02-06 09:16:24 [communication verin] -> verin orientation table Y, 24
  • 1580980584 (utc) 2020-02-06 09:16:24 [communication bobine] -> verin orientation table Y, 591
  • 1580980595 (utc) 2020-02-06 09:16:35 [communication verin] -> verin orientation table X, 12
  • 1580980595 (utc) 2020-02-06 09:16:35 [communication bobine] -> verin orientation table X, 297
  • Warnings

  • 1580973829 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:49 delay of 11.0 sec
  • 1580973830 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:50 delay of 12.0 sec
  • 1580973831 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:51 delay of 13.0 sec
  • 1580973832 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:52 delay of 14.0 sec
  • 1580973833 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:53 delay of 15.0 sec
  • 1580973834 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:54 delay of 16.0 sec
  • 1580973835 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:55 delay of 17.0 sec
  • 1580973836 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:56 delay of 18.0 sec
  • 1580973837 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:57 delay of 19.0 sec
  • 1580973838 [GPS] GPS missing at time (utc) 2020-02-06 07:23:58 delay of 20.0 sec
  • ...
  • Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)38.9848.753.00262.007.0013.0019.0039.0091.00
    time_from_last_plant (s)95.4848.3462.00323.0075.0076.0078.0084.00139.00
    dist_from_last_plant (m)nan0.00nannannannannannannan
    plant_start->plant_end20.516.6013.0042.0014.0015.0020.0021.0027.00

    Données

    1580974959 64 - - 4 nan nan 1 3 4 3 3 62 26 44.89 -0.25
    1580975098 14 139 nan 3 nan nan 1 6 9 2 3 2 32 44.89 -0.25
    1580975189 23 91 nan 4 nan nan 0 3 6 3 3 0 26 44.89 -0.25
    1580975266 86 77 nan 4 nan nan 1 2 6 2 3 0 22 44.89 -0.25
    1580975343 23 77 nan 4 nan nan 0 4 18 2 3 0 27 44.89 -0.25
    1580975433 17 90 nan 3 nan nan 1 2 3 3 2 0 20 44.89 -0.25
    1580975511 9 78 nan 3 nan nan 1 3 3 3 2 0 15 44.89 -0.25
    1580975587 23 76 nan 3 nan nan 1 3 5 3 2 0 17 44.89 -0.25
    1580975662 28 75 nan 4 nan nan 1 5 7 2 2 0 15 44.89 -0.25
    1580975737 15 75 nan 3 nan nan 1 2 4 3 2 0 21 44.89 -0.25
    1580975815 15 78 nan 3 nan nan 1 3 5 3 2 0 20 44.89 -0.25
    1580975891 23 76 nan 3 nan nan 1 3 6 2 1 1 15 44.89 -0.25
    1580975969 14 78 nan 3 nan nan 1 2 6 2 2 0 21 44.89 -0.25
    1580976045 16 76 nan 3 nan nan 1 12 4 2 3 0 22 44.89 -0.25
    1580976126 12 81 nan 3 nan nan 1 4 3 2 3 0 14 44.89 -0.25
    1580976202 10 76 nan 3 nan nan 0 4 5 2 3 0 14 44.89 -0.25
    1580976279 8 77 nan 3 nan nan 0 4 4 2 2 0 15 44.89 -0.25
    1580976356 16 77 nan 3 nan nan 1 15 13 2 2 0 37 44.89 -0.25
    1580976464 18 108 nan 3 nan nan 0 3 6 2 2 0 20 44.89 -0.25
    1580976541 3 77 nan 2 nan nan 1 20 20 1 2 0 37 44.88 -0.25
    1580976658 13 117 nan 3 nan nan 0 3 4 2 2 42 20 44.88 -0.25
    1580976838 - 180 - 0 - - 0 4 0 2 2 21 20 - -
    1580977077 - 239 - 0 - - 0 16 0 4 7 0 22 - -
    1580977160 19 83 - 4 nan nan 0 3 6 4 3 0 14 44.88 -0.25
    1580977235 30 75 nan 4 nan nan 0 4 8 1 2 0 15 44.88 -0.25
    1580977310 7 75 nan 3 nan nan 1 2 4 2 2 203 25 44.89 -0.25
    1580977586 14 276 nan 3 nan nan 1 9 4 2 2 0 26 44.89 -0.25
    1580977666 19 80 nan 2 nan nan 1 20 2 2 2 0 21 44.89 -0.25
    1580977750 39 84 nan 4 nan nan 1 3 4 2 3 0 20 44.89 -0.25
    1580977826 36 76 nan 4 nan nan 1 3 7 1 2 0 14 44.89 -0.25
    1580977905 5 79 nan 3 nan nan 1 3 3 2 2 0 14 44.89 -0.25
    1580977984 7 79 nan 4 nan nan 0 2 6 2 2 0 20 - -
    1580978061 39 77 nan 4 nan nan 0 4 6 2 1 1 20 44.89 -0.25
    1580978140 22 79 nan 4 nan nan 0 4 7 1 2 0 20 44.89 -0.25
    1580978217 68 77 nan 4 nan nan 0 2 4 2 2 0 16 44.89 -0.25
    1580978295 5 78 nan 4 nan nan 0 3 7 1 2 0 20 44.89 -0.25
    1580978372 5 77 nan 3 nan nan 0 6 3 2 1 0 20 44.89 -0.25
    1580978450 13 78 nan 3 nan nan 0 4 4 2 2 0 14 44.89 -0.25
    1580978526 11 76 nan 2 nan nan 1 1 2 3 3 0 19 44.89 -0.25
    1580978603 33 77 nan 4 nan nan 1 3 6 2 2 3 18 44.89 -0.25
    1580978679 21 76 nan 2 nan nan 0 3 2 2 2 42 13 44.89 -0.25
    1580978779 81 100 nan 4 nan nan 1 2 6 2 2 0 13 44.89 -0.25
    1580978858 8 79 nan 3 nan nan 0 4 3 2 3 0 18 44.89 -0.25
    1580979181 19 323 nan 2 nan nan 1 20 20 1 2 0 42 44.89 -0.25
    1580979302 14 121 nan 3 nan nan 1 4 5 3 2 0 20 44.89 -0.25
    1580979381 24 79 nan 3 nan nan 1 2 4 1 2 0 26 44.89 -0.25
    1580979496 160 115 nan 4 nan nan 1 20 44.89 -0.25 - - - - -
    1580979570 - 74 - 0 - - 3 3 0 2 3 2 15 - -
    1580979632 - 62 - 0 - - 0 40 0 2 2 38 42 - -
    1580979794 15 162 - 3 nan nan 1 3 5 2 2 0 20 44.89 -0.25
    1580979869 135 75 nan 4 nan nan 1 1 7 2 2 0 15 44.89 -0.25
    1580979947 146 78 nan 4 nan nan 1 2 6 2 3 0 19 44.89 -0.25
    1580980025 91 78 nan 4 nan nan 0 20 3 2 3 0 20 44.89 -0.25
    1580980110 45 85 nan 4 nan nan 0 3 9 2 2 0 20 44.89 -0.25
    1580980187 58 77 nan 4 nan nan 1 3 7 2 2 0 19 44.89 -0.25
    1580980262 148 75 nan 4 nan nan 1 3 7 2 3 0 13 44.89 -0.25
    1580980341 14 79 nan 4 nan nan 0 4 6 2 2 0 19 44.89 -0.25
    1580980419 81 78 nan 4 nan nan 0 3 8 2 2 0 21 44.89 -0.25
    1580980497 262 78 - 4 - - 1 20 - - - - - - -

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)28.954.217.0034.0027.0028.0030.0031.0032.00
    last_azimut_error (deg)0.351.53-3.994.36-1.30-0.330.201.242.19
    last_long_error (m)0.391.040.065.870.140.170.190.210.24
    last_lat_errors (m)0.110.090.010.380.020.050.090.170.27

    Données

    1580974927 29 -3.99 0.06 0.06
    1580974927 31 -3.99 0.06 0.06
    1580975066 29 -1.11 0.16 0.07
    1580975066 31 -1.11 0.16 0.07
    1580975158 28 -3.35 0.19 0.09
    1580975158 30 -3.35 0.19 0.09
    1580975235 28 -1.14 0.09 0.20
    1580975235 30 -1.14 0.09 0.20
    1580975311 29 -1.92 0.18 0.19
    1580975311 31 -1.92 0.18 0.19
    1580975402 28 -1.99 0.11 0.13
    1580975402 30 -1.99 0.11 0.13
    1580975478 30 -0.33 0.18 0.17
    1580975478 32 -0.33 0.18 0.17
    1580975555 29 -2.46 0.20 0.03
    1580975555 31 -2.46 0.20 0.03
    1580975631 28 -0.20 0.17 0.06
    1580975631 30 -0.20 0.17 0.06
    1580975706 28 -1.04 0.19 0.18
    1580975706 30 -1.04 0.19 0.18
    1580975781 31 -0.35 0.19 0.07
    1580975781 33 -0.35 0.19 0.07
    1580975859 29 -0.23 0.19 0.20
    1580975859 31 -0.23 0.19 0.20
    1580975936 30 1.24 0.12 0.03
    1580975936 32 1.24 0.12 0.03
    1580976014 28 0.95 0.21 0.11
    1580976014 30 0.95 0.21 0.11
    1580976094 29 -0.28 0.17 0.07
    1580976094 31 -0.28 0.17 0.07
    1580976171 28 0.16 0.16 0.14
    1580976171 30 0.16 0.16 0.14
    1580976246 30 0.66 0.22 0.03
    1580976246 32 0.66 0.22 0.03
    1580976323 30 0.78 0.19 0.01
    1580976323 32 0.78 0.19 0.01
    1580976431 30 1.44 0.23 0.08
    1580976431 32 1.44 0.23 0.08
    1580976509 29 0.17 0.20 0.06
    1580976509 31 0.17 0.20 0.06
    1580976627 28 0.20 0.21 0.06
    1580976627 30 0.20 0.21 0.06
    1580976736 7 -0.79 5.76 0.10
    1580976736 9 -0.79 5.76 0.10
    1580977132 25 -0.08 0.23 0.02
    1580977132 27 -0.08 0.23 0.02
    1580977205 27 -0.62 0.18 0.02
    1580977205 29 -0.62 0.18 0.02
    1580977280 27 0.25 0.20 0.02
    1580977280 29 0.25 0.20 0.02
    1580977554 29 0.01 0.17 0.12
    1580977554 31 0.01 0.17 0.12
    1580977635 28 -1.19 0.21 0.37
    1580977635 30 -1.19 0.21 0.37
    1580977719 28 2.26 0.19 0.02
    1580977719 30 2.26 0.19 0.02
    1580977795 28 1.92 0.20 0.15
    1580977795 30 1.92 0.20 0.15
    1580977872 30 0.68 0.25 0.03
    1580977872 32 0.68 0.25 0.03
    1580977950 31 -0.34 0.17 0.05
    1580977950 33 -0.34 0.17 0.05
    1580978029 29 -0.15 0.14 0.03
    1580978029 31 -0.15 0.14 0.03
    1580978105 32 -0.08 0.20 0.14
    1580978105 34 -0.08 0.20 0.14
    1580978185 29 0.87 0.21 0.05
    1580978185 31 0.87 0.21 0.05
    1580978263 29 -0.14 0.16 0.01
    1580978263 31 -0.14 0.16 0.01
    1580978340 29 0.83 0.24 0.11
    1580978340 31 0.83 0.24 0.11
    1580978417 30 -0.05 0.18 0.02
    1580978417 32 -0.05 0.18 0.02
    1580978495 28 -1.30 0.19 0.09
    1580978495 30 -1.30 0.19 0.09
    1580978572 28 2.19 0.20 0.08
    1580978572 30 2.19 0.20 0.08
    1580978647 29 -0.14 0.16 0.05
    1580978647 31 -0.14 0.16 0.05
    1580978748 28 3.40 0.20 0.08
    1580978748 30 3.40 0.20 0.08
    1580978826 29 -0.20 0.18 0.30
    1580978826 31 -0.20 0.18 0.30
    1580978904 8 1.23 5.87 0.38
    1580978904 10 1.23 5.87 0.38
    1580979152 26 1.92 0.20 0.29
    1580979152 28 1.92 0.20 0.29
    1580979272 27 0.20 0.13 0.04
    1580979272 29 0.20 0.13 0.04
    1580979348 30 1.31 0.25 0.04
    1580979348 32 1.31 0.25 0.04
    1580979466 27 2.66 0.16 0.29
    1580979466 29 2.66 0.16 0.29
    1580979762 29 0.53 0.23 0.05
    1580979762 31 0.53 0.23 0.05
    1580979839 27 0.44 0.19 0.11
    1580979839 29 0.44 0.19 0.11
    1580979914 30 0.75 0.19 0.13
    1580979914 32 0.75 0.19 0.13
    1580979993 29 2.17 0.22 0.21
    1580979993 31 2.17 0.22 0.21
    1580980078 29 2.04 0.18 0.17
    1580980078 31 2.04 0.18 0.17
    1580980156 28 1.74 0.21 0.16
    1580980156 30 1.74 0.21 0.16
    1580980232 27 2.13 0.21 0.17
    1580980232 29 2.13 0.21 0.17
    1580980308 30 2.72 0.24 0.14
    1580980308 32 2.72 0.24 0.14
    1580980387 29 0.95 0.23 0.19
    1580980387 31 0.95 0.23 0.19
    1580980465 29 4.36 0.19 0.27
    1580980465 31 4.36 0.19 0.27

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)14.082.910.0019.0013.0013.0015.0015.0016.00
    temps out (sec)18.532.460.0020.0018.0019.0019.0019.0019.00
    temps total (sec)48.5252.524.00365.0035.0036.0037.0038.0039.00

    Données

    1580974831 0 18 84 ok
    1580974959 15 19 38 ok
    1580975098 16 19 38 ok
    1580975189 13 19 36 ok
    1580975266 14 19 36 ok
    1580975343 13 19 35 ok
    1580975433 14 19 37 ok
    1580975511 14 19 36 ok
    1580975587 14 19 36 ok
    1580975662 14 18 36 ok
    1580975737 13 19 36 ok
    1580975815 14 19 36 ok
    1580975891 15 19 37 ok
    1580975969 14 19 37 ok
    1580976045 13 18 34 ok
    1580976126 15 19 37 ok
    1580976202 15 18 36 ok
    1580976279 15 19 37 ok
    1580976356 13 19 35 ok
    1580976464 15 19 37 ok
    1580976541 13 18 34 ok
    1580976658 13 19 36 ok
    1580976746 12 19 365 ok
    1580977160 15 19 37 ok
    1580977235 15 19 37 ok
    1580977310 14 19 37 ok
    1580977586 14 19 36 ok
    1580977666 12 19 35 ok
    1580977750 15 19 37 ok
    1580977826 16 19 38 ok
    1580977905 16 19 38 ok
    1580977984 16 18 37 ok
    1580978061 15 19 37 ok
    1580978140 15 19 37 ok
    1580978217 16 19 38 ok
    1580978295 16 18 37 ok
    1580978372 16 19 38 ok
    1580978450 16 18 37 ok
    1580978526 16 18 38 ok
    1580978603 15 18 36 ok
    1580978679 14 18 36 ok
    1580978779 16 19 39 ok
    1580978858 17 18 38 ok
    1580978915 19 19 227 ok
    1580979181 13 19 35 ok
    1580979302 15 20 38 ok
    1580979381 0 0 4 erreur
    1580979420 13 19 36 ok
    1580979496 13 19 35 ok
    1580979557 14 19 50 ok
    1580979632 15 19 199 ok
    1580979869 15 19 37 ok
    1580979947 15 19 38 ok
    1580980025 13 20 36 ok
    1580980110 15 19 38 ok
    1580980187 15 19 37 ok
    1580980262 15 19 38 ok
    1580980341 16 19 38 ok
    1580980419 14 20 38 ok
    1580980497 13 19 35 ok