Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Wed Nov 25 15:40:53 UTC 2020
Période concernée: {(utc) 2020-01-20 14:20:48 (Unix 1579530048)} à {(utc) 2020-01-20 16:12:40 (Unix 1579536760)}




Retour au menu

Incidents

  • 1579530666 (utc) 2020-01-20 14:31:06 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1579530666 (utc) 2020-01-20 14:31:06 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1579531910 (utc) 2020-01-20 14:51:50 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1579531910 (utc) 2020-01-20 14:51:50 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1579535476 (utc) 2020-01-20 15:51:16 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1579535476 (utc) 2020-01-20 15:51:16 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1579535805 (utc) 2020-01-20 15:56:45 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1579536211 (utc) 2020-01-20 16:03:31 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • Warnings

    pas de warning

    Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • latitude
  • longitude
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)26.0727.133.00112.0010.0011.0018.0024.0061.00
    time_from_last_plant (s)175.68114.6324.00466.0075.0079.00140.00220.00354.00
    dist_from_last_plant (m)7.000.036.947.066.947.007.007.007.06
    plant_start->plant_end22.403.7215.0027.0017.0020.0022.0026.0027.00

    Données

    1579530192 - - - 0 - - 0 3 0 1 2 9 20 - -
    1579530361 - 169 - 0 - - 0 3 0 5 5 30 15 - -
    1579530827 - 466 - 0 - - 1 5 0 2 1 36 27 - -
    1579531025 - 198 - 0 - - 0 5 0 2 2 27 25 - -
    1579531344 - 319 - 0 - - 1 2 0 2 2 29 21 - -
    1579531523 - 179 - 0 - - 0 3 0 6 4 51 27 - -
    1579531828 - 305 - 0 - - 0 7 0 1 2 33 20 - -
    1579531919 - 91 - 0 - - 0 3 0 1 1 6 21 - -
    1579532139 - 220 - 0 - - 0 5 0 3 3 0 22 - -
    1579532472 - 333 - 0 - - 0 3 0 6 5 4 16 - -
    1579532792 - 320 - 0 - - 0 9 0 2 1 6 20 - -
    1579532963 - 171 - 0 - - 0 4 0 2 1 10 26 - -
    1579533317 - 354 - 0 - - 1 2 0 3 2 1 27 - -
    1579533688 - 371 - 0 - - 0 11 0 1 2 3 22 - -
    1579533981 22 293 - 3 -35.10 43.77 1 2 4 3 3 0 21 44.71 -0.43
    1579534194 - 213 - 0 - - 0 7 0 2 2 1 26 - -
    1579534630 - 436 - 0 - - 0 3 0 6 5 7 26 - -
    1579534770 18 140 - 3 -34.63 -69.33 1 3 6 5 5 45 25 44.71 -0.43
    1579534893 112 123 7.00 4 -31.98 -62.85 1 4 3 2 2 1 18 44.71 -0.43
    1579534969 14 76 7.00 3 -29.50 -56.30 1 2 4 5 3 13 25 44.71 -0.43
    1579535057 21 88 6.94 2 -26.92 -49.86 0 2 1 4 3 10 26 44.71 -0.43
    1579535136 25 79 7.06 4 -24.36 -43.28 0 4 8 3 2 1 18 44.71 -0.43
    1579535211 18 75 7.00 3 -21.78 -36.77 1 2 6 2 2 1 15 44.71 -0.43
    1579535288 3 77 7.01 3 -19.20 -30.26 1 3 3 5 4 0 20 44.71 -0.43
    1579535458 - 170 - 0 - - 0 2 0 2 2 - - - -
    1579535482 - 24 - 0 - - 0 4 0 1 1 3 21 - -
    1579535661 - 179 - 0 - - 0 5 0 6 7 6 26 - -
    1579535797 16 136 - 3 -41.17 -66.74 1 3 44.71 -0.43 - - - - -
    1579535889 - 92 - 0 - - 0 4 0 6 4 10 27 - -
    1579535978 10 89 - 4 -38.58 -60.24 1 3 6 3 2 0 21 44.71 -0.43
    1579536057 24 79 6.99 4 -35.99 -53.75 0 4 6 2 2 3 20 44.71 -0.43
    1579536135 61 78 7.00 4 -33.49 -47.21 1 20 44.71 -0.43 - - - - -
    1579536277 - 142 - 0 - - 0 5 0 5 3 0 22 - -
    1579536355 10 78 - 4 -30.85 -40.71 1 2 3 6 3 9 21 44.71 -0.43
    1579536436 11 81 7.00 3 -28.29 -34.20 1 3 4 6 3 13 27 44.71 -0.43
    1579536494 - 58 - 0 - - 2 2 0 6 3 0 17 - -
    1579536559 - 65 - 0 - - 0 4 0 2 2 1 27 - -
    1579536692 - 133 - 0 - - 0 3 0 1 2 34 26 - -

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)18.9610.644.0032.006.008.0025.0029.0031.00
    last_azimut_error (deg)-1.385.02-16.8910.33-8.93-2.48-0.540.962.27
    last_long_error (m)2.882.960.016.710.010.110.216.016.28
    last_lat_errors (m)0.280.280.010.980.010.080.170.390.78

    Données

    1579530234 7 -3.23 5.65 0.53
    1579530234 9 -3.23 5.65 0.53
    1579530426 7 3.45 6.48 0.20
    1579530439 9 -0.61 5.71 0.23
    1579530439 11 -0.61 5.71 0.23
    1579530906 5 -8.93 6.26 0.78
    1579530906 7 -8.93 6.26 0.78
    1579531407 6 -7.06 6.28 0.68
    1579531407 8 -7.06 6.28 0.68
    1579531957 8 -1.47 5.58 0.16
    1579531957 10 -1.47 5.58 0.16
    1579532178 4 -16.89 6.71 0.98
    1579532178 6 -16.89 6.71 0.98
    1579532536 8 -0.63 5.55 0.37
    1579532536 10 -0.63 5.55 0.37
    1579532836 6 10.33 6.40 0.74
    1579532836 8 10.33 6.40 0.74
    1579533359 6 2.20 6.26 0.08
    1579533359 8 2.20 6.26 0.08
    1579533949 29 0.24 0.15 0.27
    1579533949 31 0.24 0.15 0.27
    1579534024 8 -2.41 6.12 0.22
    1579534024 10 -2.41 6.12 0.22
    1579534279 6 -10.95 6.01 0.80
    1579534279 8 -10.95 6.01 0.80
    1579534737 30 -2.48 0.03 0.01
    1579534737 32 -2.48 0.03 0.01
    1579534865 25 -3.13 0.21 0.18
    1579534865 27 -3.13 0.21 0.18
    1579534939 27 -0.54 0.15 0.09
    1579534939 29 -0.54 0.15 0.09
    1579535027 27 -1.35 0.15 0.10
    1579535027 29 -1.35 0.15 0.10
    1579535108 25 0.66 0.12 0.16
    1579535108 27 0.66 0.12 0.16
    1579535181 27 -0.07 0.11 0.07
    1579535181 29 -0.07 0.11 0.07
    1579535256 29 -1.99 0.06 0.06
    1579535256 31 -1.99 0.06 0.06
    1579535766 28 0.66 0.01 0.16
    1579535766 30 0.66 0.01 0.16
    1579535946 29 2.27 0.10 0.01
    1579535946 31 2.27 0.10 0.01
    1579536024 30 1.43 0.01 0.17
    1579536024 32 1.43 0.01 0.17
    1579536103 29 3.67 0.01 0.39
    1579536103 31 3.67 0.01 0.39
    1579536325 27 0.96 0.14 0.09
    1579536325 29 0.96 0.14 0.09
    1579536405 28 -0.35 0.17 0.01
    1579536405 30 -0.35 0.17 0.01
    1579536601 10 1.42 5.20 0.01
    1579536601 12 1.42 5.20 0.01

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)14.844.390.0031.0013.0013.0014.0016.0019.00
    temps out (sec)18.740.7618.0021.0018.0018.0019.0019.0020.00
    temps total (sec)152.13217.1735.001035.0036.0037.0038.00256.00397.00

    Données

    1579530192 13 18 380 ok
    1579530608 13 19 35 ok
    1579530666 19 18 40 ok
    1579530748 20 18 41 erreur
    1579530827 12 18 386 ok
    1579531255 14 18 36 ok
    1579531344 31 19 397 erreur
    1579531828 13 18 488 ok
    1579532358 19 18 40 ok
    1579532472 13 18 216 ok
    1579532792 13 18 324 ok
    1579533158 14 19 36 ok
    1579533317 13 18 256 ok
    1579533688 0 19 1035 ok
    1579534770 14 19 37 ok
    1579534893 17 18 38 ok
    1579534969 14 19 37 ok
    1579535057 14 19 36 ok
    1579535136 15 19 37 ok
    1579535211 15 18 37 ok
    1579535288 14 18 36 ok
    1579535342 18 21 414 ok
    1579535797 13 19 35 ok
    1579535889 14 19 36 ok
    1579535978 16 19 38 ok
    1579536057 15 20 38 ok
    1579536135 14 20 38 ok
    1579536277 15 19 37 ok
    1579536355 14 20 37 ok
    1579536436 16 19 38 ok
    1579536494 15 19 37 ok