Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Wed Oct 2 23:20:01 UTC 2019
Période concernée: {(utc) 2019-04-23 08:38:46 (Unix 1556008726)} à {(utc) 2019-04-23 10:23:19 (Unix 1556014999)}


Retour au menu

Incidents

  • 1556010831 (utc) 2019-04-23 09:13:51 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1556013907 (utc) 2019-04-23 10:05:07 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • Warnings

  • 1556008732 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:52 delay of 11 sec
  • 1556008733 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:53 delay of 12 sec
  • 1556008734 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:54 delay of 13 sec
  • 1556008735 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:55 delay of 14 sec
  • 1556008736 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:56 delay of 15 sec
  • 1556008737 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:57 delay of 16 sec
  • 1556008738 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:58 delay of 17 sec
  • 1556008739 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:38:59 delay of 18 sec
  • 1556008740 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:39:00 delay of 19 sec
  • 1556008741 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-04-23 08:39:01 delay of 20 sec
  • ...
  • Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)34.0456.734.00367.008.0012.0019.0031.0067.00
    time_from_last_plant (s)92.4058.6743.00330.0060.0065.0066.0092.00165.00
    dist_from_last_plant (m)7.010.036.937.086.976.987.017.027.05
    plant_start->plant_end17.931.1916.0021.0017.0017.0018.0019.0020.00

    Données

    1556009156 - - - 0 - - 0 3 0 6 3 7 19
    1556009228 23 72 - 2 -0.05 0.13 0 3 1 6 3 4 20
    1556009292 50 64 6.97 4 -1.18 -6.75 0 5 7 3 3 1 18
    1556009356 7 64 7.02 3 -2.22 -13.70 0 5 8 4 3 0 19
    1556009421 367 65 - 4 - - 0 2 - - - - -
    1556009751 - 330 - 0 - - 0 2 0 6 4 1 20
    1556009822 12 71 - 3 -4.37 -27.50 0 3 3 3 2 3 21
    1556009888 95 66 7.02 4 -5.54 -34.42 0 3 4 4 3 0 20
    1556009953 82 65 7.08 4 -6.55 -41.43 0 7 8 2 2 0 18
    1556010072 - 119 - 0 - - 0 3 0 6 3 6 19
    1556010315 - 243 - 0 - - 0 3 0 6 3 0 21
    1556010433 12 118 - 2 0.37 -42.44 0 3 1 2 3 15 18
    1556010501 20 68 7.00 2 1.45 -35.53 0 3 1 6 3 1 19
    1556010566 160 65 7.02 4 2.70 -28.62 0 11 4 2 2 0 18
    1556010629 67 63 7.06 4 3.63 -21.62 0 3 3 4 3 86 17
    1556010770 8 141 6.93 3 4.70 -14.76 0 20 - - - - -
    1556011043 - 273 - 0 - - 0 4 0 2 2 2 16
    1556011086 - 43 - 0 - - 0 2 0 6 2 0 17
    1556011143 14 57 - 2 5.78 -7.91 0 4 5 4 2 1 19
    1556011209 9 66 7.05 4 6.84 -0.94 0 3 15 2 2 1 17
    1556011275 17 66 7.02 4 7.94 5.99 0 3 13 3 2 54 17
    1556011392 20 117 6.95 2 9.01 12.86 0 3 2 6 3 40 18
    1556011489 17 97 7.04 4 10.10 19.82 0 2 4 4 3 31 17
    1556011576 19 87 7.02 3 11.18 26.76 0 20 4 3 3 13 16
    1556011661 31 85 6.95 4 12.27 33.63 0 2 7 3 2 51 17
    1556011770 6 109 7.00 2 13.34 40.54 0 3 1 2 3 113 17
    1556011935 37 165 7.06 4 14.42 47.51 0 4 10 2 2 88 16
    1556012210 - 275 - 0 - - 1 3 0 2 2 6 17
    1556012394 43 184 - 4 15.51 54.44 0 3 2 4 3 34 17
    1556012483 - 89 - 0 - - 3 3 0 1 2 12 17
    1556012552 17 69 - 3 16.59 61.32 0 4 8 4 2 30 18
    1556012644 10 92 6.97 3 17.68 68.21 0 3 9 2 2 7 17
    1556012710 15 66 7.01 3 18.73 75.14 0 13 3 3 3 0 17
    1556012775 19 65 7.02 4 19.83 82.08 0 2 4 6 3 0 19
    1556012841 22 66 6.97 4 20.90 88.96 0 14 4 3 3 0 18
    1556012908 12 67 6.97 2 21.97 95.85 0 3 1 6 4 19 18
    1556012985 40 77 7.05 4 23.08 102.81 0 3 8 2 2 0 20
    1556013050 16 65 6.98 3 24.17 109.70 0 3 9 2 3 2 18
    1556013114 23 64 7.00 2 25.23 116.61 0 4 6 4 3 25 16
    1556013197 32 83 7.04 4 26.31 123.57 0 3 6 4 4 0 18
    1556013263 16 66 7.00 3 27.39 130.48 0 4 9 1 2 0 19
    1556013329 12 66 7.02 3 28.47 137.42 0 12 4 3 2 1 17
    1556013394 8 65 6.98 3 29.55 144.32 0 5 7 5 3 0 17
    1556013458 4 64 7.00 3 30.64 151.24 0 3 8 4 3 1 18
    1556013521 54 63 6.97 4 31.72 158.13 0 2 4 4 3 10 17
    1556013587 17 66 6.99 2 32.79 165.03 0 4 2 3 4 0 18
    1556013634 - 47 - 0 - - 3 3 0 1 1 2 17
    1556013692 16 58 - 3 33.87 171.97 0 3 12 2 2 9 17
    1556013763 21 71 6.99 3 34.96 178.88 0 4 5 3 3 0 18
    1556013829 10 66 6.99 3 36.03 185.79 0 5 4 3 3 2 19
    1556013894 19 65 7.04 3 37.11 192.74 0 4 - - - - -
    1556014000 - 106 - 0 - - 0 3 0 2 1 3 18
    1556014060 19 60 - 2 38.18 199.61 0 4 2 6 4 0 19
    1556014126 18 66 7.01 3 39.26 206.54 0 3 4 3 3 0 18
    1556014192 5 66 7.01 3 40.35 213.46 0 3 3 3 3 0 18
    1556014260 25 68 7.04 3 41.44 220.42 0 3 13 4 3 1 18
    1556014376 - 116 - 0 - - 0 5 0 6 3 4 17
    1556014423 - 47 - 0 - - 0 2 0 2 2 0 17

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)21.653.515.0025.0021.0022.0022.0023.0024.00
    last_azimut_error (deg)-0.412.42-9.443.64-3.98-1.240.371.071.78
    last_long_error (m)0.481.410.016.890.040.080.130.180.25
    last_lat_errors (m)0.070.070.000.300.010.020.040.090.19

    Données

    1556008745 13 1.37 5.26 0.16
    1556009201 24 -3.16 0.07 0.13
    1556009267 22 -3.55 0.04 0.21
    1556009331 22 -3.98 0.04 0.08
    1556009396 22 -9.44 0.13 0.30
    1556009795 24 -1.91 0.10 0.10
    1556009862 23 -5.11 0.02 0.19
    1556009928 22 -2.94 0.06 0.04
    1556010360 5 -0.68 6.89 0.09
    1556010407 23 0.61 0.12 0.08
    1556010475 23 -2.50 0.05 0.02
    1556010541 22 -5.80 0.08 0.17
    1556010604 22 -5.03 0.04 0.01
    1556010745 22 0.60 0.13 0.29
    1556011117 23 -1.59 0.17 0.01
    1556011184 22 0.51 0.14 0.03
    1556011250 22 -0.04 0.13 0.05
    1556011367 22 -1.00 0.19 0.03
    1556011464 22 0.52 0.18 0.03
    1556011551 22 1.18 0.16 0.16
    1556011636 22 0.80 0.09 0.01
    1556011743 24 -0.18 0.23 0.05
    1556011910 22 1.07 0.19 0.00
    1556012368 23 -0.19 0.09 0.03
    1556012528 21 0.28 0.15 0.01
    1556012618 23 1.37 0.26 0.02
    1556012684 23 0.21 0.17 0.12
    1556012749 23 0.97 0.23 0.02
    1556012816 22 2.59 0.09 0.04
    1556012883 22 1.67 0.03 0.03
    1556012960 22 0.53 0.15 0.01
    1556013025 22 0.41 0.16 0.03
    1556013090 21 1.37 0.11 0.09
    1556013172 22 0.37 0.07 0.02
    1556013237 23 -0.25 0.15 0.05
    1556013303 23 -0.19 0.08 0.08
    1556013369 22 3.64 0.03 0.01
    1556013433 22 0.78 0.01 0.01
    1556013497 21 0.89 0.09 0.03
    1556013562 22 1.25 0.13 0.05
    1556013665 24 -2.02 0.19 0.09
    1556013737 23 1.78 0.12 0.24
    1556013803 23 2.43 0.14 0.01
    1556013868 23 1.62 0.20 0.08
    1556014032 25 0.53 0.18 0.02
    1556014100 23 -0.65 0.17 0.02
    1556014167 22 -1.24 0.10 0.04
    1556014234 23 2.19 0.25 0.03
    1556014302 8 -0.33 5.67 0.10

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)14.471.0113.0017.0013.0014.0015.0015.0016.00
    temps out (sec)18.550.5718.0020.0018.0018.0019.0019.0019.00
    temps total (sec)60.0282.0235.00502.0035.0035.0036.0037.00105.00

    Données

    1556008761 14 18 502 ok
    1556009292 13 20 36 ok
    1556009356 14 18 35 ok
    1556009421 15 18 36 ok
    1556009751 14 18 35 ok
    1556009822 15 19 37 ok
    1556009888 15 18 36 ok
    1556009953 14 18 35 ok
    1556010072 15 18 36 ok
    1556010315 14 18 36 ok
    1556010365 15 19 105 ok
    1556010501 15 19 37 ok
    1556010566 13 19 35 ok
    1556010629 15 18 36 ok
    1556010770 13 19 35 ok
    1556011043 15 20 138 ok
    1556011209 13 19 35 ok
    1556011275 13 19 35 ok
    1556011392 15 18 36 ok
    1556011489 15 19 37 ok
    1556011576 13 19 35 ok
    1556011661 15 18 36 ok
    1556011770 16 18 37 ok
    1556011935 14 19 36 ok
    1556012061 15 18 369 ok
    1556012464 14 18 123 ok
    1556012644 14 19 36 ok
    1556012710 13 19 35 ok
    1556012775 16 18 37 ok
    1556012841 14 18 35 ok
    1556012908 15 18 36 ok
    1556012985 16 18 37 ok
    1556013050 14 19 36 ok
    1556013114 15 18 36 ok
    1556013197 15 19 37 ok
    1556013263 15 19 37 ok
    1556013329 13 19 35 ok
    1556013394 14 19 36 ok
    1556013458 14 18 35 ok
    1556013521 15 18 36 ok
    1556013587 16 19 38 ok
    1556013634 13 19 94 ok
    1556013763 16 18 37 ok
    1556013829 14 19 36 ok
    1556013894 14 18 35 ok
    1556014000 15 19 97 ok
    1556014126 16 18 37 ok
    1556014192 17 19 39 ok
    1556014260 13 19 35 ok