Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Wed Oct 2 23:48:53 UTC 2019
Période concernée: {(utc) 2019-03-27 14:35:26 (Unix 1553697326)} à {(utc) 2019-03-27 16:14:54 (Unix 1553703294)}


Retour au menu

Incidents

  • 1553697448 (utc) 2019-03-27 14:37:28 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1553697449 (utc) 2019-03-27 14:37:29 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1553698331 (utc) 2019-03-27 14:52:11 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553698331 (utc) 2019-03-27 14:52:11 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553698367 (utc) 2019-03-27 14:52:47 [communication verin] -> tariere verin descente 2, 234
  • 1553698367 (utc) 2019-03-27 14:52:47 [communication bobine] -> tariere verin descente 2, 6142
  • 1553698438 (utc) 2019-03-27 14:53:58 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553698438 (utc) 2019-03-27 14:53:58 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553698449 (utc) 2019-03-27 14:54:09 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553698449 (utc) 2019-03-27 14:54:09 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553698467 (utc) 2019-03-27 14:54:27 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553698467 (utc) 2019-03-27 14:54:27 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553698494 (utc) 2019-03-27 14:54:54 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553698494 (utc) 2019-03-27 14:54:54 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553700270 (utc) 2019-03-27 15:24:30 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553700270 (utc) 2019-03-27 15:24:30 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553700543 (utc) 2019-03-27 15:29:03 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1553700611 (utc) 2019-03-27 15:30:11 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1553700611 (utc) 2019-03-27 15:30:11 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1553700992 (utc) 2019-03-27 15:36:32 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553700992 (utc) 2019-03-27 15:36:32 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553701395 (utc) 2019-03-27 15:43:15 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553701395 (utc) 2019-03-27 15:43:15 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553701928 (utc) 2019-03-27 15:52:08 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553701928 (utc) 2019-03-27 15:52:08 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1553702079 (utc) 2019-03-27 15:54:39 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702079 (utc) 2019-03-27 15:54:39 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702119 (utc) 2019-03-27 15:55:19 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702119 (utc) 2019-03-27 15:55:19 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702147 (utc) 2019-03-27 15:55:47 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702147 (utc) 2019-03-27 15:55:47 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702167 (utc) 2019-03-27 15:56:07 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702167 (utc) 2019-03-27 15:56:07 [CheckPositionTariereInit] -> CL1
  • 1553702213 (utc) 2019-03-27 15:56:53 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1553702817 (utc) 2019-03-27 16:06:57 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1553702817 (utc) 2019-03-27 16:06:57 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • Warnings

  • 1553697348 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:48 delay of 11 sec
  • 1553697349 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:49 delay of 12 sec
  • 1553697350 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:50 delay of 13 sec
  • 1553697351 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:51 delay of 14 sec
  • 1553697352 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:52 delay of 15 sec
  • 1553697353 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:53 delay of 16 sec
  • 1553697354 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:54 delay of 17 sec
  • 1553697355 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:55 delay of 18 sec
  • 1553697356 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:56 delay of 19 sec
  • 1553697357 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-03-27 14:35:57 delay of 20 sec
  • ...
  • Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)48.36138.953.00908.005.0012.0017.0026.0056.00
    time_from_last_plant (s)107.58211.6640.001564.0063.0067.0068.0073.00107.00
    dist_from_last_plant (m)7.000.016.977.036.986.997.007.017.02
    plant_start->plant_end18.101.6617.0027.0017.0017.0018.0019.0020.00

    Données

    1553697451 - - - 0 - - 0 3 0 6 3 10 18
    1553697518 50 67 - 4 0.31 1.00 0 3 10 2 2 0 20
    1553697586 3 68 7.01 3 -4.12 -4.42 0 3 10 2 1 1 19
    1553697655 28 69 7.00 4 -8.50 -9.88 0 2 16 1 2 1 18
    1553697723 12 68 7.01 4 -12.91 -15.33 0 4 9 2 2 0 19
    1553697790 13 67 6.97 2 -17.30 -20.75 0 3 2 6 2 0 19
    1553697858 25 68 6.99 2 -21.68 -26.20 0 3 5 3 2 1 19
    1553697925 30 67 7.02 4 -26.08 -31.67 0 3 12 6 2 0 18
    1553697992 26 67 7.02 4 -30.50 -37.12 0 4 8 5 2 0 17
    1553698059 18 67 6.99 4 -34.87 -42.57 0 4 9 4 2 0 17
    1553698124 22 65 7.02 2 -39.30 -48.02 0 3 0 6 2 3 20
    1553698192 15 68 7.00 4 -43.69 -53.47 0 4 9 4 2 0 18
    1553698259 16 67 6.99 3 -48.08 -58.92 0 3 3 6 2 0 21
    1553698331 88 72 6.99 4 -52.40 -64.41 0 4 5 2 2 2 17
    1553698570 173 239 6.99 4 -56.73 -69.90 0 3 11 3 2 0 18
    1553698638 169 68 7.02 4 -61.14 -75.36 0 4 7 3 1 5 17
    1553698706 47 68 7.01 4 -65.63 -80.74 0 4 8 1 2 1 20
    1553700270 - 1564 - 0 - - 2 3 0 2 2 36 17
    1553700536 - 266 - 0 - - 0 7 - - - - -
    1553700576 - 40 - 0 - - 0 3 0 2 1 2 27
    1553700639 5 63 - 3 -71.09 -76.29 0 9 4 2 2 2 18
    1553700707 31 68 6.97 4 -66.72 -70.86 0 2 7 2 2 16 17
    1553700782 15 75 7.01 2 -62.31 -65.41 0 4 6 2 2 10 17
    1553700852 4 70 7.00 3 -57.92 -59.96 0 3 4 3 2 2 20
    1553700919 15 67 7.02 4 -53.51 -54.50 0 4 6 3 2 6 17
    1553700992 25 73 6.98 3 -49.14 -49.06 0 4 5 1 2 4 17
    1553701052 - 60 - 0 - - 3 3 0 2 1 2 17
    1553701116 23 64 - 2 -44.72 -43.60 0 5 10 6 2 0 18
    1553701184 21 68 6.98 4 -40.35 -38.16 0 4 5 6 2 0 19
    1553701252 18 68 7.03 4 -35.93 -32.70 0 3 11 6 1 6 18
    1553701324 56 72 6.99 4 -31.57 -27.23 0 3 9 6 2 2 18
    1553701395 13 71 7.00 3 -27.15 -21.81 0 3 5 2 1 9 17
    1553701436 - 41 - 0 - - 3 2 0 6 2 12 18
    1553701512 13 76 - 4 -22.75 -16.37 0 2 6 2 2 5 19
    1553701578 17 66 6.99 2 -18.36 -10.94 0 4 2 4 2 7 18
    1553701644 12 66 7.02 3 -13.96 -5.47 0 4 11 2 2 3 17
    1553701712 16 68 7.00 4 -9.57 -0.02 0 3 7 2 2 10 17
    1553701781 11 69 7.00 4 -5.18 5.43 0 3 7 6 2 9 17
    1553701852 23 71 7.00 3 -0.78 10.88 0 4 10 3 2 1 17
    1553701928 13 76 6.98 2 3.62 16.30 0 4 1 2 1 5 18
    1553702079 6 151 7.01 3 8.02 21.76 0 4 3 2 1 20 17
    1553702170 - 91 - 0 - - 2 41 - - - - -
    1553702216 - 46 - 0 - - 0 2 0 2 2 2 18
    1553702273 9 57 - 3 12.43 27.23 0 3 7 6 2 16 17
    1553702353 8 80 6.99 4 16.81 32.67 0 4 10 6 1 3 17
    1553702422 4 69 6.99 4 21.20 38.10 0 3 8 6 1 13 17
    1553702499 22 77 7.00 3 25.60 43.55 0 4 5 6 2 10 18
    1553702571 3 72 7.02 3 30.00 49.01 0 9 5 6 2 38 18
    1553702678 5 107 6.99 4 34.38 54.45 0 5 7 6 1 0 17
    1553702747 908 69 - 4 - - 0 3 - - - - -
    1553702830 - 83 - 0 - - 3 3 0 6 2 40 17

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)24.021.5216.0026.0023.0023.0024.0025.0025.00
    last_azimut_error (deg)0.451.26-1.504.27-0.87-0.390.291.012.12
    last_long_error (m)0.220.320.012.270.110.130.180.220.25
    last_lat_errors (m)0.130.080.010.290.040.060.110.210.26

    Données

    1553697492 23 2.67 0.18 0.21
    1553697558 25 0.33 0.24 0.06
    1553697627 25 0.39 0.15 0.01
    1553697696 24 -0.17 0.19 0.04
    1553697763 24 0.41 0.17 0.04
    1553697832 23 -0.80 0.12 0.13
    1553697898 24 0.76 0.10 0.25
    1553697966 23 -1.50 0.01 0.07
    1553698032 24 0.76 0.11 0.26
    1553698098 23 -0.89 0.12 0.10
    1553698166 23 0.19 0.09 0.21
    1553698233 23 0.45 0.07 0.13
    1553698304 24 1.47 0.11 0.29
    1553698542 25 4.27 0.17 0.28
    1553698610 25 3.96 0.19 0.27
    1553698678 25 2.12 0.19 0.22
    1553700613 23 1.01 0.15 0.04
    1553700680 24 1.65 0.13 0.06
    1553700754 25 -1.28 0.18 0.04
    1553700823 26 -0.56 0.26 0.04
    1553700892 24 0.14 0.24 0.07
    1553700964 25 0.73 0.14 0.17
    1553701088 25 -0.25 0.24 0.07
    1553701157 24 1.34 0.18 0.24
    1553701224 25 0.37 0.17 0.07
    1553701297 24 2.57 0.18 0.27
    1553701368 24 0.29 0.22 0.04
    1553701485 24 -0.87 0.24 0.06
    1553701552 23 -0.90 0.22 0.11
    1553701618 23 0.48 0.13 0.05
    1553701685 24 1.25 0.14 0.18
    1553701753 25 -0.69 0.25 0.06
    1553701825 24 -0.29 0.22 0.19
    1553701901 24 -0.39 0.21 0.09
    1553702051 25 0.78 0.19 0.23
    1553702247 23 -0.64 0.12 0.14
    1553702325 25 -0.23 0.15 0.19
    1553702395 24 -0.25 0.12 0.18
    1553702470 26 0.12 0.30 0.23
    1553702544 24 -0.25 0.17 0.10
    1553702650 25 1.75 0.18 0.21
    1553702718 26 -0.38 0.27 0.04
    1553702918 16 -0.53 2.27 0.06

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)13.811.992.0016.0013.0014.0014.0014.0015.00
    temps out (sec)19.230.6418.0021.0019.0019.0019.0020.0020.00
    temps total (sec)57.6551.8435.00277.0036.0036.0037.0038.00119.00

    Données

    1553697451 13 19 36 ok
    1553697518 15 19 37 ok
    1553697586 15 19 37 ok
    1553697655 13 19 35 ok
    1553697723 14 20 37 ok
    1553697790 16 19 38 ok
    1553697858 15 19 37 ok
    1553697925 14 19 36 ok
    1553697992 13 21 37 ok
    1553698059 14 19 36 ok
    1553698124 16 19 38 ok
    1553698192 14 20 37 ok
    1553698259 15 19 37 ok
    1553698331 12 20 202 ok
    1553698570 14 19 36 ok
    1553698638 14 20 37 ok
    1553698706 16 19 38 ok
    1553700270 13 20 173 ok
    1553700536 13 20 36 ok
    1553700576 14 20 100 ok
    1553700707 14 19 36 ok
    1553700782 14 19 36 ok
    1553700852 14 20 37 ok
    1553700919 14 19 36 ok
    1553700992 14 19 160 ok
    1553701184 14 19 36 ok
    1553701252 14 19 36 ok
    1553701324 14 19 36 ok
    1553701395 14 19 78 ok
    1553701512 14 20 37 ok
    1553701578 14 20 37 ok
    1553701644 14 19 36 ok
    1553701712 14 19 36 ok
    1553701781 14 19 36 ok
    1553701852 14 19 36 ok
    1553701928 13 19 277 ok
    1553702216 14 18 92 ok
    1553702353 14 20 37 ok
    1553702422 14 20 37 ok
    1553702499 15 18 36 ok
    1553702571 14 19 36 ok
    1553702678 15 18 36 ok
    1553702747 2 18 119 erreur