Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Thu Oct 3 01:43:08 UTC 2019
Période concernée: {(utc) 2019-02-25 11:49:29 (Unix 1551095369)} à {(utc) 2019-02-25 14:06:41 (Unix 1551103601)}


Retour au menu

Incidents

  • 1551095626 (utc) 2019-02-25 11:53:46 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1551095630 (utc) 2019-02-25 11:53:50 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1551095630 (utc) 2019-02-25 11:53:50 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1551095630 (utc) 2019-02-25 11:53:50 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1551097353 (utc) 2019-02-25 12:22:33 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1551100550 (utc) 2019-02-25 13:15:50 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1551102336 (utc) 2019-02-25 13:45:36 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1551102336 (utc) 2019-02-25 13:45:36 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1551102336 (utc) 2019-02-25 13:45:36 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1551102336 (utc) 2019-02-25 13:45:36 [CheckPositionTariereInit] -> approche
  • 1551102386 (utc) 2019-02-25 13:46:26 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1551102386 (utc) 2019-02-25 13:46:26 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • 1551102822 (utc) 2019-02-25 13:53:42 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> pince
  • Warnings

  • 1551095472 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:51:12 delay of 36 sec
  • 1551095625 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:45 delay of 41 sec
  • 1551095626 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:46 delay of 41 sec
  • 1551095630 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:50 delay of 42 sec
  • 1551095631 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:51 delay of 43 sec
  • 1551095633 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:53 delay of 43 sec
  • 1551095634 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:54 delay of 44 sec
  • 1551095635 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:55 delay of 44 sec
  • 1551095636 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:53:56 delay of 44 sec
  • 1551095659 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-25 11:54:19 delay of 52 sec
  • ...
  • Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)34.3888.592.00726.007.0011.0018.0023.0044.00
    time_from_last_plant (s)100.00158.2938.001444.0068.0069.0072.0080.00113.00
    dist_from_last_plant (m)7.000.036.937.086.966.987.007.027.05
    plant_start->plant_end17.612.4516.0034.0016.0017.0017.0018.0019.00

    Données

    1551095662 15 - - 2 -0.35 0.18 0 3 2 6 2 1 17
    1551095744 4 82 7.05 4 5.51 -3.73 0 3 8 6 2 10 17
    1551095824 13 80 6.94 4 11.28 -7.60 0 2 4 6 3 25 17
    1551095911 26 87 7.05 4 17.14 -11.52 0 3 12 6 3 0 17
    1551095988 17 77 6.94 2 22.90 -15.39 0 3 2 6 2 1 28
    1551096059 45 71 7.03 4 28.76 -19.27 0 3 8 6 1 0 19
    1551096133 24 74 6.99 2 34.57 -23.18 0 3 2 6 2 2 19
    1551096205 11 72 7.02 4 40.39 -27.09 0 3 8 2 2 2 18
    1551096274 34 69 7.00 4 46.22 -30.98 0 3 7 6 2 3 17
    1551096345 20 71 7.00 4 52.04 -34.87 0 4 10 6 1 2 17
    1551096415 10 70 7.01 3 57.85 -38.79 0 4 10 6 1 0 17
    1551096483 41 68 6.99 4 63.65 -42.69 0 2 9 6 2 1 17
    1551096551 22 68 7.02 4 69.48 -46.59 0 3 11 6 1 0 17
    1551096619 55 68 7.00 4 75.30 -50.47 0 2 12 6 1 4 17
    1551096692 42 73 7.01 4 81.14 -54.34 0 4 9 4 2 0 17
    1551096760 3 68 7.01 3 86.95 -58.27 1 4 9 2 1 0 19
    1551096829 2 69 6.98 3 92.74 -62.16 0 4 9 3 2 0 17
    1551096898 12 69 7.00 4 98.56 -66.06 0 4 7 6 2 0 18
    1551096965 19 67 7.02 3 104.40 -69.95 0 11 3 6 2 0 16
    1551097350 8 385 7.00 2 108.28 -64.13 0 3 - - - - -
    1551097390 - 40 - 0 - - 0 3 0 6 2 3 18
    1551097453 6 63 - 2 102.45 -60.24 0 3 1 6 2 11 18
    1551097524 10 71 6.99 2 96.65 -56.35 0 4 2 6 2 1 20
    1551097597 21 73 7.02 4 90.81 -52.44 0 3 14 2 2 7 18
    1551097672 4 75 6.96 2 85.03 -48.57 0 3 2 6 3 62 17
    1551097794 7 122 7.04 4 79.18 -44.65 0 3 15 2 1 13 18
    1551097876 20 82 6.96 2 73.40 -40.76 0 4 11 6 2 0 17
    1551097945 58 69 6.97 4 67.59 -36.90 0 4 13 6 2 0 18
    1551098019 149 74 7.08 4 61.79 -32.86 0 2 18 6 2 2 16
    1551098096 14 77 6.96 2 55.94 -29.09 0 3 1 6 2 29 17
    1551098184 83 88 6.99 4 50.12 -25.21 0 2 6 6 2 5 18
    1551098252 16 68 7.04 2 44.28 -21.27 0 3 9 6 2 1 17
    1551098320 18 68 6.95 2 38.51 -17.39 0 4 8 6 2 32 16
    1551098416 23 96 7.04 4 32.66 -13.49 0 3 12 2 2 8 17
    1551098491 12 75 6.99 2 26.86 -9.59 0 4 13 2 2 16 17
    1551098574 11 83 7.02 4 21.02 -5.70 0 4 7 6 2 30 17
    1551098671 14 97 6.98 2 15.24 -1.78 0 4 8 6 2 12 17
    1551098748 4 77 7.01 4 9.40 2.09 0 12 4 6 2 7 17
    1551098880 - 132 - 0 - - 0 5 0 6 1 13 17
    1551098993 726 113 - 4 - - 2 4 - - - - -
    1551099083 - 90 - 0 - - 0 3 0 6 2 36 16
    1551099342 - 259 - 0 - - 1 2 0 4 2 24 17
    1551099486 - 144 - 0 - - 0 4 0 6 2 13 16
    1551099557 8 71 - 2 1.64 15.69 0 4 12 6 2 13 17
    1551099640 35 83 7.02 4 7.48 11.79 0 3 13 6 1 2 17
    1551099712 22 72 6.96 2 13.26 7.91 0 3 10 6 2 0 17
    1551099780 21 68 7.05 4 19.13 4.01 0 3 17 6 2 1 16
    1551099854 17 74 7.00 3 24.94 0.11 0 3 3 6 2 1 17
    1551099925 22 71 6.99 2 30.75 -3.78 0 15 3 6 2 3 16
    1551100000 20 75 6.99 4 36.55 -7.67 0 4 10 3 2 8 16
    1551100073 17 73 7.00 3 42.36 -11.57 0 3 12 6 1 1 18
    1551100152 14 79 6.99 2 48.18 -15.45 0 3 2 6 1 1 17
    1551100236 10 84 6.98 2 53.97 -19.35 0 4 2 6 2 6 18
    1551100306 18 70 7.04 2 59.81 -23.27 0 4 11 6 2 1 17
    1551100381 28 75 7.04 4 65.69 -27.14 0 2 20 6 2 0 16
    1551100456 15 75 6.93 2 71.42 -31.03 0 3 1 6 2 0 17
    1551100531 22 75 7.06 4 77.30 -34.94 0 3 - - - - -
    1551100573 - 42 - 0 - - 0 2 0 2 2 4 17
    1551100632 5 59 - 2 83.04 -38.82 0 3 11 6 2 5 17
    1551100705 19 73 7.03 2 88.87 -42.74 0 4 11 2 1 7 17
    1551100777 15 72 7.02 3 94.71 -46.63 0 4 14 6 2 5 16
    1551100854 21 77 7.01 2 100.54 -50.52 0 14 2 6 2 0 18
    1551100926 22 72 6.97 2 106.33 -54.40 0 4 11 6 2 0 17
    1551100995 11 69 7.01 2 112.15 -58.31 0 4 10 6 1 0 17
    1551102439 7 1444 7.00 4 116.06 -52.51 0 17 61 2 1 5 34
    1551102589 19 150 7.02 2 110.23 -48.61 0 18 1 3 2 0 18
    1551102660 23 71 6.97 2 104.45 -44.71 0 5 2 6 2 0 20
    1551102730 44 70 7.02 4 98.61 -40.82 0 3 8 6 1 7 17
    1551102802 31 72 7.03 4 92.76 -36.92 0 4 - - - - -
    1551102840 - 38 - 0 - - 0 3 0 6 2 2 17
    1551102903 15 63 - 2 86.96 -33.03 0 17 1 2 2 1 18
    1551102975 11 72 6.93 3 81.21 -29.15 0 3 2 6 3 1 20
    1551103045 21 70 7.05 2 75.37 -25.22 0 3 2 6 3 7 17
    1551103115 25 70 7.05 4 69.50 -21.32 0 3 19 2 2 0 17
    1551103187 9 72 6.97 3 63.69 -17.46 0 4 15 2 2 0 17
    1551103256 18 69 6.97 3 57.92 -13.55 0 5 7 6 0 3 19
    1551103326 17 70 7.04 4 52.07 -9.65 0 4 16 1 2 5 17
    1551103400 7 74 6.99 3 46.26 -5.75 1 4 12 3 2 25 16
    1551103492 247 92 - 4 - - 0 17 - - - - -
    1551103562 - 70 - 0 - - 0 3 0 6 1 11 16

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)24.994.142.0028.0024.0025.0026.0027.0027.00
    last_azimut_error (deg)0.441.53-2.958.03-1.28-0.380.471.411.74
    last_long_error (m)0.451.130.107.020.120.160.210.280.30
    last_lat_errors (m)0.100.070.000.270.020.040.080.150.20

    Données

    1551095636 23 -0.94 0.18 0.07
    1551095715 26 1.31 0.31 0.20
    1551095796 25 1.52 0.19 0.04
    1551095882 26 2.08 0.14 0.18
    1551095957 28 -0.22 0.29 0.08
    1551096030 26 2.12 0.16 0.26
    1551096102 28 1.61 0.18 0.02
    1551096175 27 1.00 0.29 0.05
    1551096245 26 0.50 0.30 0.05
    1551096316 26 2.64 0.24 0.21
    1551096386 26 0.72 0.12 0.06
    1551096455 25 0.03 0.27 0.02
    1551096523 25 1.28 0.11 0.07
    1551096590 26 0.33 0.26 0.03
    1551096662 27 3.07 0.20 0.20
    1551096731 26 0.47 0.19 0.07
    1551096800 26 0.22 0.25 0.04
    1551096868 27 1.71 0.26 0.14
    1551096937 25 1.52 0.15 0.01
    1551097323 24 -0.38 0.24 0.14
    1551097423 27 1.15 0.16 0.06
    1551097494 27 -2.22 0.11 0.13
    1551097568 26 -1.59 0.26 0.13
    1551097643 26 -0.80 0.12 0.11
    1551097765 26 -0.54 0.21 0.22
    1551097847 26 -0.28 0.26 0.08
    1551097917 25 -0.33 0.16 0.27
    1551097988 28 -2.95 0.17 0.19
    1551098066 27 -0.33 0.17 0.20
    1551098154 27 0.24 0.30 0.03
    1551098224 25 -0.23 0.14 0.06
    1551098292 25 0.74 0.29 0.09
    1551098389 24 0.11 0.18 0.23
    1551098461 27 0.73 0.17 0.08
    1551098546 25 1.41 0.22 0.27
    1551098641 27 -0.65 0.19 0.04
    1551098721 24 2.67 0.12 0.08
    1551098797 21 1.21 1.70 0.12
    1551098927 11 -2.85 5.95 0.09
    1551098945 5 -1.45 4.72 0.16
    1551098970 20 8.03 0.32 0.02
    1551099531 23 -0.51 0.11 0.02
    1551099611 26 0.35 0.29 0.05
    1551099683 26 -0.03 0.20 0.03
    1551099752 25 0.20 0.14 0.07
    1551099826 25 0.91 0.20 0.02
    1551099897 25 1.35 0.22 0.06
    1551099971 26 1.74 0.16 0.02
    1551100044 26 0.87 0.14 0.07
    1551100123 26 0.59 0.27 0.04
    1551100207 26 1.45 0.26 0.13
    1551100278 25 0.81 0.29 0.01
    1551100353 25 -1.02 0.25 0.02
    1551100428 25 1.14 0.29 0.00
    1551100501 27 1.47 0.24 0.08
    1551100604 25 0.12 0.30 0.04
    1551100676 26 0.86 0.29 0.17
    1551100748 26 1.48 0.24 0.01
    1551100825 26 -0.11 0.12 0.05
    1551100896 27 1.56 0.18 0.05
    1551100967 25 1.76 0.10 0.20
    1551102381 2 0.86 7.02 0.05
    1551102408 28 1.66 0.29 0.16
    1551102560 26 0.11 0.26 0.02
    1551102631 26 -2.25 0.21 0.02
    1551102700 27 -0.42 0.18 0.03
    1551102773 26 -1.78 0.20 0.04
    1551102874 26 1.38 0.13 0.16
    1551102945 27 -0.46 0.20 0.09
    1551103017 25 0.07 0.11 0.14
    1551103085 27 -0.99 0.26 0.08
    1551103158 26 -1.28 0.28 0.15
    1551103227 26 -0.98 0.12 0.11
    1551103296 27 -1.27 0.16 0.20
    1551103371 26 -0.32 0.17 0.12
    1551103463 26 1.70 0.29 0.25

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)15.402.0512.0024.0013.0014.0015.0016.0018.00
    temps out (sec)18.810.6217.0020.0018.0018.0019.0019.0019.00
    temps total (sec)63.65149.1335.001332.0035.0036.0037.0039.0089.00

    Données

    1551095662 20 19 42 erreur
    1551095744 21 19 43 erreur
    1551095824 15 19 37 ok
    1551095911 17 17 37 erreur
    1551095988 15 19 37 ok
    1551096059 18 18 39 ok
    1551096133 17 19 39 ok
    1551096205 15 19 37 ok
    1551096274 16 19 38 ok
    1551096345 15 19 37 ok
    1551096415 15 19 37 ok
    1551096483 14 19 36 ok
    1551096551 14 19 36 ok
    1551096619 15 19 37 ok
    1551096692 14 19 36 ok
    1551096760 15 19 37 ok
    1551096829 14 19 36 ok
    1551096898 14 18 35 ok
    1551096965 14 19 36 ok
    1551097013 13 19 305 ok
    1551097350 15 18 36 ok
    1551097390 16 19 101 ok
    1551097524 19 19 41 ok
    1551097597 14 19 36 ok
    1551097672 16 19 38 ok
    1551097794 15 18 36 ok
    1551097876 16 18 37 ok
    1551097945 16 18 37 ok
    1551098019 15 18 36 ok
    1551098096 16 18 37 ok
    1551098184 15 19 37 ok
    1551098252 15 19 37 ok
    1551098320 15 18 36 ok
    1551098416 15 19 37 ok
    1551098491 14 18 35 ok
    1551098574 17 18 38 ok
    1551098671 15 18 36 ok
    1551098748 15 19 37 ok
    1551098821 16 18 96 ok
    1551098941 16 18 89 ok
    1551099083 16 19 38 ok
    1551099278 13 20 36 ok
    1551099342 18 17 182 erreur
    1551099557 15 19 37 ok
    1551099640 14 19 36 ok
    1551099712 15 19 37 ok
    1551099780 15 19 37 ok
    1551099854 17 19 39 ok
    1551099925 14 20 37 ok
    1551100000 17 19 39 ok
    1551100073 20 18 41 erreur
    1551100152 24 18 45 erreur
    1551100236 16 20 39 ok
    1551100306 18 18 39 erreur
    1551100381 14 19 36 ok
    1551100456 20 18 41 ok
    1551100531 15 19 37 ok
    1551100573 15 19 96 ok
    1551100705 17 19 39 ok
    1551100777 15 19 37 ok
    1551100854 15 19 37 ok
    1551100926 15 20 38 ok
    1551100995 16 19 38 ok
    1551101044 12 19 1332 ok
    1551102386 12 19 88 ok
    1551102589 13 19 35 ok
    1551102660 15 19 37 ok
    1551102730 14 20 37 ok
    1551102802 13 19 35 ok
    1551102840 13 19 98 ok
    1551102975 16 20 39 ok
    1551103045 15 19 37 ok
    1551103115 13 19 35 ok
    1551103187 13 19 35 ok
    1551103256 14 20 37 ok
    1551103326 13 19 35 ok
    1551103400 13 19 35 ok
    1551103492 16 19 39 erreur