Autoplan - Rapport de Fonctionnement

Date de création du rapport: Thu Oct 3 01:46:48 UTC 2019
Période concernée: {(utc) 2019-02-22 07:52:36 (Unix 1550821956)} à {(utc) 2019-02-22 10:51:39 (Unix 1550832699)}


Retour au menu

Incidents

  • 1550823154 (utc) 2019-02-22 08:12:34 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1550823158 (utc) 2019-02-22 08:12:38 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, tasseur, pince
  • 1550823158 (utc) 2019-02-22 08:12:38 [CheckPositionTariereInit] -> approche, CL1
  • 1550823158 (utc) 2019-02-22 08:12:38 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, tasseur, pince
  • 1550825340 (utc) 2019-02-22 08:49:00 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur, pince
  • 1550825350 (utc) 2019-02-22 08:49:10 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1550825350 (utc) 2019-02-22 08:49:10 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1550825350 (utc) 2019-02-22 08:49:10 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • 1550829432 (utc) 2019-02-22 09:57:12 [CheckPositionDefaultPlanteuse] -> planteur
  • Warnings

  • 1550822594 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:03:14 delay of 42 sec
  • 1550823153 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:12:33 delay of 40 sec
  • 1550823154 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:12:34 delay of 40 sec
  • 1550823158 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:12:38 delay of 41 sec
  • 1550823159 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:12:39 delay of 41 sec
  • 1550823160 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:12:40 delay of 41 sec
  • 1550823161 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:12:41 delay of 41 sec
  • 1550823162 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:12:42 delay of 41 sec
  • 1550823214 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:13:34 delay of 42 sec
  • 1550823236 [GPS] GPS missing at time (utc) 2019-02-22 08:13:56 delay of 12 sec
  • ...
  • Statistiques Plantations

  • start_time (unix)
  • error(mm)
  • time_from_last_plant (s)
  • dist_from_last_plant (m)
  • try_nb
  • gps_pos0 (m)
  • gps_pos1 (m)
  • start_planteuse->orientation_start
  • orientation_start->orientation_end
  • orientation_end->pretrou_start
  • pretrou_start->pretrou_bas
  • pretrou_bas->pretrou_ok
  • pretrou_ok->plant_start
  • plant_start->plant_end
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    error(mm)54.6785.023.00669.007.0016.0023.0060.00132.00
    time_from_last_plant (s)87.1872.5839.00777.0069.0070.0073.0080.00114.00
    dist_from_last_plant (m)7.000.056.887.176.956.987.007.017.05
    plant_start->plant_end19.624.5915.0043.0017.0017.0018.0019.0024.00

    Données

    1550823214 - - - 0 - - 0 17 0 3 2 9 43
    1550823371 - 157 - 0 - - 0 2 0 6 3 8 27
    1550823452 97 81 - 4 -177.18 336.80 0 3 6 6 2 2 27
    1550823528 20 76 6.99 2 -182.93 340.77 0 3 13 6 4 0 24
    1550823607 7 79 7.01 3 -188.76 344.65 0 4 2 6 3 1 19
    1550823676 64 69 7.01 4 -194.61 348.51 0 3 8 6 2 12 26
    1550823762 9 86 6.99 2 -200.40 352.44 0 3 1 6 3 0 19
    1550823832 60 70 7.01 4 -206.25 356.30 0 4 9 6 3 21 26
    1550823930 52 98 7.00 4 -212.04 360.24 0 4 10 2 2 1 18
    1550824000 13 70 6.96 2 -217.81 364.13 0 3 1 6 3 0 20
    1550824070 8 70 6.99 2 -223.62 368.01 0 3 1 6 3 0 18
    1550824139 29 69 7.01 4 -229.44 371.91 0 2 7 6 2 0 19
    1550824209 28 70 7.05 4 -235.31 375.82 0 4 22 6 4 1 19
    1550824302 24 93 6.95 2 -241.07 379.70 0 3 2 6 2 5 19
    1550824372 19 70 7.01 2 -246.90 383.59 0 4 3 6 3 0 19
    1550824442 15 70 7.03 4 -252.75 387.50 0 3 13 6 3 2 18
    1550824516 7 74 7.00 4 -258.56 391.40 0 4 11 6 2 0 17
    1550824585 23 69 6.95 2 -264.32 395.28 0 4 8 6 3 29 18
    1550824690 37 105 7.08 4 -270.21 399.22 0 3 13 1 2 2 17
    1550824759 11 69 6.98 4 -276.02 403.10 0 4 9 6 2 0 18
    1550824810 - 51 - 0 - - 3 2 0 6 2 1 18
    1550824879 103 69 - 4 -281.88 406.90 0 13 4 6 2 1 18
    1550824959 7 80 6.98 3 -287.61 410.88 0 4 9 6 3 4 19
    1550825039 9 80 7.01 3 -293.44 414.77 0 3 5 6 2 0 18
    1550825119 21 80 7.00 3 -299.27 418.66 0 3 5 6 2 1 16
    1550825197 5 78 7.00 3 -305.08 422.56 0 4 4 6 1 10 18
    1550825275 44 78 7.01 4 -310.93 426.44 0 4 8 5 2 26 20
    1550825358 - 83 - 0 - - 0 3 0 6 2 1 35
    1550825522 - 164 - 0 - - 0 41 0 6 3 4 34
    1550825809 - 287 - 0 - - 0 21 0 6 2 5 34
    1550825911 26 102 - 4 -307.05 432.30 0 3 8 6 1 2 18
    1550825985 3 74 7.02 3 -301.22 428.39 0 4 3 6 2 59 17
    1550826110 12 125 7.01 2 -295.40 424.48 0 6 12 6 3 0 19
    1550826162 - 52 - 0 - - 1 41 0 2 2 3 34
    1550826278 20 116 - 3 -289.55 420.59 0 20 5 6 5 0 19
    1550826372 84 94 7.00 4 -283.69 416.77 0 4 8 6 2 25 17
    1550826463 18 91 6.96 2 -277.95 412.82 0 4 3 6 2 0 20
    1550826533 24 70 7.03 3 -272.11 408.91 0 4 4 6 3 0 17
    1550826615 20 82 7.01 2 -266.29 405.01 0 14 2 2 1 4 20
    1550826688 18 73 7.00 4 -260.47 401.12 0 3 5 6 2 0 21
    1550826759 20 71 6.98 2 -254.68 397.23 0 3 0 6 2 0 18
    1550826834 6 75 7.02 3 -248.85 393.32 0 4 2 6 2 1 17
    1550826907 7 73 7.00 4 -243.02 389.44 1 4 8 3 1 3 18
    1550826978 11 71 7.00 3 -237.21 385.53 0 4 8 2 1 2 19
    1550827057 24 79 6.97 2 -231.41 381.65 0 17 2 3 2 0 19
    1550827131 39 74 6.98 4 -225.61 377.76 0 2 8 6 2 0 18
    1550827202 15 71 7.00 2 -219.80 373.86 0 3 3 6 1 8 16
    1550827272 52 70 6.99 4 -213.99 369.97 0 4 7 6 2 0 18
    1550827341 22 69 7.00 2 -208.18 366.08 0 4 10 6 2 2 19
    1550827421 16 80 7.00 2 -202.36 362.19 0 2 1 6 2 1 19
    1550827501 18 80 7.00 2 -196.54 358.30 0 3 2 6 1 3 17
    1550827573 16 72 7.00 2 -190.74 354.38 0 4 9 6 2 1 18
    1550827645 23 72 7.03 2 -184.89 350.49 0 4 0 6 2 1 17
    1550827725 33 80 7.01 4 -179.07 346.58 0 3 8 1 2 4 18
    1550827796 46 71 6.95 4 -173.28 342.72 0 3 3 6 2 0 20
    1550827868 15 72 7.03 2 -167.44 338.81 0 3 2 6 2 0 18
    1550827948 11 80 7.04 2 -161.60 334.89 0 3 12 5 2 0 18
    1550828018 11 70 6.98 4 -155.80 331.00 0 3 5 6 2 4 18
    1550828087 6 69 6.97 2 -150.00 327.12 0 3 1 6 2 0 19
    1550828160 47 73 6.98 4 -144.21 323.25 2 2 5 6 2 1 19
    1550828230 60 70 7.00 4 -138.39 319.36 0 2 5 6 1 0 17
    1550828314 69 84 7.05 4 -132.50 315.48 0 4 5 6 2 1 19
    1550828384 22 70 7.01 3 -126.72 311.52 0 3 10 6 2 0 17
    1550828453 24 69 6.96 2 -120.93 307.64 0 3 2 4 3 0 18
    1550828525 20 72 7.00 2 -115.10 303.77 0 3 2 5 3 16 17
    1550828639 - 114 - 0 - - 0 40 0 3 1 2 34
    1550829416 - 777 - 0 - - 0 16 - - - - -
    1550829455 - 39 - 0 - - 0 2 0 2 1 14 24
    1550829526 33 71 - 4 -122.81 317.33 0 5 15 3 3 1 19
    1550829601 210 75 - 4 - - 0 4 - - - - -
    1550829640 - 39 - 0 - - 0 3 0 6 2 2 18
    1550829704 16 64 - 4 -134.47 325.12 0 4 14 6 3 0 19
    1550829779 64 75 6.96 4 -140.25 328.99 2 12 7 6 2 0 17
    1550829855 25 76 7.01 4 -146.05 332.91 0 3 2 6 1 2 20
    1550829925 88 70 6.99 4 -151.87 336.79 0 3 8 6 1 0 19
    1550830001 307 76 - 4 - - 0 3 - - - - -
    1550830074 - 73 - 0 - - 0 3 0 4 1 5 16
    1550830133 19 59 - 2 -163.50 344.60 0 3 2 6 2 2 20
    1550830203 21 70 7.01 2 -169.33 348.49 0 4 1 6 3 4 18
    1550830272 19 69 6.97 2 -175.12 352.37 0 4 2 6 2 0 23
    1550830342 118 70 6.93 4 -180.88 356.22 1 1 2 6 2 0 20
    1550830413 132 71 6.99 4 -186.70 360.09 1 13 5 6 1 0 18
    1550830488 105 75 7.02 4 -192.52 364.02 1 2 2 6 1 0 19
    1550830559 168 71 6.94 4 -198.28 367.89 0 3 11 6 2 0 17
    1550830628 190 69 7.00 4 -204.10 371.78 0 3 1 6 2 0 18
    1550830701 19 73 7.17 2 -210.04 375.78 0 13 1 6 2 51 17
    1550830820 21 119 7.00 2 -215.86 379.67 1 3 10 2 2 0 19
    1550830889 15 69 6.98 4 -221.66 383.53 1 3 5 6 1 2 21
    1550830968 97 79 6.88 4 -227.37 387.37 1 1 1 6 2 0 19
    1550831041 192 73 6.93 4 -233.13 391.24 1 3 5 6 2 0 19
    1550831114 92 73 7.14 4 -239.07 395.20 1 3 11 6 2 0 17
    1550831190 49 76 7.03 4 -244.91 399.11 1 3 10 2 1 0 21
    1550831261 135 71 6.90 4 -250.64 402.95 1 2 3 6 2 1 19
    1550831332 97 71 7.06 4 -256.51 406.87 1 2 5 6 1 3 16
    1550831415 19 83 7.11 3 -262.41 410.84 1 3 12 2 1 1 16
    1550831482 22 67 6.96 2 -268.20 414.70 1 3 1 6 2 1 17
    1550831554 222 72 - 4 - - 1 2 - - - - -
    1550831594 - 40 - 0 - - 0 3 0 6 3 1 17
    1550831656 35 62 - 4 -279.82 422.50 1 3 11 2 1 20 18
    1550831747 78 91 6.97 4 -285.62 426.37 1 3 11 6 3 0 18
    1550831824 159 77 6.90 4 -291.34 430.23 1 2 4 6 1 12 16
    1550831897 42 73 7.11 4 -297.26 434.17 2 3 14 1 2 12 16
    1550831978 5 81 7.06 3 -303.12 438.10 1 2 11 6 2 0 17
    1550832149 - 171 - 0 - - 0 14 0 6 3 9 18
    1550832283 - 134 - 0 - - 0 3 0 6 2 23 17
    1550832364 7 81 - 3 -299.23 443.91 1 2 14 4 2 0 17
    1550832440 669 76 - 4 - - 1 4 - - - - -
    1550832555 - 115 - 0 - - 0 10 0 6 1 8 15
    1550832629 24 74 - 2 -287.61 436.13 1 3 9 6 2 0 18

    Statistiques Déplacement de la Machine

  • t0 (unix)
  • duration (sec)
  • last_azimut_error (deg)
  • last_long_error (m)
  • last_lat_errors (m)
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    duration (sec)26.353.388.0033.0026.0026.0027.0027.0028.00
    last_azimut_error (deg)1.421.96-2.2614.85-0.240.351.251.923.33
    last_long_error (m)0.300.770.075.630.120.150.200.230.25
    last_lat_errors (m)0.090.090.000.420.010.030.050.140.23

    Données

    1550823302 11 6.36 0.22 0.29
    1550823421 28 4.29 0.15 0.23
    1550823498 27 -0.32 0.20 0.04
    1550823579 25 1.21 0.13 0.11
    1550823647 26 2.54 0.15 0.27
    1550823733 26 -1.54 0.15 0.09
    1550823803 26 6.12 0.17 0.26
    1550823901 26 -0.03 0.20 0.03
    1550823970 27 2.10 0.28 0.04
    1550824041 26 1.08 0.14 0.03
    1550824110 26 1.21 0.12 0.03
    1550824179 27 1.48 0.17 0.02
    1550824272 27 3.66 0.22 0.05
    1550824342 27 0.75 0.22 0.01
    1550824412 27 2.11 0.23 0.08
    1550824487 26 0.10 0.21 0.08
    1550824556 26 1.25 0.13 0.05
    1550824659 28 3.35 0.19 0.22
    1550824730 26 1.50 0.27 0.11
    1550824847 29 4.50 0.24 0.10
    1550824928 28 0.20 0.25 0.05
    1550825009 27 2.13 0.12 0.04
    1550825089 27 0.85 0.19 0.10
    1550825168 26 0.70 0.07 0.04
    1550825246 26 0.81 0.17 0.22
    1550825408 8 1.36 5.55 0.24
    1550825880 28 -2.26 0.23 0.01
    1550825956 26 0.23 0.20 0.02
    1550826080 27 -0.52 0.18 0.05
    1550826248 27 -0.30 0.18 0.12
    1550826336 33 2.33 0.22 0.25
    1550826434 26 0.21 0.25 0.05
    1550826503 27 1.16 0.20 0.16
    1550826582 30 -0.04 0.24 0.01
    1550826658 27 0.73 0.16 0.08
    1550826729 27 0.42 0.21 0.04
    1550826804 27 0.72 0.13 0.15
    1550826877 27 -1.07 0.23 0.01
    1550826948 27 -0.64 0.24 0.04
    1550827026 28 1.69 0.12 0.02
    1550827101 27 0.21 0.22 0.05
    1550827172 27 -0.32 0.23 0.00
    1550827242 27 1.91 0.23 0.04
    1550827311 27 1.34 0.13 0.03
    1550827389 29 0.48 0.21 0.05
    1550827471 27 0.87 0.24 0.15
    1550827544 26 1.37 0.25 0.01
    1550827614 28 0.18 0.22 0.02
    1550827694 28 0.16 0.27 0.00
    1550827766 27 1.79 0.21 0.02
    1550827837 28 1.09 0.21 0.01
    1550827917 28 0.13 0.15 0.00
    1550827989 26 1.89 0.14 0.05
    1550828058 26 1.75 0.24 0.02
    1550828129 28 0.58 0.31 0.00
    1550828200 27 2.28 0.14 0.06
    1550828283 28 1.46 0.11 0.25
    1550828354 27 0.55 0.22 0.02
    1550828423 27 -0.99 0.21 0.08
    1550828495 27 1.05 0.26 0.09
    1550829499 24 3.33 0.12 0.16
    1550829572 26 1.55 0.22 0.03
    1550829674 27 0.04 0.15 0.24
    1550829750 26 0.71 0.21 0.10
    1550829826 26 3.90 0.13 0.21
    1550829896 26 0.67 0.24 0.06
    1550829972 26 0.28 0.24 0.10
    1550830105 25 -0.22 0.23 0.25
    1550830174 26 -0.24 0.11 0.06
    1550830243 26 1.44 0.10 0.22
    1550830313 26 1.23 0.23 0.05
    1550830384 26 1.92 0.21 0.22
    1550830458 27 1.57 0.18 0.02
    1550830530 26 1.59 0.11 0.06
    1550830599 26 1.30 0.17 0.04
    1550830670 28 2.59 0.15 0.12
    1550830791 26 1.51 0.12 0.06
    1550830860 26 2.50 0.13 0.19
    1550830937 28 -0.13 0.21 0.04
    1550831010 28 1.59 0.22 0.17
    1550831083 28 1.47 0.21 0.02
    1550831160 27 1.32 0.26 0.07
    1550831231 27 1.51 0.16 0.08
    1550831302 27 0.96 0.12 0.03
    1550831383 29 2.09 0.19 0.10
    1550831454 25 0.53 0.17 0.04
    1550831526 25 2.13 0.16 0.01
    1550831626 27 2.43 0.14 0.16
    1550831717 27 2.47 0.20 0.02
    1550831794 27 3.43 0.24 0.21
    1550831868 26 1.60 0.21 0.06
    1550831948 27 1.17 0.13 0.03
    1550832018 8 0.35 5.63 0.02
    1550832337 24 1.89 0.13 0.01
    1550832405 32 14.85 0.08 0.42
    1550832598 28 2.74 0.16 0.14

    Statistiques Tarrière

  • t0 (unix)
  • temps in (sec)
  • temps out (sec)
  • temps total (sec)
  • incident
  • Indicateurs

    μσminmaxD1Q1medianQ3D9
    temps in (sec)16.202.4912.0021.0013.0014.0016.0018.0020.00
    temps out (sec)18.490.9414.0020.0017.0018.0019.0019.0019.00
    temps total (sec)50.8244.3634.00359.0036.0037.0038.0041.0096.00

    Données

    1550823214 13 18 34 ok
    1550823316 16 18 92 ok
    1550823452 14 19 36 ok
    1550823528 13 18 34 ok
    1550823607 14 19 36 ok
    1550823676 14 19 36 ok
    1550823762 15 19 37 ok
    1550823832 13 19 35 ok
    1550823930 14 20 37 ok
    1550824000 15 20 38 ok
    1550824070 15 19 37 ok
    1550824139 15 19 37 ok
    1550824209 19 19 41 erreur
    1550824302 15 19 37 ok
    1550824372 15 19 37 ok
    1550824442 16 20 39 ok
    1550824516 14 19 36 ok
    1550824585 21 18 42 erreur
    1550824690 15 19 37 ok
    1550824759 16 19 38 ok
    1550824810 19 19 110 erreur
    1550824959 20 18 41 erreur
    1550825039 21 19 43 erreur
    1550825119 20 18 42 erreur
    1550825197 20 18 41 erreur
    1550825275 19 19 41 erreur
    1550825358 18 18 359 erreur
    1550825809 17 17 37 erreur
    1550825911 18 17 38 erreur
    1550825985 18 17 38 erreur
    1550826110 13 20 36 ok
    1550826162 18 18 156 erreur
    1550826372 14 19 36 ok
    1550826463 15 19 37 ok
    1550826533 21 18 42 erreur
    1550826615 13 20 36 ok
    1550826688 16 18 37 ok
    1550826759 20 19 42 ok
    1550826834 18 18 39 ok
    1550826907 16 18 37 ok
    1550826978 20 17 40 erreur
    1550827057 13 19 35 ok
    1550827131 16 19 38 ok
    1550827202 15 19 37 ok
    1550827272 14 19 36 ok
    1550827341 19 19 41 erreur
    1550827421 21 18 42 erreur
    1550827501 18 18 39 ok
    1550827573 14 19 36 ok
    1550827645 21 18 42 erreur
    1550827725 16 18 37 ok
    1550827796 16 19 38 ok
    1550827868 21 19 43 erreur
    1550827948 14 20 37 ok
    1550828018 15 19 37 ok
    1550828087 17 19 39 ok
    1550828160 15 19 37 ok
    1550828230 21 19 43 erreur
    1550828314 15 19 37 ok
    1550828384 14 19 36 ok
    1550828453 17 19 39 ok
    1550828525 15 19 37 ok
    1550828581 13 18 257 ok
    1550829416 13 18 34 ok
    1550829455 12 20 107 ok
    1550829601 14 18 35 ok
    1550829640 12 19 99 ok
    1550829779 14 19 36 ok
    1550829855 15 19 38 ok
    1550829925 19 16 38 erreur
    1550830001 15 18 36 ok
    1550830074 15 18 96 ok
    1550830203 15 19 37 ok
    1550830272 15 18 37 ok
    1550830342 18 18 39 ok
    1550830413 13 18 35 ok
    1550830488 17 19 39 ok
    1550830559 14 19 36 ok
    1550830628 18 18 39 ok
    1550830701 13 19 36 ok
    1550830820 15 19 37 ok
    1550830889 19 17 40 erreur
    1550830968 16 19 39 ok
    1550831041 16 18 38 ok
    1550831114 18 18 39 erreur
    1550831190 15 19 38 ok
    1550831261 16 19 38 ok
    1550831332 21 17 41 erreur
    1550831415 13 19 36 ok
    1550831482 19 18 40 ok
    1550831554 14 20 37 ok
    1550831594 18 18 102 erreur
    1550831747 18 17 39 erreur
    1550831824 18 18 40 ok
    1550831897 13 19 35 ok
    1550831978 14 18 36 ok
    1550832029 17 17 96 erreur
    1550832149 16 14 167 erreur
    1550832364 15 19 38 ok
    1550832440 18 16 38 erreur
    1550832555 19 18 115 erreur